Swen Page
From mispar
circle
Category | Category | Comment | Link | Annotated text |
---|---|---|---|---|
circle/arc | term | ספר_המספר_/_אברהם_אבן_עזרא#Gr5j | קשתות | |
circle/arc | ק.ש.ת./קשת | term | משנת_המדות#dLJu | קשת |
circle/chord | י.ת.ר./מיתר | term | ספר_היסודות_לאקלידס#iAOK | מיתר |
circle/chord | term | ספר_המספר_/_אברהם_אבן_עזרא#BVOw | יתרים | |
circle/chord | י.ת.ר./מיתר | term | ספר_היסודות_לאקלידס#NCXo | מיתר |
circle/chord | י.ת.ר./יתר | term | משנת_המדות#ZqPD | יתר |
circle/chord | term | ספר_המספר_/_אברהם_אבן_עזרא#nGjl | יתר | |
surface/circle | ע.ג.ל./עגולה | term | משנת_המדות#43ng | עגלה |
surface/circle | ע.ג.ל./עגולה | term | מלאכת_המספר#yHjG | עגולה |
surface/circle | term | ספר_המספר_/_אברהם_אבן_עזרא#oaVK | עגול | |
surface/circle | term | ספר_המספר_/_אברהם_אבן_עזרא#PTuV | עגול | |
surface/circle | ש.פ.ל./שפל | term | משנת_המדות#FIGD | שפלה |
surface/circle | term | ספר_המספר_/_אברהם_אבן_עזרא#Twc4 | עגולה | |
surface/circle | ע.ג.ל./עגולה | term | אגרת_המספר#CEIL | עגולה |
surface/circle | ע.ג.ל./עגול | term | משנת_המדות#D5gU | עגול |
semicircle/greater than a semicircle | י.ת.ר./יתר | term | משנת_המדות#QxiL | יתרה |
semicircle/less than a semicircle | ח.ס.ר./חסר | term | משנת_המדות#ZNjf | חסרה |
circle/segment of a circle | ק.ש.ת./קשותה | term | משנת_המדות#qGNQ | קשותה |
circle/semicircle | י.ש.ר./ישרה | term | משנת_המדות#aGCk | ישרה |
circle/to draw a circle | ח.ק.ק./לחוק | term | ספר_הכללים_במספר#CyVl | לחוק בעגול |
circle/to draw a circle | ע.ג.ל./עגל | term | ספר_יסודי_התבונה_ומגדל_האמונה#Oerg | לעגל בתוכו עגולה |
circle/to draw a circle | ע.ג.ל./עגל | term | ספר_יסודי_התבונה_ומגדל_האמונה#fYqf | לעגל עליו עגולה |
circle/to draw a circle | ק.ו.י./קוה | term | ספר_היסודות_לאקלידס#Pgvr | נקוה עגולה |
circle/to draw a circle | ק.ו.י./קוה | term | ספר_היסודות_לאקלידס#MoiN | נקוה |
circle/to draw a circle | נ.ק.פ./הקיף | term | ספר_היסודות_לאקלידס#Wj8n | נקיף על |
circle/to draw a circle | ח.ק.ק./לחוק | term | ספר_הכללים_במספר#Wkts | לחוק בה עגול |
circle/to draw a circle | נ.ק.פ./הקיף | term | ספר_היסודות_לאקלידס#Bgcx | נקיף עגולה |
circle/versine | ח.צ.צ./חץ | term | משנת_המדות#nlBR | חץ |
circle/versine | term | ספר_המספר_/_אברהם_אבן_עזרא#WiTP | חץ |
circle - definition
Category | Category | Comment | Link | Annotated text |
---|---|---|---|---|
surface/circle | ע.ג.ל./עגולה | definition | ספר_היסודות_לאקלידס#uqaX | The '''circle''' is a plane figure contained by one line, within which there is one point such that all the straight lines drawn from it and terminated in the circumference are equal to one another. והעגולה היא תמונה פשוטה שוה יקיף אותה קו אחד בתוכה נקודה כל הקוים הישרים היוצאים ממנה ויכלו אל הקו ההוא שוים קצתם אל קצתם |
surface/circle | ע.ג.ל./עגול | definition | ספר_יסודי_התבונה_ומגדל_האמונה#x37u | the circle is that which at its center there is one point such that all the lines that are drawn from it to the circumference are equal to each other in their value. השטח העגול הוא הנמצא באמצעיתו נקודה אחת אשר כל קו שתוציא ממנה אל הקו המקיף יהיו שוים בערכם זה לזה |
solid
Category | Category | Comment | Link | Annotated text |
---|---|---|---|---|
geometrical shape/solid | ג.ש.מ./גשם | term | מלאכת_המספר#x4VO | גשם |
geometrical shape/solid | ג.ל.מ./גולם | term | ספר_הכללים_במספר#5Z9l | גולם |
geometrical shape/solid | גוף | term | ספר_הכללים_במספר#EyrJ | גוף |
geometrical shape/solid | ג.ש.מ./גשם | term | ספר_המספר_/_אליהו_מזרחי#ZoVN | גשם |
geometrical shape/solid | ג.ש.מ./מוגשם | term | מלאכת_המספר#NWfq | מוגשם |
geometrical shape/solid | גוף | term | משנת_המדות#lVlq | גוף |
geometrical shape/solid | ג.ר.מ./גרם | term | האריתמטיקה_של_ניקומכוס#Ff7g | גרמים |
geometrical shape/solid | גוף | term | האריתמטיקה_של_ניקומכוס#3czY | גוף |
geometrical shape/solid | ג.ש.מ./גשם | term | האריתמטיקה_של_ניקומכוס#Q8TU | גשם |
geometrical shape/solid | ג.ר.מ./גרם | term | האריתמטיקה_של_ניקומכוס#rQJK | הגרם |
geometrical shape/solid | ג.ל.מ./גולם | term | ספר_יסודי_התבונה_ומגדל_האמונה#xmto | גלם |
geometrical shape/solid | ג.ש.מ./מוגשם | term | ספר_המספר_/_אליהו_מזרחי#yKif | מוגשמות |
geometrical shape/solid | ג.ל.מ./גולם | term | ספר_יסודי_התבונה_ומגדל_האמונה#jKvx | גולמים |
geometrical shape/solid | ג.ש.מ./גשם | term | ספר_המספר_/_אליהו_מזרחי#4qT1 | גשמים |
geometrical shape/solid | גג | term | משנת_המדות#NnXf | גג |
geometrical shape/solid | ג.ש.מ./גשם | term | ספר_מעשה_חושב#RgAm | גשם |
geometrical shape/solid | גו | term | משנת_המדות#livj | גוו |
geometrical shape/solid | ג.ש.מ./גשם | term | מלאכת_המספר#CTjN | גשם |
geometrical shape/solid | ג.ש.מ./גשם | term | בר_נותן_טעם#eHwo | גשם |
solid - definition
Category | Category | Comment | Link | Annotated text |
---|---|---|---|---|
geometrical shape/solid | ג.ש.מ./גשם | definition | מלאכת_המספר#LrBm | The solid is a quantity that has three dimensions, which are length, breadth and depth, whose limits are surfaces. הגשם הוא כמות שיש לו ג' {{#annot:term|315,1891|sNrA}}מרחקי'{{#annotend:sNrA}} שהם אורך ורוחב ועומק שתכליותיו הם ב' שטחי' |
geometrical shape/solid | ג.ל.מ./גולם | definition | ספר_יסודי_התבונה_ומגדל_האמונה#5tIP | The first is called solid, and it has three dimensions. הראשון נק' גולם ויש לו ג' מרחקים |
geometrical shape/solid | ע.ק.ב./מעוקב | definition | Arithmetic_Textbook_by_R._Aharon_ben_Isaac#Z0L5 | מעוקב שהוא הגשם אשר ימצאו בו השלושה רחקים שהם אורך ורוחב ועומד |
geometrical shape/solid | ג.ש.מ./גשם | definition | האריתמטיקה_של_ניקומכוס#Sy4l | The three-dimensional is the solid. ומה שהיה בעל שלשה המשכים הוא גשם |
geometrical shape/solid | ג.ש.מ./גשם | definition | האריתמטיקה_של_ניקומכוס#nUtW | One may argue by saying in a general statement that any thing that has length, breadth, and depth is a solid, and every solid has length, breadth, and depth. ואולי יהיה לטוען שיאמר הנה במאמר כולל שכל בעל אורך ורוחב ועומק הוא גשם וכל גשם בעל אורך ורחב ועומק |
geometrical shape/solid | ג.ר.מ./גרם | definition | האריתמטיקה_של_ניקומכוס#kMEJ | It was said that the solid adds a dimension of depth to the surface, since the surface has only length and breadth ואמרנו שהגרם הוא אשר יוסיף משך בעומק על השטח אחר שהשטח אורך ורחב לבד |
sphere
Category | Category | Comment | Link | Annotated text |
---|---|---|---|---|
solid/sphere | כ.ד.ר./כדור | term | ספר_הכללים_במספר#MkFQ | כדור |
solid/sphere | ת.ל.י./תלוי | term | משנת_המדות#uV4d | תלויה |
solid/sphere | כ.ד.ר./כדור | term | מלאכת_המספר#NYpt | כדור |
solid/sphere | כ.ד.ר./כדור | term | ספר_יסודי_התבונה_ומגדל_האמונה#hzZC | כדור |
sphere - definition
Category | Category | Comment | Link | Annotated text |
---|---|---|---|---|
solid/sphere | כ.ד.ר./כדור | definition | ספר_היסודות_לאקלידס#sI0K | The sphere is when the semicircle is drawn round with the diameter fixed in two points, so it does not move, and the arc, which is half the perimeter, revolves until it returns to its position; it is the circular solid. The center of the sphare and the center of the circle are the same. הכדור הוא מה שיעבור חצי עגולה כאשר יקוים קו הקוטר בין שני כשורים עד שלא יסור וסבבה הקשת אשר היא חצי הקו המקיף עד שתשוב אל מקומה והוא המוגשם העגול ומרכז הכדור ומרכז העגולה אחד |
solid/sphere | כ.ד.ר./כדור | definition | ספר_יסודי_התבונה_ומגדל_האמונה#WlA0 | It is that which is surrounded by one surface all around and at its center there is one point such that all the lines that are drawn from it to the surface of the sphere are equal to each other. הוא אשר יקיפו פרוש אחד מכל סביביו ובאמצעיתו נקודה אחת וכל הקוים היוצאים ממנה אל פרוש הכדור שוים זה לזה |
solid/sphere | כ.ד.ר./כדור | definition | ספר_יסודי_התבונה_ומגדל_האמונה#MjPy | the solid that is surrounded by a circular surface is called sphere. והגולם אשר יקיף אותו פרוש אחד עגול הוא הנקרא כדור |
ellipsoid
Category | Category | Comment | Link | Annotated text |
---|---|---|---|---|
solid/ellipsoid | ב.י.צ./דומה לביצה | term | ספר_יסודי_התבונה_ומגדל_האמונה#Rccp | הגולם הדומה לביצה |
solid/ellipsoid | ב.י.צ./ביצני | term | ספר_יסודי_התבונה_ומגדל_האמונה#gics | הגולם הביצני |
ellipsoid - definition
Category | Category | Comment | Link | Annotated text |
---|---|---|---|---|
solid/ellipsoid | ב.י.צ./ביצני | definition | ספר_יסודי_התבונה_ומגדל_האמונה#eg9d | that which is surrounded by a curved surface is called ellipsoid [lit. elliptic solid] or a solid that is similar to an ellipse [lit. egg-like solid]. ואשר יקיף אותו פרוש אחד עקום נקרא גולם ביצני או גולם דומה לביצה |
to draw a line
no such category found: #to draw a line
to cut a line
Category | Category | Comment | Link | Annotated text |
---|---|---|---|---|
line/to cut a line | ח.ל.ק./חלק קו | term | חשבון_השטחים#zVhW | תחלק קו |
line/to cut a line | ח.ל.ק./חלק קו | term | תחבולות_המספר#q7GH | נחלק קו |
line/to cut a line | ח.ל.ק./חלק קו | term | חשבון_השטחים#vclu | נחלק קו |
line/to cut a line | ח.ל.ק./חלק קו | term | תחבולות_המספר#QaGp | תחלק קו |
segment
Category | Category | Comment | Link | Annotated text |
---|---|---|---|---|
line/segment | פ.ס.ק./פסקה | term | משנת_המדות#hGWl | פסקאות |
line/segment | ח.ל.ק./חלק | term | תחבולות_המספר#8rKf | חלקים |
line/segment | ח.ל.ק./חלק | term | ספר_האלזיברא#GSR6 | חלק |
line/segment | ח.ל.ק./חלק | term | חשבון_השטחים#B51m | חלקים |
line/segment | ח.ל.ק./חלק | term | חשבון_השטחים#QXND | חלקיו |
to extend a line
Category | Category | Comment | Link | Annotated text |
---|---|---|---|---|
line/to extend a line | מ.ש.כ./המשיך קו | term | חשבון_השטחים#Hlm5 | נמשיך קו |
line/to extend a line | מ.ש.כ./המשיך קו | term | תחבולות_המספר#KMfZ | נמשיך קו |
line/to extend a line | מ.ש.כ./המשיך קו | term | ספר_האלזיברא#67xx | נמשיך קו |
line/to extend a line | מ.ש.כ./המשיך קו | term | ספר_ג'יבלי_אלמוקבאלא#zKyQ | תמשיך קו אחד עליו |
to meet a line
no such category found: #to meet a line
to intersect
Category | Category | Comment | Link | Annotated text |
---|---|---|---|---|
geometric relations/to intersect | פ.ס.ק./הפסיק | term | משנת_המדות#MXl7 | מפסיקין זה את זה |
geometric relations/to intersect | ח.ב.ר./מחובר | term | ספר_דיני_ממונות#tuwl | קוים מחוברים |
geometric relations/to intersect | term | ספר_האלזיברא#UM04 | יפגוש קו | |
geometric relations/to intersect | ח.ת.כ./חתך | term | ספר_האלזיברא#NwpI | יחתכו |
parallel to
no such category found: #parallel to
to cut randomly at point
no such category found: #to cut randomly at point
to be cut randomly at point
no such category found: #to be cut randomly at point
to halve a line at point
no such category found: #to halve a line at point
to be halved at point
no such category found: #to be halved at point
encompassed by lines
no such category found: #encompassed by lines
encompassed by segments
no such category found: #encompassed by segments
to cut into two segments
no such category found: #to cut into two segments
to cut into two unequal segments
no such category found: #to cut into two unequal segments
to be cut into two unequal segments
no such category found: #to be cut into two unequal segments
to complete a surface
no such category found: #to complete a surface
gnomon
Category | Category | Comment | Link | Annotated text |
---|---|---|---|---|
surface/gnomon | ר.ש.מ./רושם | term | ספר_האלזיברא#9D4Q | רושם התמונה |
area
Category | Category | Comment | Link | Annotated text |
---|---|---|---|---|
magnitude/area | ש.ט.ח./שטח | term | ספר_ג'יבלי_אלמוקבאלא#Q9z1 | שטחו |
magnitude/area | ש.ב.ר./תשבורת | term | ספר_האלזיברא#QTLl | תשבורתו |
magnitude/area | ש.ט.ח./שטח | term | חשבון_השטחים#Fzc9 | שטח |
magnitude/area | ש.ב.ר./שבר | term | ספר_הכללים_במספר#lZxh | שבר |
magnitude/area | ש.ט.ח./שטח | term | ספר_ג'יבלי_אלמוקבאלא#s6dl | שטח |
magnitude/area | מ.ש.ח./משיחה | term | ספר_הכללים_במספר#DJo0 | משיחת ה |
magnitude/area | ש.ב.ר./תשבורת | term | קצור_המספר#ZrPN | תשבורת |
magnitude/area | ש.ב.ר./תשבורת | term | קצור_המספר#6eNb | תשבורת |
magnitude/area | ר.ב.ע./רבוע | term | ספר_הכללים_במספר#9C3m | רבוע |
magnitude/area | ש.ב.ר./תשבורת | term | ספר_הכללים_במספר#a5B3 | תשברתו |
magnitude/area | מ.ש.ח./משיחה | term | משנת_המדות#hZNE | משיחה |
magnitude/area | מ.ש.ח./משיחה | term | ספר_הכללים_במספר#INwY | משיחת ה |
magnitude/area | term | ספר_המספר_/_אברהם_אבן_עזרא#nSsY | תשבורת | |
magnitude/area | ש.ט.ח./שטח | term | תחבולות_המספר#F1Td | שטח |
magnitude/area | ר.ב.ע./רבוע | term | ספר_הכללים_במספר#ez7p | רבוע |
magnitude/area | ש.ב.ר./שברים | term | ספר_האלזיברא#XLwt | מספר שברי |
magnitude/area | ש.ב.ר./תשבורת | term | ספר_הכללים_במספר#pgiu | תשבורת |
magnitude/area | term | ספר_המספר_/_אברהם_אבן_עזרא#bkNT | שברים | |
magnitude/area | ש.ב.ר./שבר | term | ספר_הכללים_במספר#1sqc | מידת שבריו |
magnitude/area | ש.ב.ר./שברים | term | ספר_האלזיברא#Empf | שבריו |
magnitude/area | ר.ח.ב./רוחב | term | ספר_ג'יבלי_אלמוקבאלא#n6dR | רחב השטח |
dimension
Category | Category | Comment | Link | Annotated text |
---|---|---|---|---|
geometry/linear dimension | ר.ח.ק./מרחק | term | מלאכת_המספר#sNrA | מרחקי' |
geometry/linear dimension | ר.ח.ק./מרחק | term | מלאכת_המספר#0yxe | מרחקיו |
dimension - definition
Category | Category | Comment | Link | Annotated text |
---|---|---|---|---|
geometry/linear dimension | ר.ח.ק./מרחק | definition | ספר_יסודי_התבונה_ומגדל_האמונה#ehyj | the dimensions are three: length, breadth and depth, or height. והמרחקים הם ג' אורך ורחב ועומק או רום |
length
Category | Category | Comment | Link | Annotated text |
---|---|---|---|---|
linear dimension/length | א.ר.כ./אורך | term | ספר_האלזיברא#xJSR | ארכו |
linear dimension/length | א.ר.כ./אורך | term | מלאכת_המספר#h6f3 | אורך |
linear dimension/length | א.ר.כ./אורך | term | תחבולות_המספר#vaVj | אורך |
linear dimension/length | term | ספר_המספר_/_אברהם_אבן_עזרא#tTbn | ארכו | |
linear dimension/length | א.ר.כ./אורך | term | חשבון_השטחים#opY6 | אורכו |
linear dimension/length | א.ר.כ./אורך | term | משנת_המדות#SQto | ארך |
linear dimension/length | א.ר.כ./אורך | term | תחבולות_המספר#dIuF | ארכו |
linear dimension/length | א.ר.כ./אורך | term | בר_נותן_טעם#wbTk | אורך |
linear dimension/length | א.ר.כ./אורך | term | בר_נותן_טעם#x8jj | ארך |
linear dimension/length | א.ר.כ./אורך | term | מלאכת_המספר#WuCf | אורך |
linear dimension/length | א.ר.כ./אורך | term | חשבון_השטחים#CNQz | אורך |
width
Category | Category | Comment | Link | Annotated text |
---|---|---|---|---|
linear dimension/width | ר.ח.ב./מרחב | term | ספר_ג'יבלי_אלמוקבאלא#jOGZ | מרחב |
linear dimension/width | ר.ח.ב./מרחב | term | ספר_ג'יבלי_אלמוקבאלא#nsj0 | מרחבם |
linear dimension/width | ר.ח.ב./מרחב | term | ספר_ג'יבלי_אלמוקבאלא#4CJI | מרחב ה |
linear dimension/width | ר.ח.ב./רוחב | term | ספר_ג'יבלי_אלמוקבאלא#gKan | רוחב ה |
linear dimension/width | ר.ח.ב./רוחב | term | מלאכת_המספר#DQWq | רוחב |
linear dimension/width | ר.ח.ב./רוחב | term | מלאכת_המספר#SLfo | רוחב |
linear dimension/width | ר.ח.ב./רוחב | term | קצור_המספר#Tl4A | רחבה |
linear dimension/width | ר.ח.ב./רוחב | term | ספר_ג'יבלי_אלמוקבאלא#P8YW | רחבו |
linear dimension/width | ר.ח.ב./רוחב | term | בר_נותן_טעם#Ykal | רוחב |
linear dimension/width | ר.ח.ב./רוחב | term | ספר_ג'יבלי_אלמוקבאלא#ytPj | רחב ה |
linear dimension/width | term | ספר_המספר_/_אברהם_אבן_עזרא#FXNE | רחבו | |
linear dimension/width | ר.ח.ב./רוחב | term | משנת_המדות#PREy | רחב |
depth
Category | Category | Comment | Link | Annotated text |
---|---|---|---|---|
linear dimension/depth | ע.מ.ק./עומק | term | מלאכת_המספר#i136 | עומק |
linear dimension/depth | ע.מ.ק./עומק | term | מלאכת_המספר#SFsc | עומק |
figure
no such category found: #figure
size
no such category found: #size
to draw
Category | Category | Comment | Link | Annotated text |
---|---|---|---|---|
geometry/to draw | י.צ.א./הוציא | term | ספר_האלזיברא#DpZV | אוציא מ |
geometry/to draw | צ.י.ר./צייר | term | חשבון_השטחים#H57u | תצייר |
geometry/to draw | צ.י.ר./צייר | term | ספר_ג'יבלי_אלמוקבאלא#MU8F | נצייר |
geometry/to draw | צ.י.ר./צויר | term | ספר_ג'יבלי_אלמוקבאלא#9Ak5 | מצוייר |
geometry/to draw | י.צ.א./הוציא | term | תחבולות_המספר#eY6o | נוציא |
geometry/to draw | ק.ו.י./קוה | term | ספר_היסודות_לאקלידס#kY7l | נקוה |
geometry/to draw | ק.ו.י./קוה | term | ספר_היסודות_לאקלידס#qfrQ | נקוה |
geometry/to draw | י.צ.א./הוציא | term | חשבון_השטחים#2Qhs | תוציא מ |
geometry/to draw | י.צ.א./הוציא | term | חשבון_השטחים#3P9m | תוציא מנקודת |
geometry/to draw | י.צ.א./הוציא | term | חשבון_השטחים#xLty | תוציא מנקודות |
geometry/to draw | י.צ.א./הוציא | term | חשבון_השטחים#2Ih7 | תוציא מנקדות |
geometry/to draw | term | ספר_האלזיברא#uW6o | צירתי |
point
Category | Category | Comment | Link | Annotated text |
---|---|---|---|---|
point/apex | ר.א.ש./ראש | term | משנת_המדות#jOb1 | ראש |
point/center | צ.י.ר./ציר | term | ספר_הכללים_במספר#a6OG | ציר העגול |
point/center | צ.י.ר./ציר | term | ספר_הכללים_במספר#0qCr | ציר העגולה |
point/center | ר.כ.ז./מרכז | term | Arithmetic_Textbook_by_R._Aharon_ben_Isaac#rFFw | מרכז |
geometrical shape/point | נ.ק.ד./נקודה | term | חשבון_השטחים#G3Un | נקודת |
geometrical shape/point | נ.ק.ד./נקודה | term | ספר_האלזיברא#oWim | נקדת |
geometrical shape/point | נ.ק.ד./נקודה | term | תחבולות_המספר#HGlB | נקודות |
geometrical shape/point | נ.ק.ד./נקודה | term | האריתמטיקה_של_ניקומכוס#u4ba | נקודות |
geometrical shape/point | נ.ק.ד./נקודה | term | האריתמטיקה_של_ניקומכוס#Qk2e | נקודה |
geometrical shape/point | נ.ק.ד./נקודה | term | ספר_יסודי_התבונה_ומגדל_האמונה#g5iF | נקדה |
geometrical shape/point | נ.ק.ד./נקודה | term | קצור_המספר#UMxT | נקודה |
geometrical shape/point | נ.ק.ד./נקודה | term | תחבולות_המספר#eSZc | נקדת |
to be situated
no such category found: #to be situated
to cut off
Category | Category | Comment | Link | Annotated text |
---|---|---|---|---|
geometric relations/to cut off | ב.ד.ל./הבדיל | term | תחבולות_המספר#Ptjj | נבדיל |
geometric relations/to cut off | ב.ד.ל./הבדיל | term | תחבולות_המספר#ogvR | הבדלנו |
geometric relations/to cut off | ב.ד.ל./הבדיל | term | חשבון_השטחים#LmNg | תבדיל |
geometric relations/to cut off | ב.ד.ל./הבדיל | term | חשבון_השטחים#ueVd | נבדיל |
Category | Category | Comment | Link | Annotated text |
---|---|---|---|---|
decimal positional system/numeral | א.ו.ת./אות | term | ספר_המספר_/_אליהו_מזרחי#EYyI | אות |
decimal positional system/numeral | א.ו.ת./אות | term | ספר_אגריס#CMl9 | אותיות |
decimal positional system/numeral | א.ו.ת./אות | term | אגרת_המספר#BaEX | אותיות |
decimal positional system/numeral | א.ו.ת./אות | term | ספר_ציפרא#b7Xx | אותיו' |
decimal positional system/numeral | א.ו.ת./אות | term | אגרת_המספר#nckU | אות |
decimal positional system/numeral | א.ו.ת./אות | term | ספר_אגריס#vv7v | אות |
decimal positional system/numeral | א.ו.ת./אות | term | ספר_החשבון_לאל_חצאר#6oja | אות |
decimal positional system/numeral | א.ו.ת./אות | term | בר_נותן_טעם#PBaR | אותיות |
decimal positional system/numeral | א.ו.ת./אות | term | קצור_המספר#Rmee | אותיות |
decimal positional system/numeral | א.ו.ת./אות | term | בר_נותן_טעם#EozN | אות |
decimal positional system/numeral | א.ו.ת./אות | term | קצור_המספר#mTHy | אות |
decimal positional system/numeral | א.ו.ת./אות | term | ספר_עיון_העקרים_לחשבון_ההנדיים#mq5P | אותיות |
decimal positional system/numeral | א.ו.ת./אות | term | עיר_סיחון#phuN | אותיות |
decimal positional system/numeral | א.ו.ת./אות | term | ספר_עיון_העקרים_לחשבון_ההנדיים#9bnm | אות |
decimal positional system/numeral | א.ו.ת./אות | term | מלאכת_המספר#Duvu | אות |
decimal positional system/numeral | א.ו.ת./אות | term | ספר_החשבון_לאל_חצאר#yuS2 | אותיות |
decimal positional system/numeral | א.ו.ת./אות | term | ספר_החשבון_לאל_חצאר#voac | אותיות |
decimal positional system/numeral | א.ו.ת./אות | term | עיר_סיחון#OGlo | אות |