Difference between revisions of "Royslist"
From mispar
Line 1: | Line 1: | ||
{{#annotask: | {{#annotask: | ||
− | [[category: | + | [[category: geometry ]] |
}} | }} |
Revision as of 10:48, 30 November 2021
Category | Category | Comment | Link | Annotated text |
---|---|---|---|---|
angle/acute angle | ח.ד.ד./חד | term | משנת_המדות#Fhur | חדות |
angle/acute angle | ח.ד.ד./חד | term | ספר_יסודי_התבונה_ומגדל_האמונה#ohTc | זוית חדה |
angle/acute angle | ח.ד.ד./חד | definition | ספר_יסודי_התבונה_ומגדל_האמונה#7qMI | the acute angle is less than the right [angle] in its value והזוית החדה היא המחסרת בערכה מן הנצבת |
angle/acute angle | צ.ר.ר./צר | term | משנת_המדות#327H | זויות צרים |
angle/acute angle | ח.ד.ד./חד | definition | ספר_היסודות_לאקלידס#V5db | The smaller than a right angle is called an '''acute angle'''. ואשר היא קטנה מנצבת תקרא חדה |
acute angle/acute-angled | ח.ד.ד./חד | triangle | משנת_המדות#Kt5x | חדה |
acute angle/acute-angled | ח.ד.ד./מחודד | triangle | ספר_יסודי_התבונה_ומגדל_האמונה#JbzH | המשלש מחדד הזויות |
acute angle/acute-angled | ח.ד.ד./מחודד | triangle-definition | ספר_יסודי_התבונה_ומגדל_האמונה#lhjk | the first is that whose each angle is acute angle - this is called an acute-angled [triangle]. האחד הוא אשר כל זוית מזויותיו זוית חדה והוא הנקרא מחודד הזוית |
acute angle/acute-angled | ח.ד.ד./חד | triangle-definition | ספר_היסודות_לאקלידס#pQ2M | The '''acute-angled triangle''' is that whose three angles are acute. ומשולש חד הזויות והוא אשר כל אחת מזויותיו השלש חדה |
geometrical shape/angle | זוית | term | מלאכת_המספר#2ohU | זוית |
geometrical shape/angle | זוית | term | מלאכת_המספר#fvYc | זויות |
angle/angle between straight lines | י.ש.ר./ישרה | term | ספר_יסודי_התבונה_ומגדל_האמונה#IAoP | הזויות הישרות |
angle/angle between straight lines | י.ש.ר./ישרה | term | ספר_יסודי_התבונה_ומגדל_האמונה#q7XH | הזוית הישרה |
point/apex | ר.א.ש./ראש | term | משנת_המדות#jOb1 | ראש |
line/apotome | ב.ד.ל./נבדל | definition | ספר_היסודות_לאקלידס#9THR | When a segment measurable in a square is subtracted from a straight line and the two lines are commensurable in square only, then the remaining straight line is unmeasurable; let it be called an apotome. ע כאשר הובדל מקו ישר מדבר בכח והיו השני קוים בכח לבד משותפים הנה הקו הנשאר בלתי מדבר ויקרא הנבדל |
circle/arc | ק.ש.ת./קשת | term | משנת_המדות#dLJu | קשת |
circle/arc | term | ספר_המספר_/_אברהם_אבן_עזרא#Gr5j | קשתות | |
circle/arc | ק.ש.ת./קשת | definition | משנת_המדות#t84r | What is the arc? it is the part of the circle, as it is said: ''like the appearance of the rainbow that is in the cloud'' [Ezekiel 1, 28]. איזו היא קשת החלק מן העגול שנ' ''כמראה הקשת אשר יהיה בענן''יחזקאל א, כח |
magnitude/area | ש.ב.ר./תשבורת | term | קצור_המספר#6eNb | תשבורת |
magnitude/area | term | ספר_המספר_/_אברהם_אבן_עזרא#nSsY | תשבורת | |
magnitude/area | מ.ש.ח./משיחה | term | משנת_המדות#hZNE | משיחה |
magnitude/area | ר.ח.ב./רוחב | term | ספר_ג'יבלי_אלמוקבאלא#n6dR | רחב השטח |
magnitude/area | ר.ב.ע./רבוע | term | ספר_הכללים_במספר#9C3m | רבוע |
magnitude/area | ש.ב.ר./תשבורת | term | ספר_הכללים_במספר#pgiu | תשבורת |
magnitude/area | ר.ב.ע./רבוע | term | ספר_הכללים_במספר#ez7p | רבוע |
magnitude/area | ש.ב.ר./תשבורת | term | קצור_המספר#ZrPN | תשבורת |
magnitude/area | ש.ט.ח./שטח | term | ספר_ג'יבלי_אלמוקבאלא#Q9z1 | שטחו |
magnitude/area | ש.ט.ח./שטח | term | חשבון_השטחים#Fzc9 | שטח |
magnitude/area | ש.ט.ח./שטח | term | תחבולות_המספר#F1Td | שטח |
magnitude/area | מ.ש.ח./משיחה | term | ספר_הכללים_במספר#DJo0 | משיחת ה |
magnitude/area | מ.ש.ח./משיחה | term | ספר_הכללים_במספר#INwY | משיחת ה |
magnitude/area | ש.ב.ר./שבר | term | ספר_הכללים_במספר#1sqc | מידת שבריו |
magnitude/area | ש.ב.ר./שבר | term | ספר_הכללים_במספר#lZxh | שבר |
magnitude/area | ש.ב.ר./תשבורת | term | ספר_הכללים_במספר#a5B3 | תשברתו |
magnitude/area | ש.ב.ר./תשבורת | term | ספר_האלזיברא#QTLl | תשבורתו |
magnitude/area | ש.ב.ר./שברים | term | ספר_האלזיברא#Empf | שבריו |
magnitude/area | ש.ב.ר./שברים | term | ספר_האלזיברא#XLwt | מספר שברי |
magnitude/area | ש.ט.ח./שטח | term | ספר_ג'יבלי_אלמוקבאלא#s6dl | שטח |
magnitude/area | term | ספר_המספר_/_אברהם_אבן_עזרא#bkNT | שברים | |
sphere/axis | ב.ר.ח./בריח | definition | ספר_יסודי_התבונה_ומגדל_האמונה#d6V1 | if the sphere revolves around this diameter, we call it then the axis of the sphere. ואם יהיה הכדור סובב על האלכסון הזה אנו קורין לו בעת ההיא בריח הכדור |
geometrical shape/base | י.ש.ב./תושבת | term | ספר_המספר_/_אליהו_מזרחי#FVdw | תושבתה |
geometrical shape/base | ק.ב.ע./קבע | term | משנת_המדות#zDsv | קבע |
geometrical shape/base | ק.ב.ע./קבע | definition | משנת_המדות#axVO | The base is that upon which two sides are fixed, ''upon which the house rests'' [Judges 16, 26; 29]. והקבע זה ששני צלעים קבועים עליו שני ''אשר הבית נכון עליהם''שופטים טז, כ"ו; כ"ט |
geometrical shape/base | י.ש.ב./תושבת | term | מלאכת_המספר#ojMz | תושבת |
geometrical shape/base | סוף | term | משנת_המדות#WWja | סוף |
solid/beam | אריחי | term | האריתמטיקה_של_ניקומכוס#fZcR | מוגשמים אריחיים |
point/center | צ.י.ר./ציר | center of a circle | ספר_יסודי_התבונה_ומגדל_האמונה#Xrf7 | ציר העגול |
point/center | ר.כ.ז./מרכז | center of a circle | ספר_היסודות_לאקלידס#C6ny | מרכז העגולה |
point/center | ר.כ.ז./מרכז | center of a circle | קצת_מענייני_חכמת_המספר#gyB1 | מרכז העגולה |
point/center | צ.י.ר./ציר | term | ספר_הכללים_במספר#0qCr | ציר העגולה |
point/center | צ.י.ר./ציר | term | ספר_הכללים_במספר#a6OG | ציר העגול |
point/center | צ.י.ר./ציר | center of a sphere | ספר_יסודי_התבונה_ומגדל_האמונה#uFQI | ציר הכדור |
point/center | ר.כ.ז./מרכז | term | Arithmetic_Textbook_by_R._Aharon_ben_Isaac#rFFw | מרכז |
circle/chord | term | ספר_המספר_/_אברהם_אבן_עזרא#nGjl | יתר | |
circle/chord | י.ת.ר./יתר | definition | משנת_המדות#ChKs | The chord is the holder of the arc, as it is said: ''bent bow'' [Isaiah 21, 15]. והיתר זה המחזיק בפי הקשת שנ' ''קשת דרוכה''ישעיה כא, טו |
circle/chord | term | ספר_המספר_/_אברהם_אבן_עזרא#BVOw | יתרים | |
circle/chord | י.ת.ר./יתר | term | משנת_המדות#ZqPD | יתר |
circle/chord | י.ת.ר./מיתר | term | ספר_היסודות_לאקלידס#iAOK | מיתר |
circle/chord | י.ת.ר./מיתר | term | ספר_היסודות_לאקלידס#NCXo | מיתר |
surface/circle | ע.ג.ל./עגולה | term | אגרת_המספר#CEIL | עגולה |
surface/circle | definition, #עגולה | ספר_יסודי_התבונה_ומגדל_האמונה#Tyz7 | we call the surface that the one line that surrounds it is circular, a circle if it is on a plane surface. והשטח אשר קו האחד המקיפו הוא עגול אנו קורין לשטח עגולה ישרה אם הוא בשטח ישר | |
surface/circle | ע.ג.ל./עגולה | definition | ספר_היסודות_לאקלידס#uqaX | The '''circle''' is a plane figure contained by one line, within which there is one point such that all the straight lines drawn from it and terminated in the circumference are equal to one another. והעגולה היא תמונה פשוטה שוה יקיף אותה קו אחד בתוכה נקודה כל הקוים הישרים היוצאים ממנה ויכלו אל הקו ההוא שוים קצתם אל קצתם |
surface/circle | ע.ג.ל./עגול | definition | ספר_יסודי_התבונה_ומגדל_האמונה#x37u | the circle is that which at its center there is one point such that all the lines that are drawn from it to the circumference are equal to each other in their value. השטח העגול הוא הנמצא באמצעיתו נקודה אחת אשר כל קו שתוציא ממנה אל הקו המקיף יהיו שוים בערכם זה לזה |
surface/circle | ע.ג.ל./עגולה | term | מלאכת_המספר#yHjG | עגולה |
surface/circle | term | ספר_המספר_/_אברהם_אבן_עזרא#oaVK | עגול | |
surface/circle | term | ספר_המספר_/_אברהם_אבן_עזרא#Twc4 | עגולה | |
surface/circle | ע.ג.ל./עגול | term | משנת_המדות#D5gU | עגול |
surface/circle | term | ספר_המספר_/_אברהם_אבן_עזרא#PTuV | עגול | |
surface/circle | ש.פ.ל./שפל | term | משנת_המדות#FIGD | שפלה |
surface/circle | ע.ג.ל./עגולה | term | משנת_המדות#43ng | עגלה |
line/circular line | ע.ג.ל./עגול | definition | ספר_יסודי_התבונה_ומגדל_האמונה#NCuE | The circular line is the one on which you cannot find three points that are in the same direction, and inside of it there is a point that is equidistant from all the points of the circle. והקו העגול הוא כל אשר אי אתה יכול למצוא ג' נקדות על נכח וימצא בתוכו נקדה שיהיה מרחקה מכל נקדות העגול מרחק אחד |
line/circular line | ע.ג.ל./עגול | term | ספר_יסודי_התבונה_ומגדל_האמונה#bObt | קו עגול |
geometric relations/commensurable | ש.ת.פ./משותף | definition | ספר_היסודות_לאקלידס#qiVv | Those that have magnitudes, as lines, surfaces, and solids, that are said to be '''commensurable''', are those that are measured by the same measure.
בעלי השעורים מן הקוים והשטחים והמוגשמים אשר יאמר להם |
geometric relations/commensurable | ש.ת.פ./בלתי משותפים | definition-incommensurable | ספר_היסודות_לאקלידס#lGqt | Those that are said to be '''incommensurable''' are those that cannot be measured the same measure. ואשר יאמר להם בלתי משותפים הם אשר לא ישער אותם כלם שעור אחד |
geometric relations/commensurable in square | ש.ת.פ./בלתי משותפים בכח | definition-incommensurable in square | ספר_היסודות_לאקלידס#zQYu | They are said to be '''incommensurable in square''', when the squares [that are generated] from them cannot be measured by the same area.
ויאמר להם בלתי משותפים בכח כאשר לא יהיה למרובעים |
geometric relations/commensurable in square | ש.ת.פ./משותפים בכח | definition | ספר_היסודות_לאקלידס#shEk | Straight lines are said to be '''commensurable in square''', when the squares that are generated from them are measured by the same area. והקוים הישרים אשר יאמר להם המשותפים בכח כאשר היה למרובעים ההוים מהם שטח ישער אותם |
surface/concave surface | ע.ק.מ./עקמומי | definition | ספר_יסודי_התבונה_ומגדל_האמונה#Rmia | the concave surface is the plane that encompasses the dome from beneath; it is also either circular or curved. והפרוש העקמומי הוא הרקיע המקיף את גב הקובה מלמטה ויהיה כמו כן עגול או עקום |
surface/concave surface | ע.ק.מ./עקמומי | term | ספר_יסודי_התבונה_ומגדל_האמונה#Ue2N | עקמומי |
solid/cone | אלון | term | ספר_יסודי_התבונה_ומגדל_האמונה#7Wx1 | אלון |
solid/cone | אתרוג | term | משנת_המדות#8LjV | אתרוג |
solid/cone | מ.ש.כ./משוך | definition | משנת_המדות#6tE5 | The conical, whose apex is sharp and base is planar, whether quadrilateral, or circular, or triangular: ז' והמשוך ראשו חד וסופו {{#annot:term|588,2554|epCp}}ממוצע{{#annotend:epCp}} ואפי' מרובע או שיהיה עגול או משולש |
solid/cone | אלוני | term | ספר_יסודי_התבונה_ומגדל_האמונה#w4jz | הגולם האלוני |
solid/cone | ח.ר.ט./חרוט | term | ספר_יסודי_התבונה_ומגדל_האמונה#eKVd | חרוטות |
solid/cone | ח.ר.ט./חרוט | term | ספר_יסודי_התבונה_ומגדל_האמונה#PHTK | הגולם החרוט |
solid/cone | אלוני | term | ספר_יסודי_התבונה_ומגדל_האמונה#NCUz | האלוני |
geometric relations/congruent figures | ש.ו.ה./שוה | solids-definition | ספר_היסודות_לאקלידס#68bD | The equal similar solid shapes are those that each solid of which is contained by the same number of surfaces as the number of the surfaces containing the other, and each surface is similar and equal in measure to its corresponding surface in the other solid. התמונות המוגשמות השוות הדומות הם אשר יקיפו בכל מוגשם מהם ממנין השטחים כמו מנין מה שיקיפו באחר ויהיה כל שטח מאחד מהם דומה ושוה השיעור לשטח אשר הוא גילו מן המוגשם האחר ועל בריאתו |
surface/convex surface | ק.ב.ב./מקובה | term | משנת_המדות#nssa | מקובה |
surface/convex surface | ק.ב.ב./קבוב | definition | ספר_יסודי_התבונה_ומגדל_האמונה#Q7bh | the convex surface is the plane that encompasses the dome from above; this surface is either circular or curved. והפרוש הקבוב הוא הרקיע המקיף את קו הקובה מלמעלה והרקיע הזה יהיה עגול ויהיה עקום |
surface/convex surface | ק.ב.ב./קובה | term | משנת_המדות#8Lrz | קובה |
surface/convex surface | ק.ב.ב./קבוב | term | ספר_יסודי_התבונה_ומגדל_האמונה#txDc | קבוב |
solid/cube | ע.ק.ב./מעוקב | term | בר_נותן_טעם#n3HE | גשם מעוקב |
solid/cube | ע.ק.ב./מעוקב | term | Arithmetic_Textbook_by_R._Aharon_ben_Isaac#gzFs | מעוקב |
line/curve | ע.ק.מ./עקום | term | ספר_יסודי_התבונה_ומגדל_האמונה#MU5o | קו עקום |
line/curve | ע.ק.מ./עקום | definition | ספר_יסודי_התבונה_ומגדל_האמונה#q5Cb | The curve is any line on which you cannot find three points that are in the same direction and you cannot find also any point in it that is equidistant from all the points of the curve. והקו העקום כל קו שאי אתה מוצא ג' נקדות על נכח אחד ואף נקדה שיהיה מרחקה מנקדות העקום מרחק אחד אי אתה מוצא בו |
solid/cylinder | ע.ג.ל./עגולה | term | ספר_הכללים_במספר#Mt2g | מצבה עגולה |
solid/cylinder | אצטוונא | term | ספר_המספר_/_אליהו_מזרחי#Ensz | האצטוונא העגולה |
solid/cylinder | ע.ג.ל./עגולה | term | ספר_הכללים_במספר#zGsp | מצבה עגולה |
solid/cylinder | אצטוונא | term | ספר_המספר_/_אליהו_מזרחי#gbMU | איצטיונא עגולה |
solid/cylinder | אצטוונא | term | ספר_המספר_/_אליהו_מזרחי#rax7 | אצטוונא |
linear dimension/depth | ע.מ.ק./עומק | term | מלאכת_המספר#i136 | עומק |
linear dimension/depth | ע.מ.ק./עומק | term | מלאכת_המספר#SFsc | עומק |
line/diagonal | אלכסון | term | ספר_יסודי_התבונה_ומגדל_האמונה#mxol | קו האלכסון |
line/diagonal | אלכסון | term | ספר_הכללים_במספר#HaZi | אלכסון |
line/diagonal | אלכסון | term | ספר_הכללים_במספר#VGc4 | אלכסון |
line/diagonal | חוט | definition | משנת_המדות#1yoc | The diagonal is the cutting from an angle to an angle, end to end, and it is the greater length of the surface. והחוט זה המפסיק מזוית לזוית מן הקצה אל הקצה והוא היותר בארכו של גג |
line/diagonal | חוט | term | משנת_המדות#gn1H | חוט |
line/diameter | ק.ט.ר./קוטר | term | ספר_המספר_/_אליהו_מזרחי#wKt6 | קוטר |
line/diameter | אלכסון | diameter of a sphere-definition | ספר_יסודי_התבונה_ומגדל_האמונה#ZeeF | every line passing through the center of the sphere and reaching at its both sides to the surface is called the diameter of the sphere. וכל קו העובר על ציר הכדור והוא מגיע בשני צדיו אל הפרוש נקרא אלכסון הכדור |
line/diameter | אלכסון | term | ספר_הכללים_במספר#vRfG | אלכסונו |
line/diameter | אלכסון | diameter of a circle-definition | ספר_יסודי_התבונה_ומגדל_האמונה#WT1p | every line passing through the center of the circle and reaching at its both sides to the circumference is called the diameter of the circle. וכל קו אשר הוא עובר על ציר העגול ומגיע מב' פנותיו אל הקו המקיף הוא נקרא אלכסון העגול |
line/diameter | אלכסון | term | מלאכת_המספר#kR8y | אלכסון |
line/diameter | חוט | term | משנת_המדות#6q7O | חוט |
line/diameter | term | ספר_המספר_/_אברהם_אבן_עזרא#Ez31 | אלכסון | |
line/diameter | ק.ט.ר./קוטר | definition | ספר_היסודות_לאקלידס#v3Ba | The '''diameter''' of the circle is any straight line, drawn through the center of the circle and terminated in both directions by its circumference, that bisects [the circle]. וקוטר העגולה הוא קו ישר ילך במרכז העגולה ויכלה בשני הצדדי' אל הקו המקיף אותה והוא יחתכנה בשני חצאים |
magnitude/distance | ר.ח.ק./רוחק | term | מלאכת_המספר#BkNI | רוחק |
Elements/Elements II-1 | a·∑bᵢ=∑(a·bᵢ) | ספר_המספר_/_אליהו_מזרחי#me96 | For every number divided into many parts randomly, the number that is generated from the product of a number by the whole given divided number is equal to the number generated from the sum of the products of that number by each part of the divided number. : השנית שכל מספר נחלק לחלקים רבים איך מה שקרה הנה המספר ההווה מהכאת מספר מה עם המספר המונח הנחלק בכללו הוא שוה למספר ההווה מהכאת המספר ההוא עם כל אחד מחלקי המספר הנחלק כאשר יקובצו | |
Elements/Elements II-1 | a·∑bᵢ=∑(a·bᵢ) | ספר_מעשה_חושב#4J1r | When there are two given numbers and one of them is divided into parts, as many as they may be, the product of the first number by the second is equal to the [sum of] the products of each of the parts of the first number by the second. : ב כאשר היו שני מספרים מונחים וחולק המספר האחד לחלקים כמה שיהיו הנה שטח המספר האחד בשני שוה לשטחי כל אחד מחלקי המספר האחד בשני מקובצים | |
Elements/Elements II-1 | a·∑bᵢ=∑(a·bᵢ) | לקוטים_מספר_פראלוקא#t9Uk | If you have two numbers and you divide one of the two numbers, then you multiply each part by the second number, the total sum is the same as the product of the first number by the second. : 156 אם יש לך ב' מספרים ותחלק א' מהב' מספרים ותכפול כל חלק על המספר השני הנה הסך העולה הוא כמו מה שיעלה מכפל המספר הראשון על השני | |
Elements/Elements II-1 | ספר_החשבון_והמדות#fGS3 | I say: if you divide any number into parts as you wish, [the sum of] the products of each of the parts by the whole number is equal to the square of the whole number. : ואומר כל מספר שחלקת אותו לחלקים איך שרצית הנה כפל כל אחד מהחלקים על כל המספר מקובץ שוה למרובע כל המספר | ||
Elements/Elements II-1 | a·∑bᵢ=∑(a·bᵢ) | ספר_המלכים#Sjh3 | For every two numbers, such that one of them is divided into as many parts as there are, [the product of] the number that is not divided by the divided number is equal to the sum of its products by each part of the divided number. : כל שני מספרים יחלק אחד מהם בחלקים כמו שיהיו הנה המספר שלא חולק במספר שחולק כמו הכאתו בכל חלקי המספר הנחלק כאשר יקובצו | |
Elements/Elements II-1 | definition | ספר_המספר_/_אליהו_מזרחי#8mWV | It was already clarified in Euclid's Book of Elements, in the [second] section, in the first proposition that for any two straight lines, one of which is cut into segments as many as they may be, the sum of the surfaces generated from the whole straight line and each of the segments of the other straight line equals the surface generated from the whole straight line and the whole divided line. : וזה שכבר התבאר בספר היסודות לאקלידס במאמר השלישי ממנו בתמונה הראשונה שכל שני קוים שנחלק אחד מהם לחלקים כמה שיהיו הנה השטח ההוא מהקו האחד כלו עם כל אחד מחלקי הקו האחר יחד הוא שוה לשטח ההווה מהקו האחד עם כל הקו הנחלק | |
Elements/Elements II-1 | 10,2+3+5+2 | לקוטים_מספר_פראלוקא#1Q9z | Example: the two numbers are 10 and 12 and we divide 12 to 2, 3, 5, 2, so their sum is 12. המשל הנה ב' מספרים והם י' וי"ב ונחלק י"ב על ב' ועל ג' ועל ה' ועל ב' והנה כלם י"ב | |
Elements/Elements II-1 | 4,2+3+5 | ספר_המספר_/_אליהו_מזרחי#1rE2 | Example: if we divide the 10 into three parts randomly, one part of them is 2, the second is 3 and the third is 5. משל זה אם נחלק הי' לג' חלקים איך מה שקרה והיה החלק האחד מהם מספר ב' והשני מספר ג' והשלישי מספר ה' | |
Elements/Elements II-10 | 12,8 | לקוטים_מספר_פראלוקא#wuja | Example: we have 12, you divide it to 6 and 6, then add to 12 another number. Suppose that we add 8 to it. המשל יש לנו מספר י"ב ותחלקהו על ו'ו' ותוסיף על י"ב 148vמספר אחר ונניח כי נוסיף בם ח' | |
Elements/Elements II-10 | (a+b)²+b²=2·((½a)²+((½a)+b)²) | ספר_המלכים#CVU6 | For any even number divided into half and another number is added to it, [the sum of] twice the product of half the number by itself and twice the product of half the number plus the additional [number] by itself is equal to [the sum of] the product of the [whole] number plus the additional [number] by itself and [the product] of the additional [number] by itself.
:
כל מספר זוג יחלק לחציים ונוסף בו מספר אחר הנה ההווה מהכאת חצי המספר בכמהו שני פעמים והכאת חצי המספר עם התוספת בכמהו שני פעמים | |
Elements/Elements II-10 | (a+b)²+b²=2·((½a)²+((½a)+b)²) | ספר_החשבון_והמדות#w9pW | If you divide any number into half and add to it another number, [the sum of] the square of the whole number plus the additional [number] and the square of the additional [number] is equal to twice [the sum of] the square of half the number and the square of half the number plus the additional [number] together. : עוד כל מספר שחלקת אותו לשני חציים והוספת עליו מספר אחר הנה מרובע המספר עם התוספת יחד ומרובע התוספת בעצמו הם כפל שני המרובעים שהם מרובע חצי המספר ומרובע חצי המספר עם התוספת יחד כאשר {{#annot:term|178,2083|Ycx9}}יחוברו{{#annotend:Ycx9}} | |
Elements/Elements II-10 | 10,2 | ספר_המספר_/_אליהו_מזרחי#0WFg | Example: we have the number ten, we divide it into two halves and add to it the number 2, so it bacomes 12. דמיון יש לנו מספר עשרה וחלקנוהו לשני חציים והוספנו עליו מספר ב' ונהיה י"ב | |
Elements/Elements II-10 | (a+b)²+b²=2·((½a)²+((½a)+b)²) | ספר_המספר_/_אליהו_מזרחי#FJSe | Any number that you divide into half and add to it another number, [the sum of] the square of the [whole] number plus the additional [number] and the square of the additional [number] is equal to twice [the sum of] the square of half the number and the square of half the number plus the additional [number] when they are summed together. : עוד כל מספר שחלקת אותו לשני חצאים והוספת עליו מספר אחר הנה מרובע המספר עם התוספת יחד ומרובע התוספת בעצמו הם כפל שני המרובעים שהם מרובע חצי המספר ומרובע חצי המספר עם התוספת יחד כאשר יחוברו | |
Elements/Elements II-10 | (a+b)²+b²=2·((½a)²+((½a)+b)²) | לקוטים_מספר_פראלוקא#ijBn | If you divide any number into two equal parts, then add another number to the divided number, square it and add to it the square of the [number] you added, it is twice [the sum of] the square of the additional [number] plus half [the number] with the square of half [the number]. : 165 אם תחלק איזה מספר על ב' חלקים שוים ואחר תוסיף מספר אחר על המספר המחולק ותרבענו ותוסיף על זה מרובע שהוספת יהיה ב' פעמים כמו כפל ממה שיעלה התוספת הנוסף על החצי עם מרובע החצי נוספים | |
Elements/Elements II-10 | 10,2 | ספר_החשבון_והמדות#zIUc | Example: we have the number ten, we divide it into two halves, which are 5, and add to it another number 2, so it bacomes 12. דמיון יש לנו מספר מניינו עשרה וחלקנוהו לשני חצאים על ה' והוספנו עליו 33rמספר אחר ב' ונהיה י"ב | |
Elements/Elements II-2 | 12,3+4+5 | לקוטים_מספר_פראלוקא#Gj4L | Example: we wish to divide 12 into three parts 5, 3, 4. המשל נרצה לעשות מי"ב ג' חלקים ה' ג' ד' | |
Elements/Elements II-2 | ∑ₖ((∑ᵢaᵢ)·aₖ)=(∑ᵢaᵢ)² | ספר_החשבון_והמדות#DxvK | For every number that you divide randomly into two parts, the sum of the products of each of the two parts by the whole number is equal to the square of the whole number. : עוד כל מספר שחלקת אותו לשני חלקים איך שקרה הנה כפל כל אחד משני החלקים על כל המספר מקובץ שוה למרובע כל המספר | |
Elements/Elements II-2 | 10,7+3 | ספר_החשבון_והמדות#KF6o | Example: the number ten; we divide it into 7 and 3. דמיון המספר עשרה וחלקנוהו על ז' וג' | |
Elements/Elements II-2 | ∑ₖ((∑ᵢaᵢ)·aₖ)=(∑ᵢaᵢ)² | קצת_מענייני_חכמת_המספר#4EHv | If you divide any number into parts as you wish, [the sum of] the products of each of the parts by the whole number is equal to the square of the whole number. : אחת כל מספר שחלקת אותו לחלקים איך שרצית הנה הכאת כל אח' מהחלקי' בכל המספר השוה למרובע הכל | |
Elements/Elements II-2 | ∑ₖ((∑ᵢaᵢ)·aₖ)=(∑ᵢaᵢ)² | לקוטים_מספר_פראלוקא#nMHc | If you have a number and you divide iy into parts as you wish, if you multiply each part by the divided number, then sum all the [products] they are equal to the divided number multiplied by itself. : 157 אם יש לך מספר אחד ותחלק אותו לכ"כ חלקים שתרצה אם תכפול כל חלק על המספר המחולק ותקבץ כל החלקים יהיו שוים אל המספר המחולק כפול על עצמו | |
Elements/Elements II-2 | 12,3+4+5 | ספר_החשבון_והמדות#pdf0 | Example: the number 12; we divide it into three, four and five. דמיון המספר י"ב וחלקנוהו על שלשה וארבעה וחמשה | |
Elements/Elements II-2 | ∑ₖ((∑ᵢaᵢ)·aₖ)=(∑ᵢaᵢ)² | ספר_המספר_/_אליהו_מזרחי#mQeQ | Any number that you divide into parts as you wish, [the sum of] the products of each of the parts by the whole number is equal to the square of the whole number. : והוא שכל מספר שחלקת אותו לחלקים איך שרצית הנה הכאת כל אחד מהחלקים עם כל המספר שוה למרובע כל המספר | |
Elements/Elements II-2 | 12,3+4+5 | ספר_המספר_/_אליהו_מזרחי#Nxlm | Example: the number 12, we divide it to three, four and five. דמיון זה המספר י"ב וחלקנוהו על שלשה וארבעה וחמשה | |
Elements/Elements II-3 | (a+b)·b=(a·b)+b² | לקוטים_מספר_פראלוקא#fYtF | If you divide any number into two parts, then multiply any of the two parts by the divided number and keep the product, so will be the result if you multiply the same part by itself, then add to it the product of the one part by the other. : 158 אם תחלק איזה מספר על ב' חלקים ותכפול החלק שיהיה מב' החלקים על המספר המחולק ושמור העולה כך יעלה אם תכפול אותו חלק על עצמו ותוסיף בו העולה מהכפל מהחלק האחד על השני | |
Elements/Elements II-3 | (a+b)·b=(a·b)+b² | קצת_מענייני_חכמת_המספר#PVyt | For any number divided into two parts as you wish, the product of the whole number by any of its two parts is equal to the product of the one part by the other plus the square of the part by which you multiplied the whole number. : ב כל מספר שחלקת אותו לב' חלקים איך שקרה הנה הכאת המספר כלו עם כל אחד מב' חלקיו איזה שיהיה שוה להכאת החלק האחד עם האחר ולמרובע החלק אשר בו הכית כל המספר | |
Elements/Elements II-3 | 10,3+7 | קצת_מענייני_חכמת_המספר#MLKI | Example: the number 10 is divided into two parts - 7 and 3. כמשל מספר הי' נחלק לב' חלקים לז' ולג' | |
Elements/Elements II-3 | (a+b)·b=(a·b)+b² | ספר_החשבון_והמדות#Eu5r | For any number divided into two parts as you wish, the product of the whole number by any of its two parts is equal to the product of the one part by the other plus the square of the part by which you multiplied the whole number. : עוד כל מספר שחלקת אותו בשני חלקים איך שקרה הנה כפל המספר כולו על אחד משני חלקיו איזה שיהיה שוה לכפול החלק האחד על השני ולמרובע החלק משניהם אשר כפלת על כל המספר | |
Elements/Elements II-3 | 12,4+8 | לקוטים_מספר_פראלוקא#XIpE | Example: we have 12 and you divide it to 8 and 4. המשל אם יש לנו י"ב ותחלק אותו ח' ד' | |
Elements/Elements II-3 | 10,3+7 | ספר_החשבון_והמדות#zmnp | Example: the number ten, we divide it into two parts - three and seven. דמיון המספר עשרה חלקנוהו לשני חלקים על שלשה ושבעה | |
Elements/Elements II-3 | (a+b)·b=(a·b)+b² | ספר_מעשה_חושב#BvNU | When a number is divided into two parts, the product of the whole number by one of its parts is equal to the product of the one part by the other plus the square of the mentioned part. : ד כאשר חולק מספר מה בשני חלקים הנה שטח כל המספר באחד מחלקיו שוה לשטח החלק האחד באחר ולמרובע החלק אשר זכרנו | |
Elements/Elements II-3 | (a+b)·b=(a·b)+b² | ספר_המספר_/_אליהו_מזרחי#oIDS | For any number that you divide into two parts randomly, the product of the whole number by any of its two parts is equal to the product of the one part by the other plus the square of the part by which you have multiplied the whole number. : עוד כל מספר שחלקת אותו לשני חלקים איך שקרה הנה הכאת המספר כלו עם כל אחד משני חלקיו איזה שיהיה שוה להכאת החלק האחד עם השני ולמרובע החלק אשר הכית עם כל המספר | |
