Difference between revisions of "Swen Page"
From mispar
Line 46: | Line 46: | ||
{{#annotask: | {{#annotask: | ||
[[category: #acute angle[0] ]] | [[category: #acute angle[0] ]] | ||
+ | [[comment: term]] | ||
+ | }}</div></div> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | <div class="mw-collapsible mw-collapsed">geometrical shape<div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{#annotask: | ||
+ | [[category: #geometrical shape[0] ]] | ||
+ | [[comment: term]] | ||
+ | }}</div></div> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <div class="mw-collapsible mw-collapsed">line<div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{#annotask: | ||
+ | [[category: #line[0] ]] | ||
+ | [[comment: term]] | ||
+ | }}</div></div> | ||
+ | <br> | ||
+ | <div class="mw-collapsible mw-collapsed"><blockquote>line - definition</blockquote><div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{#annotask: | ||
+ | [[category: #line[0] ]] | ||
+ | [[comment: definition]] | ||
+ | }}</div></div> | ||
+ | <br> | ||
+ | <div class="mw-collapsible mw-collapsed">straight line<div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{#annotask: | ||
+ | [[category: #straight line]] | ||
+ | [[comment: term]] | ||
+ | }}</div></div> | ||
+ | <br> | ||
+ | <div class="mw-collapsible mw-collapsed">side<div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{#annotask: | ||
+ | [[category: #side]] | ||
+ | [[comment: term]] | ||
+ | }}</div></div> | ||
+ | <br> | ||
+ | <div class="mw-collapsible mw-collapsed">right angle<div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{#annotask: | ||
+ | [[category: #right angle[0] ]] | ||
+ | [[comment: term]] | ||
+ | }}</div></div> | ||
+ | <br> | ||
+ | <div class="mw-collapsible mw-collapsed"><blockquote>right angle - definition</blockquote><div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{#annotask: | ||
+ | [[category: #right angle[0] ]] | ||
+ | [[comment: definition]] | ||
+ | }}</div></div> | ||
+ | <br> | ||
+ | <div class="mw-collapsible mw-collapsed">acute angle<div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{#annotask: | ||
+ | [[category: #acute angle[0] ]] | ||
+ | [[comment: term]] | ||
+ | }}</div></div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | <div class="mw-collapsible mw-collapsed"><blockquote>acute angle - definition</blockquote><div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{#annotask: | ||
+ | [[category: #acute angle[0] ]] | ||
+ | [[comment: definition]] | ||
+ | }}</div></div> | ||
+ | <br> | ||
+ | <div class="mw-collapsible mw-collapsed">obtuse angle<div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{#annotask: | ||
+ | [[category: #obtuse angle[0] ]] | ||
+ | [[comment: term]] | ||
+ | }}</div></div> | ||
+ | <br> | ||
+ | <div class="mw-collapsible mw-collapsed"><blockquote>obtuse angle - definition</blockquote><div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{#annotask: | ||
+ | [[category: #obtuse angle[0] ]] | ||
+ | [[comment: definition]] | ||
+ | }}</div></div> | ||
+ | <br> | ||
+ | <div class="mw-collapsible mw-collapsed">plane<div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{#annotask: | ||
+ | [[category: #plane[0] ]] | ||
+ | [[comment: term]] | ||
+ | }}</div></div> | ||
+ | <br> | ||
+ | <div class="mw-collapsible mw-collapsed">surface<div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{#annotask: | ||
+ | [[category: #surface[0] ]] | ||
+ | [[comment: term]] | ||
+ | }}</div></div> | ||
+ | <br> | ||
+ | <div class="mw-collapsible mw-collapsed"><blockquote>surface - definition</blockquote><div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{#annotask: | ||
+ | [[category: #surface[0] ]] | ||
+ | [[comment: definition]] | ||
+ | }}</div></div> | ||
+ | <br> | ||
+ | <div class="mw-collapsible mw-collapsed">triangle<div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{#annotask: | ||
+ | [[category: #triangle[0] ]] | ||
+ | [[comment: term]] | ||
+ | }}</div></div> | ||
+ | <br> | ||
+ | <div class="mw-collapsible mw-collapsed"><blockquote>triangle - definition</blockquote><div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{#annotask: | ||
+ | [[category: #triangle[0] ]] | ||
+ | [[comment: definition]] | ||
+ | }}</div></div> | ||
+ | <br> | ||
+ | <div class="mw-collapsible mw-collapsed">acute-angled triangle<div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{#annotask: | ||
+ | [[category: #acute-angled triangle[0] ]] | ||
+ | [[comment: term]] | ||
+ | }}</div></div> | ||
+ | <br> | ||
+ | <div class="mw-collapsible mw-collapsed"><blockquote>acute-angled triangle - definition</blockquote><div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{#annotask: | ||
+ | [[category: #acute-angled triangle[0] ]] | ||
+ | [[comment: definition]] | ||
+ | }}</div></div> | ||
+ | <br> | ||
+ | <div class="mw-collapsible mw-collapsed">right-angled triangle<div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{#annotask: | ||
+ | [[category: #right-angled triangle[0] ]] | ||
+ | [[comment: term]] | ||
+ | }}</div></div> | ||
+ | <br> | ||
+ | <div class="mw-collapsible mw-collapsed"><blockquote>right-angled triangle - definition</blockquote><div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{#annotask: | ||
+ | [[category: #right-angled triangle[0] ]] | ||
+ | [[comment: definition]] | ||
+ | }}</div></div> | ||
+ | <br> | ||
+ | <div class="mw-collapsible mw-collapsed">obtuse-angled triangle<div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {{#annotask: | ||
+ | [[category: #obtuse-angled triangle[0] ]] | ||
[[comment: term]] | [[comment: term]] | ||
}}</div></div> | }}</div></div> |
Revision as of 13:01, 18 January 2021
geometrical shape
Category | Category | Comment | Link | Annotated text |
---|---|---|---|---|
geometry/geometrical shape | תמונה | term | ספר_האלזיברא#sSIx | תמונה |
geometry/geometrical shape | ש.ע.ר./שעורי | term | האנציקלופדיה_של_אבו_אלצלת#1yEx | התמונות השעוריות |
geometry/geometrical shape | צ.ו.ר./צורה | term | קצור_המספר#uLTa | צורת ה |
geometry/geometrical shape | תמונה | term | תחבולות_המספר#QKAs | תמונה |
geometry/geometrical shape | צ.ו.ר./צורה | term | ספר_ג'יבלי_אלמוקבאלא#NU0p | צורת ה |
geometry/geometrical shape | תמונה | term | ספר_המספר_/_אליהו_מזרחי#A0eJ | תמונות |
geometry/geometrical shape | צ.ו.ר./צורה | term | ספר_ג'יבלי_אלמוקבאלא#FkFL | זאת הצורה |
geometry/geometrical shape | תמונה | term | תחבולות_המספר#cUJQ | תמונות גימטריאות |
geometry/geometrical shape | תמונה | term | חשבון_השטחים#DM4q | תמונת גימטריאות |
geometry/geometrical shape | term | ספר_המספר_/_אברהם_אבן_עזרא#kCK2 | דמות | |
geometry/geometrical shape | תמונה | term | חשבון_השטחים#S3AT | תמונה |
geometry/geometrical shape | תמונה | term | תחבולות_המספר#zsC7 | תמונות גימטריות |
geometry/geometrical shape | צ.ו.ר./צורה | term | ספר_ג'יבלי_אלמוקבאלא#aHl6 | בצורה |
geometry/geometrical shape | term | ספר_המספר_/_אברהם_אבן_עזרא#6zsx | צורות | |
geometry/geometrical shape | תמונה | term | תחבולות_המספר#nDez | תמונ' גימטרית |
geometry/geometrical shape | תמונה | term | חשבון_השטחים#ld89 | תמונות גימאטריות |
geometry/geometrical shape | צ.ו.ר./צורה | term | קצור_המספר#Tj2a | צורתו |
line
Category | Category | Comment | Link | Annotated text |
---|---|---|---|---|
geometrical shape/line | ק.ו.י./קו | term | ספר_המספר_/_אליהו_מזרחי#zEkb | קוים |
geometrical shape/line | ק.ו.י./קו | term | ספר_מעשה_חושב#9DYp | קוים |
geometrical shape/line | ק.ו.י./קו | term | חשבון_השטחים#ZCVZ | קו |
geometrical shape/line | ק.ו.י./קו | term | תחבולות_המספר#XNSA | קו |
geometrical shape/line | חוט | term | משנת_המדות#H0NU | חוט |
geometrical shape/line | מ.ש.כ./משוך | term | משנת_המדות#3VKI | המשוך |
geometrical shape/line | ק.ו.י./קו | term | ספר_מעשה_חושב#jwYt | קו |
geometrical shape/line | ק.ו.י./קו | term | האריתמטיקה_של_ניקומכוס#RC38 | קו |
geometrical shape/line | ק.ו.י./קו | term | ספר_המספר_/_אליהו_מזרחי#2j7U | קו |
geometrical shape/line | ק.ו.י./קו | term | ספר_האלזיברא#n2q8 | קו |
geometrical shape/line | ק.ו.י./קו | term | קצור_המספר#NdeC | קו |
geometrical shape/line | ק.ו.י./קו | term | חשבון_השטחים#gKGj | קוים |
geometrical shape/line | מ.ש.כ./משוך | term | משנת_המדות#aohw | משוכים |
geometrical shape/line | ק.ו.י./קו | term | תחבולות_המספר#1nUp | קוים |
line - definition
Category | Category | Comment | Link | Annotated text |
---|---|---|---|---|
geometrical shape/line | ק.ו.י./קו | definition | האריתמטיקה_של_ניקומכוס#mITP | The line has one dimension. והקו בעל משך אחד |
geometrical shape/line | ק.ו.י./קו | definition | האריתמטיקה_של_ניקומכוס#3xJt | The line is that which has only length, and that which has only length is a line. והקו מה שהיה לו אורך לבד ומה שהיה לו אורך לבד הוא קו |
geometrical shape/line | ק.ו.י./קו | definition | מלאכת_המספר#wrX5 | the line is a quantity of length without breadth and depth, whose ends are two points. והקו הוא כמות אורך בלתי רוחב ועומק וקצותיו הם ב' נקודות |
geometrical shape/line | ק.ו.י./קו | definition | ספר_היסודות_לאקלידס#wN6J | The '''line''' is a length that has no breadth. והקו הוא אורך אין רוחב לו |
straight line
Category | Category | Comment | Link | Annotated text |
---|---|---|---|---|
straight line/in a straight manner | י.ש.ר./ביושר | term | תחבולות_המספר#cDgm | ביושר |
straight line/in a straight manner | י.ש.ר./על יושר | term | ספר_האלזיברא#6UED | על יושר |
straight line/in a straight manner | י.ש.ר./על יושר | term | חשבון_השטחים#mR21 | על יושר |
straight line/in a straight manner | י.ש.ר./ביושר | term | תחבולות_המספר#hJu6 | ביושר |
straight line/in a straight manner | י.ש.ר./על יושר | term | תחבולות_המספר#PN28 | על יושר |
straight line/in a straight manner | י.ש.ר./ביושר | term | חשבון_השטחים#VB0U | ביושר |
line/straight line | י.ש.ר./מיושר | term | ספר_יסודי_התבונה_ומגדל_האמונה#iRJO | קו מיושר |
line/straight line | י.ש.ר./ישר | term | תחבולות_המספר#yJtO | קו ישר |
line/straight line | י.ש.ר./ישר | term | ספר_האלזיברא#wtKL | ישר |
line/straight line | י.ש.ר./ישר | term | ספר_האלזיברא#4AfE | קו ישר |
line/straight line | י.ש.ר./ישר | term | חשבון_השטחים#FjaR | קו ישר |
side
Category | Category | Comment | Link | Annotated text |
---|---|---|---|---|
surface/side | צלע | term | משנת_המדות#bpGS | צלע |
surface/side | צלע | term | תחבולות_המספר#lBcX | צלעיו |
surface/side | צלע | term | ספר_האלזיברא#JpoA | צלע |
surface/side | צלע | term | ספר_האלזיברא#I58U | צלע מרבע |
surface/side | צלע | term | חשבון_השטחים#P0If | צלע |
surface/side | צלע | term | חשבון_השטחים#CK5Q | צלעיו |
surface/side | י.ש.ב./תושבת | term | ספר_המספר_/_אליהו_מזרחי#SLbt | תושבות |
surface/side | צלע | term | מלאכת_המספר#Rtkh | צלע |
surface/side | term | ספר_המספר_/_אברהם_אבן_עזרא#ZJhZ | פאת | |
surface/side | צלע | term | עיר_סיחון#YlsD | צלעות |
surface/side | צלע | term | קצור_המספר#t24N | צלע |
surface/side | צלע | term | מלאכת_המספר#f9Sc | צלעות |
surface/side | צלע | term | קצור_המספר#z4ec | צלעות |
surface/side | צלע | term | תחבולות_המספר#DtxV | צלע |
right angle
Category | Category | Comment | Link | Annotated text |
---|---|---|---|---|
angle/right angle | י.צ.ב./נצב | term | קצור_המספר#dSxJ | הזוית הנצבה |
angle/right angle | י.צ.ב./נצב | term | תחבולות_המספר#kliQ | זוית נצבה |
angle/right angle | י.צ.ב./נצב | term | ספר_יסודי_התבונה_ומגדל_האמונה#g94r | זוית נצבת |
angle/right angle | י.צ.ב./נצב | term | משנת_המדות#w2f4 | נצבה |
angle/right angle | י.צ.ב./נצב | term | מלאכת_המספר#u7EE | זויות נצבות |
angle/right angle | י.צ.ב./נצב | term | ספר_המספר_/_אליהו_מזרחי#4KlC | זויות נצבות |
right angle - definition
Category | Category | Comment | Link | Annotated text |
---|---|---|---|---|
angle/right angle | י.צ.ב./נצב | definition | ספר_יסודי_התבונה_ומגדל_האמונה#9aNz | The right angle is one of two angles which is on the sides of a line that is perpendicular to another line and each is equal to the other in value. והזוית נצבה היא אחת מב' זויות אשר על צדי קו העומד על קו אחר וכל אחת מהן שוה בערך לחברתה |
acute angle
Category | Category | Comment | Link | Annotated text |
---|---|---|---|---|
angle/acute angle | ח.ד.ד./חד | term | ספר_יסודי_התבונה_ומגדל_האמונה#ohTc | זוית חדה |
angle/acute angle | ח.ד.ד./חד | term | משנת_המדות#Fhur | חדות |
angle/acute angle | צ.ר.ר./צר | term | משנת_המדות#327H | זויות צרים |
geometrical shape
Category | Category | Comment | Link | Annotated text |
---|---|---|---|---|
geometry/geometrical shape | תמונה | term | ספר_האלזיברא#sSIx | תמונה |
geometry/geometrical shape | ש.ע.ר./שעורי | term | האנציקלופדיה_של_אבו_אלצלת#1yEx | התמונות השעוריות |
geometry/geometrical shape | צ.ו.ר./צורה | term | קצור_המספר#uLTa | צורת ה |
geometry/geometrical shape | תמונה | term | תחבולות_המספר#QKAs | תמונה |
geometry/geometrical shape | צ.ו.ר./צורה | term | ספר_ג'יבלי_אלמוקבאלא#NU0p | צורת ה |
geometry/geometrical shape | תמונה | term | ספר_המספר_/_אליהו_מזרחי#A0eJ | תמונות |
geometry/geometrical shape | צ.ו.ר./צורה | term | ספר_ג'יבלי_אלמוקבאלא#FkFL | זאת הצורה |
geometry/geometrical shape | תמונה | term | תחבולות_המספר#cUJQ | תמונות גימטריאות |
geometry/geometrical shape | תמונה | term | חשבון_השטחים#DM4q | תמונת גימטריאות |
geometry/geometrical shape | term | ספר_המספר_/_אברהם_אבן_עזרא#kCK2 | דמות | |
geometry/geometrical shape | תמונה | term | חשבון_השטחים#S3AT | תמונה |
geometry/geometrical shape | תמונה | term | תחבולות_המספר#zsC7 | תמונות גימטריות |
geometry/geometrical shape | צ.ו.ר./צורה | term | ספר_ג'יבלי_אלמוקבאלא#aHl6 | בצורה |
geometry/geometrical shape | term | ספר_המספר_/_אברהם_אבן_עזרא#6zsx | צורות | |
geometry/geometrical shape | תמונה | term | תחבולות_המספר#nDez | תמונ' גימטרית |
geometry/geometrical shape | תמונה | term | חשבון_השטחים#ld89 | תמונות גימאטריות |
geometry/geometrical shape | צ.ו.ר./צורה | term | קצור_המספר#Tj2a | צורתו |
line
Category | Category | Comment | Link | Annotated text |
---|---|---|---|---|
geometrical shape/line | ק.ו.י./קו | term | ספר_המספר_/_אליהו_מזרחי#zEkb | קוים |
geometrical shape/line | ק.ו.י./קו | term | ספר_מעשה_חושב#9DYp | קוים |
geometrical shape/line | ק.ו.י./קו | term | חשבון_השטחים#ZCVZ | קו |
geometrical shape/line | ק.ו.י./קו | term | תחבולות_המספר#XNSA | קו |
geometrical shape/line | חוט | term | משנת_המדות#H0NU | חוט |
geometrical shape/line | מ.ש.כ./משוך | term | משנת_המדות#3VKI | המשוך |
geometrical shape/line | ק.ו.י./קו | term | ספר_מעשה_חושב#jwYt | קו |
geometrical shape/line | ק.ו.י./קו | term | האריתמטיקה_של_ניקומכוס#RC38 | קו |
geometrical shape/line | ק.ו.י./קו | term | ספר_המספר_/_אליהו_מזרחי#2j7U | קו |
geometrical shape/line | ק.ו.י./קו | term | ספר_האלזיברא#n2q8 | קו |
geometrical shape/line | ק.ו.י./קו | term | קצור_המספר#NdeC | קו |
geometrical shape/line | ק.ו.י./קו | term | חשבון_השטחים#gKGj | קוים |
geometrical shape/line | מ.ש.כ./משוך | term | משנת_המדות#aohw | משוכים |
geometrical shape/line | ק.ו.י./קו | term | תחבולות_המספר#1nUp | קוים |
line - definition
Category | Category | Comment | Link | Annotated text |
---|---|---|---|---|
geometrical shape/line | ק.ו.י./קו | definition | האריתמטיקה_של_ניקומכוס#mITP | The line has one dimension. והקו בעל משך אחד |
geometrical shape/line | ק.ו.י./קו | definition | האריתמטיקה_של_ניקומכוס#3xJt | The line is that which has only length, and that which has only length is a line. והקו מה שהיה לו אורך לבד ומה שהיה לו אורך לבד הוא קו |
geometrical shape/line | ק.ו.י./קו | definition | מלאכת_המספר#wrX5 | the line is a quantity of length without breadth and depth, whose ends are two points. והקו הוא כמות אורך בלתי רוחב ועומק וקצותיו הם ב' נקודות |
geometrical shape/line | ק.ו.י./קו | definition | ספר_היסודות_לאקלידס#wN6J | The '''line''' is a length that has no breadth. והקו הוא אורך אין רוחב לו |
straight line
Category | Category | Comment | Link | Annotated text |
---|---|---|---|---|
straight line/in a straight manner | י.ש.ר./ביושר | term | תחבולות_המספר#cDgm | ביושר |
straight line/in a straight manner | י.ש.ר./על יושר | term | ספר_האלזיברא#6UED | על יושר |
straight line/in a straight manner | י.ש.ר./על יושר | term | חשבון_השטחים#mR21 | על יושר |
straight line/in a straight manner | י.ש.ר./ביושר | term | תחבולות_המספר#hJu6 | ביושר |
straight line/in a straight manner | י.ש.ר./על יושר | term | תחבולות_המספר#PN28 | על יושר |
straight line/in a straight manner | י.ש.ר./ביושר | term | חשבון_השטחים#VB0U | ביושר |
line/straight line | י.ש.ר./מיושר | term | ספר_יסודי_התבונה_ומגדל_האמונה#iRJO | קו מיושר |
line/straight line | י.ש.ר./ישר | term | תחבולות_המספר#yJtO | קו ישר |
line/straight line | י.ש.ר./ישר | term | ספר_האלזיברא#wtKL | ישר |
line/straight line | י.ש.ר./ישר | term | ספר_האלזיברא#4AfE | קו ישר |
line/straight line | י.ש.ר./ישר | term | חשבון_השטחים#FjaR | קו ישר |
side
Category | Category | Comment | Link | Annotated text |
---|---|---|---|---|
surface/side | צלע | term | משנת_המדות#bpGS | צלע |
surface/side | צלע | term | תחבולות_המספר#lBcX | צלעיו |
surface/side | צלע | term | ספר_האלזיברא#JpoA | צלע |
surface/side | צלע | term | ספר_האלזיברא#I58U | צלע מרבע |
surface/side | צלע | term | חשבון_השטחים#P0If | צלע |
surface/side | צלע | term | חשבון_השטחים#CK5Q | צלעיו |
surface/side | י.ש.ב./תושבת | term | ספר_המספר_/_אליהו_מזרחי#SLbt | תושבות |
surface/side | צלע | term | מלאכת_המספר#Rtkh | צלע |
surface/side | term | ספר_המספר_/_אברהם_אבן_עזרא#ZJhZ | פאת | |
surface/side | צלע | term | עיר_סיחון#YlsD | צלעות |
surface/side | צלע | term | קצור_המספר#t24N | צלע |
surface/side | צלע | term | מלאכת_המספר#f9Sc | צלעות |
surface/side | צלע | term | קצור_המספר#z4ec | צלעות |
surface/side | צלע | term | תחבולות_המספר#DtxV | צלע |
right angle
Category | Category | Comment | Link | Annotated text |
---|---|---|---|---|
angle/right angle | י.צ.ב./נצב | term | קצור_המספר#dSxJ | הזוית הנצבה |
angle/right angle | י.צ.ב./נצב | term | תחבולות_המספר#kliQ | זוית נצבה |
angle/right angle | י.צ.ב./נצב | term | ספר_יסודי_התבונה_ומגדל_האמונה#g94r | זוית נצבת |
angle/right angle | י.צ.ב./נצב | term | משנת_המדות#w2f4 | נצבה |
angle/right angle | י.צ.ב./נצב | term | מלאכת_המספר#u7EE | זויות נצבות |
angle/right angle | י.צ.ב./נצב | term | ספר_המספר_/_אליהו_מזרחי#4KlC | זויות נצבות |
right angle - definition
Category | Category | Comment | Link | Annotated text |
---|---|---|---|---|
angle/right angle | י.צ.ב./נצב | definition | ספר_יסודי_התבונה_ומגדל_האמונה#9aNz | The right angle is one of two angles which is on the sides of a line that is perpendicular to another line and each is equal to the other in value. והזוית נצבה היא אחת מב' זויות אשר על צדי קו העומד על קו אחר וכל אחת מהן שוה בערך לחברתה |
acute angle
Category | Category | Comment | Link | Annotated text |
---|---|---|---|---|
angle/acute angle | ח.ד.ד./חד | term | ספר_יסודי_התבונה_ומגדל_האמונה#ohTc | זוית חדה |
angle/acute angle | ח.ד.ד./חד | term | משנת_המדות#Fhur | חדות |
angle/acute angle | צ.ר.ר./צר | term | משנת_המדות#327H | זויות צרים |
acute angle - definition
Category | Category | Comment | Link | Annotated text |
---|---|---|---|---|
angle/acute angle | ח.ד.ד./חד | definition | ספר_יסודי_התבונה_ומגדל_האמונה#7qMI | the acute angle is less than the right [angle] in its value והזוית החדה היא המחסרת בערכה מן הנצבת |
angle/acute angle | ח.ד.ד./חד | definition | ספר_היסודות_לאקלידס#V5db | The smaller than a right angle is called an '''acute angle'''. ואשר היא קטנה מנצבת תקרא חדה |
obtuse angle
Category | Category | Comment | Link | Annotated text |
---|---|---|---|---|
angle/obtuse angle | כ.ס.ח./כסוחה | term | משנת_המדות#hYTA | כסוחה |
angle/obtuse angle | ר.ו.ח./נרוח | term | ספר_יסודי_התבונה_ומגדל_האמונה#LHoW | זוית נרוחת |
angle/obtuse angle | ר.ח.ב./רחב | term | משנת_המדות#z0OW | זויות רחבים |
angle/obtuse angle | ר.ח.ב./רחב | term | משנת_המדות#lTJw | רחבה |
obtuse angle - definition
Category | Category | Comment | Link | Annotated text |
---|---|---|---|---|
angle/obtuse angle | ר.ו.ח./נרוח | definition | ספר_יסודי_התבונה_ומגדל_האמונה#XQbW | the obtuse angle exceeds over the right [angle] in its value. והזוית הנרוחת היא המוסיפה בערכה על הנצבת |
angle/obtuse angle | ר.ו.ח./נרוח | definition | ספר_היסודות_לאקלידס#szjV | The greater than a right angle is called an '''obtuse angle'''. ואשר היא גדולה מנצבת תקרא נרוחת |
plane
no such category found: #plane
surface
Category | Category | Comment | Link | Annotated text |
---|---|---|---|---|
geometrical shape/surface | פ.ר.ש./פרוש | term | ספר_יסודי_התבונה_ומגדל_האמונה#aIkf | פרוש |
geometrical shape/surface | פ.ר.ש./פרוש | term | ספר_יסודי_התבונה_ומגדל_האמונה#Uads | פרושים |
geometrical shape/surface | solid/volume | term | ספר_הכללים_במספר#F8HS | משיחת שטח הבריכה |
geometrical shape/surface | ש.ט.ח./שטח | term | ספר_מעשה_חושב#KV4R | שטח |
geometrical shape/surface | ש.ט.ח./שטח | term | תחבולות_המספר#JkjG | שטח |
geometrical shape/surface | ש.ט.ח./שטח | term | ספר_ג'יבלי_אלמוקבאלא#qKhs | שטח |
geometrical shape/surface | ש.ט.ח./שטח | term | ספר_המספר_/_אליהו_מזרחי#GMrP | שטח |
geometrical shape/surface | מ.ש.ח./משיחה | term | ספר_הכללים_במספר#hb4l | משיחת שטח הכדור |
geometrical shape/surface | ש.ט.ח./שטח | term | ספר_מעשה_חושב#tBy4 | שטחים |
geometrical shape/surface | ש.ט.ח./שטח | term | חשבון_השטחים#fxB7 | שטח |
geometrical shape/surface | ש.ט.ח./שטח | term | מלאכת_המספר#T5GN | שטח |
geometrical shape/surface | ש.ט.ח./שטח | term | ספר_ג'יבלי_אלמוקבאלא#fIHT | שטחי' |
geometrical shape/surface | ר.ק.ע./רקיע | term | ספר_יסודי_התבונה_ומגדל_האמונה#cV12 | הרקיע גלמי |
geometrical shape/surface | ש.ט.ח./שטח | term | ספר_המספר_/_אליהו_מזרחי#P6xS | שטחים |
geometrical shape/surface | גג | term | משנת_המדות#RwBa | גג |
geometrical shape/surface | ש.ט.ח./שטח | term | בר_נותן_טעם#5Pke | שטח |
geometrical shape/surface | ש.ט.ח./שטח | term | האריתמטיקה_של_ניקומכוס#Lfgr | שטח |
geometrical shape/surface | ש.ט.ח./שטח | term | ספר_האלזיברא#eJNd | שטח |
surface - definition
Category | Category | Comment | Link | Annotated text |
---|---|---|---|---|
geometrical shape/surface | פ.ר.ש./פרוש | definition | ספר_יסודי_התבונה_ומגדל_האמונה#vPk1 | The second is called surface [lit. spread], and it is called by this name, since it is spread on the body as if it apart from it, and this body has length and breadth alone. והשני נק' פרוש וקראו לו בשם הזה מפני שהוא פרוש על הגולם כאלו היה חוצה ממנו וזה הפרוש יש לו ארך ורחב בלבד |
geometrical shape/surface | ש.ט.ח./שטח | definition | מלאכת_המספר#gJ6u | the surface is a quantity that has length and breadth without depth, whose limits are two lines. השטח הוא כמות בעל אורך ו{{#annot:term|317,1488|SLfo}}רוחב {{#annotend:SLfo}}בלתי עומק ש{{#annot:term|279,1887|tYDo}}תכליותיו{{#annotend:tYDo}} ב' קוים |
geometrical shape/surface | ש.ט.ח./שטח | definition | האריתמטיקה_של_ניקומכוס#B67O | The two-dimensional is the surface. ומה שהיה בעל שני המשכים הוא שטח |
geometrical shape/surface | ש.ט.ח./שטח | definition | ספר_היסודות_לאקלידס#PhWl | The '''surface''' is that which has length and breadth only. והשטח הוא אשר לו אורך ורוחב לבד |
geometrical shape/surface | גג | definition | משנת_המדות#KsSG | The surface itself is the area. והגג עצמו היא המשיחה |
geometrical shape/surface | ש.ט.ח./שטח | definition | האריתמטיקה_של_ניקומכוס#QKfY | Likewise, one may say that what has only length and breadth is a surface, and the surface is that which has only length and breadth. וכמו כן יאמר מה שהיה לו אורך ורחב לבד הוא שטח והשטח הוא מה שהיה לו אורך ורחב לבד |
triangle
Category | Category | Comment | Link | Annotated text |
---|---|---|---|---|
surface/triangle | ש.ל.ש./משולש | term | ספר_יסודי_התבונה_ומגדל_האמונה#Sluz | משלש |
surface/triangle | ש.ל.ש./משולשת | term | משנת_המדות#rrKK | משלשת |
surface/triangle | term | ספר_המספר_/_אברהם_אבן_עזרא#VH1b | משולש | |
surface/triangle | ש.ל.ש./משולש | term | מלאכת_המספר#kEE3 | משולש |
surface/triangle | ש.ל.ש./משולש | term | ספר_יסודי_התבונה_ומגדל_האמונה#jMAM | משלשים |
triangle - definition
Category | Category | Comment | Link | Annotated text |
---|---|---|---|---|
surface/triangle | ש.ל.ש./משולש | definition | ספר_יסודי_התבונה_ומגדל_האמונה#Trd6 | the first of them is the triangle which is the surrounded by three straight lines. הראשון מהם הוא המשלש והוא המקיף אותו ג' קוים ישרים |
surface/triangle | ש.ל.ש./משולש | definition | ספר_יסודי_התבונה_ומגדל_האמונה#rvtN | Explanation of the properties of the surface that has three sides called triangle !style="text-align:right;"|פירוש עניני השטח אשר לו שלשה צלעים ונקרא משלש |
acute-angled triangle
no such category found: #acute-angled triangle
acute-angled triangle - definition
no such category found: #acute-angled triangle
right-angled triangle
no such category found: #right-angled triangle
right-angled triangle - definition
no such category found: #right-angled triangle
obtuse-angled triangle
no such category found: #obtuse-angled triangle
Category | Category | Comment | Link | Annotated text |
---|---|---|---|---|
decimal positional system/numeral | א.ו.ת./אות | term | ספר_המספר_/_אליהו_מזרחי#EYyI | אות |
decimal positional system/numeral | א.ו.ת./אות | term | ספר_אגריס#CMl9 | אותיות |
decimal positional system/numeral | א.ו.ת./אות | term | אגרת_המספר#BaEX | אותיות |
decimal positional system/numeral | א.ו.ת./אות | term | ספר_ציפרא#b7Xx | אותיו' |
decimal positional system/numeral | א.ו.ת./אות | term | אגרת_המספר#nckU | אות |
decimal positional system/numeral | א.ו.ת./אות | term | ספר_אגריס#vv7v | אות |
decimal positional system/numeral | א.ו.ת./אות | term | ספר_החשבון_לאל_חצאר#6oja | אות |
decimal positional system/numeral | א.ו.ת./אות | term | בר_נותן_טעם#PBaR | אותיות |
decimal positional system/numeral | א.ו.ת./אות | term | קצור_המספר#Rmee | אותיות |
decimal positional system/numeral | א.ו.ת./אות | term | בר_נותן_טעם#EozN | אות |
decimal positional system/numeral | א.ו.ת./אות | term | קצור_המספר#mTHy | אות |
decimal positional system/numeral | א.ו.ת./אות | term | ספר_עיון_העקרים_לחשבון_ההנדיים#mq5P | אותיות |
