ספר הכללים במספר
Contents
- 1 Problems of Various Types
- 1.1 Find a Number Problem - Subtraction of Fractions
- 1.2 Find a Number Problem - Addition of Fractions
- 1.3 Find a Quantity Problem - Whole from Parts Problem - Lance
- 1.4 How Much Problem - Money
- 1.5 Find a Quantity Problem - First from Last Problem – Money
- 1.6 How Much Problem – Money
- 1.7 How Much Problem – Money
- 1.8 Pricing Problem - Find the Amount
- 1.9 Pricing Problem - Find the Price
- 1.10 Exchange Problem - Currencies
- 1.11 Motion Problem – Pursuit
- 1.12 Motion Problem – Encounter
- 1.13 How Many Problem - Group of People
- 1.14 Buy and Sell Problem
- 1.15 Boiling Problem
- 1.16 Partnership Problem - For the Same Time
- 1.17 Purchase Problem – Moneychanger
- 1.18 Payment Problem - Digging a Hole
- 1.19 Buy and Sell Problem
- 2 Exchange Problems
- 3 Interest and Pricing Problems
- 4 Problems of Various Types
- 4.1 Rent Problem
- 4.2 Exchange Problems
- 4.3 Proportions of Fractions
- 4.4 Find a Quantity Problem - Whole from Parts – Tree
- 4.5 Motion Problem - To and From - an Ant Climbing a Tower
- 4.6 Find a Quantity Problem - First from Last Problem – Money
- 4.7 Find a Quantity Problem - First from Last Problem – Money
- 4.8 Divide a Quantity – Money
- 4.9 Divide a Quantity – Money
- 4.10 Ordering Problem - Six Coins
- 4.11 Find a Number Problem - Ratio of Integers and Fractions
- 4.12 Multiple Quantities - Boys Selling Eggs
- 4.13 Find a Quantity Problem - Whole from Parts – Fish
- 4.14 Simultaneous Division - Money in a Purse
- 4.15 Partnership - for the same time
- 4.16 Give and Take Problem - gatekeeper
- 4.17 Shared Work Problem - Rivers Filling a Fountain
- 4.18 Motion Problem – Pursuit
- 4.19 Mixture and Alligation Problem - Goldsmith making rings from several kinds of coins
- 4.20 Divide a Quantity - Price of a Fish Paid by a Group of People
- 4.21 Joint Purchase Problem - If You Give Me - two men - Amounts of Money
- 4.22 Interest and Discount Problem - find the fund
- 4.23 Exchange Problems
- 4.24 Interest and Discount Problem
- 4.25 Pricing Problem - Find the Amount
- 4.26 Divide a Quantity - Sharing Food
- 4.27 Find a Number Problems - Multiplication of fractions
- 4.28 Multiple Quantities - Coins that Worth an Amount of Money
- 4.29 Find a Number Problems - Sums
- 4.30 Find a Number Problem - Multiplication of integers and fractions
- 4.31 Interest and Discount Problems
- 4.32 Multiple Quantities Problem - Five Weights
- 4.33 Guessing - coins
- 4.34 Payment Problem - three workers, three different daily wages, the same actual payment
- 4.35 Divide a Quantity Problem - Proportional Division – Inheritance
- 5 Geometrical Problems
- 5.1 Triangulation Problem - Two towers
- 5.2 Rectangle
- 5.3 Quadrangle
- 5.4 Triangulation Problem - Tree leaning against a wall
- 5.5 Transformation Problems
- 5.6 Volume
- 5.7 Questions about Rectangles
- 5.8 Square
- 5.9 Area
- 5.10 Equilateral Triangle
- 5.11 Scalene Triangle
- 5.12 Isosceles Triangle
- 5.13 Area
- 5.14 Divide a Figure
- 5.15 Rhombus
- 5.16 Area
- 6 Additional Problems
- 7 Apparatus
- 8 Appendix: Bibliography
Problems of Various Types |
||
[Gold Weights: 1 kikkar = 100 liṭra; 1 liṭra = 20 dinar/zuz; 1 dinar/zuz = 12 pešiṭim/pešuṭim] | ||
Find a Number Problem - Subtraction of Fractions |
||
|
||
---|---|---|
|
[1]א אם ישאלך אדם כמה הוא יותר השליש מן הרביע | |
|
אמור ג' פעמים ד' הם י"ב | |
|
השליש הוא ד' דנריצימו | |
|
הרביע הוא ג' דנריציסמו | |
|
נמצא שהשליש הוא יותר מן הרביע א' תריציסמו | |
|
וכן אם ישאלך כמה יותר הרביע מן החומש | |
|
תעשה כמו שעשינו למעלה ואמור ד' פעמים ה' הם כ' | |
|
הרביע הוא ה' בינטיני | |
|
החומש הוא ד' בינטיני | |
|
נמצא שהרביע הוא יותר מן החומש א' בינטינו | |
Likewise for everything similar to it. | וכן כל הדומה לו | |
|
וכן אם ישאלך כמה הוא יותר השליש מן החמישית | |
|
אמור ג' פעמים ה' הם ט"ו | |
|
השליש הוא ה' קוויניציסמי | |
|
והחומש הוא ג' קוויניציס | |
|
נמצא שהשליש הוא יותר מן החומש ב' קוויניציסמו | |
Find a Number Problem - Addition of Fractions |
||
|
ב אם ישאלך אדם כמה הוא שליש פשוט ורביע וחומש ושתות ושביעית | |
|
תצטרך לחלק הפשוט לכל כך חלקי' שתמצא בו כל אלו השעורים | |
|
וכלך לדרך זו ואמור ג' פעמים ד' הם י"ב ה' פעמין י"ב הם ס' | |
| ||
|
השליש הוא תת"מ חלקי' | |
|
הרביע הוא תר"ל חלקי' | |
|
החומש הוא תק"ד חלקי' | |
|
השתות הוא ת"כ חלקי' | |
|
השבעית הוא ש"ס חלקי' | |
|
הרי שמן כולם הם אלפי' ותשנ"ד חלקי' | |
|
תוציא מהם אלפים ותק"כ חלקי' שהוא אחד שלם נשארו בידך רל"ד חלקי' | |
|
נמצא ששליש פשוט ורבע וחומש ושתות ושביעי הוא א' פשוט שלם ורל"ד חלקי' מפשוט אחד שתחלקהו לאלפי' ותק"כ חלקי' שהוא קי"ז חלקי' מאלף ור"ס וכה"ל | |
| ||
Find a Quantity Problem - Whole from Parts Problem - Lance |
||
|
ג שאלה רומח אחד שלישיתו במים ורביעיתו בעפר ולמעלה מן המים י' אמות כמה אמות כל הרומח | |
|
נבקש מניין שיש לו שלישית ורביעית והוא י"ב | |
|
ושלישיתו ורביעיתו מחוברים ז' | |
|
נחסרם מי"ב ישארו ה' | |
|
כפלנו הקצוות עלו ק"כ | |
|
חלקנום על ה' עלה כ"ד וזהו גבהות כל הרומח | |
|
שלישיתו ח' ורביעיתו ו' נחסרם מכ"ד ישארו י' שלמים בלי תוספת ומגרעת וכה"ל | |
How Much Problem - Money |
||
|
ד שאלה ממון חברנו חמישיתו ושביעיתו ותשיעיתו והיו י' כמה הממון | |
|
נבקש המורה והוא שט"ו והחלקי' ההם קמ"ג | |
|
כאשר החלק שט"ו של ה' יעלו ס"ג | |
|
וכשהחלק של ז' יעלו מ"ה | |
|
וכשהחלק של ט' יעלו ל"ה | |
|
חברם יחד יעלו קמ"ג | |
|
נכפול שט"ו על י' עלו ג' אלפי' וק"נ | |
|
חלקנום על קמ"ג עלו כ"ב שלמי' וד' חלקי' מן קמ"ג וככה הממון | |
|
קח חמישית כ"ב הם ד' נשאר ב' שהם ב' פעמי' קמ"ג והם רפ"ו | |
|
חבר עליהם ד' חלקי' הרי ר"צ | |
|
חלקם בה' יעלו נ"ח חלקי' מקמ"ג | |
|
||
|
וכן עשה מן התשיעית והשבעית ויעלו י' | |
|
||
|
עוד יש בו כלל אחר | |
|
שתאמר החלקי' שהוספת שהם י' הם קמ"ג והממון הראשון היה קע"ב | |
|
אמור אם קמ"ג שוים י' קע"ב כמה שוים | |
|
אמור י' פעמי' קע"ב הם אלף תש"כ חלקם על קמ"ג יבאו י"ב שלמי' וד' חלקי' מקמ"ג | |
|
חבר אליהם הי' יהיו כ"ב שלמי' וד' חלקי' מקמ"ג בלי תוספת ומגרעת | |
|
וכן כ.. מה הכלל ג"כ הוא טוב לדעת מדת הרומח הכתוב למעלה | |
Find a Quantity Problem - First from Last Problem – Money |
||
|
[2]ה נעשה להפך ממון חסרנו ממנו חמשיתו ושבעיתו ותשיעיתו ונשארו י' | |
|
נחסר קמ"ג שהם השברי' משט"ו שהוא המורה ישאר קע"ב | |
|
ונעשה כך כפלנו י' על שט"ו עלו ג' אלפי' וק"נ חלקנום על קע"ב עלו י"ח שלמי' ונ"ד חלקי' מקע"ב | |
|
לקחנו חמשית ושבעית ותשעית של זה המספר ישאר י' שלמי' | |
| ||
How Much Problem – Money |
||
|
ו שאלה ממון הוספנו עליו מחציתו ושלישיתו וחמישיתו וששיתו ובסך הכל היה מ' כמה היה הממון | |
|
ידענו כי החצי והשלישית והששית הוא אחד שלם ונחשוב כי היה אלו אחד הרי שנים יש לו תוספת החמישית | |
| ||
|
עתה יש לנו לחלק מ' על ב' וחמישית והעולה הוא הממון הנה נקח לכל אחד מן השלמים ה' ונשים עמהם החמשית יהיו אלף | |
How Much Problem – Money |
||
|
ז שאלה לקחנו חמישית ממון גם שביעיתו ותשיעיתו כמה הוא מערך הממון | |
|
נבקש המורה והוא שט"ו | |
|
ונחבר חמישית ושביעית ותשיעית יהיו קמ"ג | |
|
נחלקה על ל"ה והנה הם ד' תשעיות ונשארו ג' חלקי' מל"ה כי ל"ה הוא התשיעית וה' הוא שביעית התשיעית | |
| ||
Pricing Problem - Find the Amount |
||
|
ח שאלה אדם מוכר י"ג מדות בכ"ג כמה מדות יתן בז' פשוטי' | |
|
נאמר ז' פעמי' י"ג יהיו צ"א נחלקם על כ"ג בא ג' מדות וכ"ב מכ"ג חלקי' במדה אחת | |
Pricing Problem - Find the Price |
||
|
ועת' נהפוך חשבון שנבקש לדעת בכמה יתן לו ז' מדות | |
|
נאמר ז' פעמים כ"ג הם קס"א נחלקם על י"ז יהיו י"ב וה' חלקי' מי"ג בפשוט | |
Exchange Problem - Currencies |
||
|
וכן אם יאמר לך אדם אם ג' תרוביסים שוים ד' קורטונוס ה' תרוביסיט' כמה קורטונוס שוים | |
|
אמור ה' פעמי' ד' הם כ' חלקם על ג' בא ו' קורטוניס וב' שלשי' וכה"ל | |
Motion Problem – Pursuit |
||
|
ט שאלה אדם שלח רץ שילך בכל יום כ"ט מילים אחר מהלך י' ימי' שלח רץ אחר אחריו שילך בכל יום ל"ז מילי' | |
|
נכפול המילים שהלך בי' ימי' יהיו ר"צ נחלקם על היתרון שבין שני המהלכים שהוא ח' והנו ל"ו ימים ורבע יום | |
Motion Problem – Encounter |
||
|
י שאלה ראובן יצא מעירו ללכת לקראת שמעון לעירו בקר יום ראשון של ר"ח ובאותו יום עצמו יצא שמעון מעירו ללכת לעיר ראובן | |
|
ככה תעשה חבר שני המהלכי' הם ל"ו חלק עליו הק' מילים יהיו ב' ימים ישארו כ"ח חלקי' מל"ו ביום אחד שהם ז' תשעיו' יום | |
How Many Problem - Group of People |
||
|
יא שאלה אדם עבר על אנשים אמר להם שלו' לכם מאה איש | |
|
והנה נקח למספרם אחד ואחד כמונו והנה שנים ומחציתנו חצי אחד הנה שנים וחצי נוסיף רבעיתו יהיו [3]ג' רבעיות | |
|
ובעבור שיש לנו רבעית נקח לכל שלם ד' ויהיו ח' נחבר אליהם הג' רבעים יהיו י"א | |
| ||
|
ובעבור שאמרו שיהיו עמו מאה יהיה מספרם עם התוספת צ"ט | |
|
נשיבם מהדרך הד' יהיו שצ"ו | |
|
נחלקם על י"א יהיו ל"ו וככה מספרם | |
Buy and Sell Problem |
||
|
יב שאלה אדם קנה בק' זהובים ק' ליט' אחרי כן מכר הנ' ליט' ורבע ליט' בזהוב והנ' ליט' מכר ליט' פחות רבע ליט' בזהוב | |
|
נשיב הנ' ראשונים ר' כי רבעים הם נחלקם על ה' כי ליט' ורבע ליט' מכר בזהוב יהיו מ' זהובי' | |
|
גם נכפול הנ' אחרים על ד' יהיו ר' נחלקם על ג' כי ג' רבעים מכר בזהוב והנה יהיו ס"ו זהובים ושני שלישי זהוב | |
|
וחבר אליהם המ' יהיה הריוח ו' זהובים ושני שלישי זהוב וכה"ל | |
| ||
Boiling Problem |
||
|
יג שאלה אדם היו לו י' מדות משמש ורוצה לבשלם עד שלא ישאר כי אם השלישית והנה החל לבשל עד שנשארו מהם ח' מדות | |
|
ועתה יש לך ג' מספרים ידועים | |
|
האחד שליש י' והוא ג' ושליש | |
|
והשני ח' הם המדות שנתבשלו | |
|
והשלישי ו' שנשארו מן הנשפך | |
|
והנה נכפול ו' על ג' ושליש יהיו כ' וחלקם על ח' יהיו ב' וחצי | |
Partnership Problem - For the Same Time |
||
|
יד שאלה ד' אנשים יש לאחד מהם י"א דינרי' ולשני י"ג די' ולשלישי ט"ו דינרי' ולרבעי י"ז דינרי' והרויחו י"ט דינרי' | |
|
נחבר ראשי' כל ד' ממונם ויהיו נ"ו | |
|
ובערך כל אחד אל נ"ו ככה יקח מי"ט | |
|
ונעשה כך נכפול י"א על י"ט יעלו ר"ט נחלק על נ"ו יעלו ג' שלמי' ומ"א חלקי' | |
|
עשינו כן בי"ג עלו רמ"ז חלקנום על נ"ו עלו ד' שלמי' וכ"ג חלקי' | |
|
עשינו כן בט"ו יהיו רפ"ה חלקנום על נ"ו עלו ה' שלמי' וה' חלקי' | |
|
עשינו כן בי"ז עלו שכ"ג חלקנום על נ"ו עלו ה' שלמי' ומ"ג חלקי' | |
|
חברנו אלו השלמי' ואלו החלקי' עלו י"ט שלמי' כי החלקי' האלו חלקי נ"ו הם | |
Purchase Problem – Moneychanger |
||
|
טו שאלה יש אצל המחליף ג' מטבעים והזהוב שוה ממטבע אחד ג' דינרי ומן השני ד' ומן השלישי ו' ובא אדם אחד ובקש למחליף שיתן לו מג' המטבעים בזהוב ויהיה המספר שוה מן היקרים כמו משאינם יקרים | |
|
בקש היתרה שיהיה בו שלישית ורבעית וששית והוא י"ב | |
|
החלקי' הם ט' והוא דינר | |
|
נחלק המורה על זה המספר יהיו י"ב תשי' וככה לקח מכל מטבע | |
|
אחר על זאת השאלה שתאמר מה ערך י"ב אל ט' והיה כמות שלישיתו והנה נוסיף על י"ב ד' יהיו י"ו | |
Payment Problem - Digging a Hole |
||
|
יו שאלה ראובן שכר שמעון שיחפור לו בקרקע ז' באורך וו' ברוחב וה' בעומק ויתן לו י"א פשיטי' והוא חפר ו' באורך ה' ברוחב ד' בעומק | |
|
נעשה כך ז' פעמים ו' הם מ"ב כפלם על ה' שהוא העומק ויהיו ר"י | |
|
גם נכפול המספר השני שהוא ו' על ה' והם ל' גם נכפול זה על ד' שהוא העומק יהיו ק"כ | |
|
ונכפול י"א פעמי' [4]ק"כ הם אלף וש"כ חלקם על ר"י עלו ו' שלמי' ונשאר ס' שהם ב' שבעיות פשוט וכה"ל | |
Buy and Sell Problem |
||
|
יז שאלה אדם קנה ג' חמשיות ליט' בפשוט ומכר ד' שבעיות ליט' בפשוט והרויח פשוט כמה היה ממונו | |
|
בקש המורה הוא ל"ה וכפול ה' על ז' | |
|
והיה ג' חמשיותיו כ"א | |
|
וד' שבעיותיו כ' והממון היה כ' וכה"ל | |
|
נראה שרוצה לו' שהוצ' כ' פשוטי' וזהו | |
|
יח שאלה אדם קנה ד' שבעיות ליט' בפשוט ומכר ה' תשעיות ליט' בפשוט והרויח פשוט כמה היה הממון | |
|
ידוע הוא כי ד' שבעיות אחד הוא יותר מה' תשעיות אחד | |
|
והנה המורה ס"ג | |
|
וה' תשיעיותיו ל"ה | |
|
וד' שבעיותיו ל"ו | |
|
ותוכל לבחון זה כי אחר שקנה ד' שבעיות ליט' בפשוט ממונו ל"ה הנה יש לו כ' ליט' | |
|
עשה מהם תשעיו' יהיו ק"פ | |
|
חלק זה המספר על ה' כי ה' תשעיו' מכר בפשוט יעלו בידך ל"ו | |
|
ואילו אמר כי הרויח ב"פ | |
|
כפלם על ל"ה יהיו הפשוטי' שהוציא | |
|
כי הממון יהיה מ' ליט' | |
|
ואם אמר ג"פ | |
|
יכפלם על ל"ה | |
|
וככה עד סוף החשבון | |
Exchange Problems |
||
|
יט כלל כל החשבונות הוא על שלשה פנים במדה או במשקל או במספר | |
|
על כן נאמר הריגולי' הנאותים לשלשתם | |
|
אם ישאל לך שום חשבון שיהיה בו אחד מאלו הג' מינים נרבה אותו הדבר שנרצה לידע כנגד אותה שאיננה ממינה עצמה ממש | |
|
המשל בזה אם ז' פיסט' שוים ט' קורטוניס כמה ישוו ק' ליט' מפיסני' לקורטו' | |
|
כבר ידעת כי הקורטו' הוא הדבר שאינה ממינה עצמה ממש לכן נרבה ט' פעמי' ק' יהיו תת"ק | |
|
וחלקם על ז' קכ"ח ליט' וי"א דינרי' והם וכך ישוו הק' ליט' מפיסני' לקורטו' | |
|
ודע כי אם ז' פיסני' שוים ט' קורטו' הז' דינרי' פיסני' שוים ט' דינרי' קורטוני' והז' ליט' מפיסני' שוים ט' ליט' קורטו' ות"ש ליט' מפיסני' שוים תת"ק ליט' קורטו' | |
וכן יבא בין פפריני' ופריביסיני' ולכל [חשבון] כזה | ||
|
כ אם ישאל לך חשבון שיהיה בו מאלו הג' מינים ולפני הב' חלקי' יהיו שבורים נדע באיזה המספר ימצאו אלו השבורים | |
| ||
|
כא ואם נשאל לך חשבון אחר שיהיה שבור מחלק אחד נרבה הב' חלקי' באותו המספר דהיינו עם אותו השבור | |
| ||
Example for the two cases: | ונשים המשל בשני פנים האחד בעבור החשבון שהוא שבור מחלק אחד והאחר שהוא שבור מב' חלקי' | |
|
אם ה' פיסני' ורביע שוים ז' קורטוט' כמה ישוו אלף ליט' מפיסני' | |
|
וזה החשבון הוא שבור מחלק אחד וזה השיבור הוא הרביע לכן נרבה הב' חלקי' עם ד' | |
|
ואמור ד' פעמי' ה' פיסני' ורביע יבוא כ"א פיסני' | |
|
וד' פעמי' ז' קורטו' בא כ"ח קורטו' | |
|
הרי שכ"א פיסני' שוים כ"ח קורטו' | |
|
ונחלק לשביע בעבור [5]שבשני החלקי' ימצא שביע | |
|
השביע מכ"א הוא ג' | |
|
השביע מכ"ח הוא ד' | |
|
נמצא שג' פיסני' שוים ד' קורטו' | |
|
ואנחנו נרצה לידע כמה ישוו אלף ליט' מפיסני' הפיסני הוא הדבר שנרצה לידע והקורטו' הוא הדבר שאנינה ממינה עצמה | |
|
לכן נרבה ד' פעמים אלף יבא ד' אלפי' מקורטו' ונחלק בג' שיבא אלף ושל"ג ליט' וו' דינרי' וח"פ וכן ישוו אלף ליט' מפיסני לקורטוט' | |
|
ונשים המשל אל החשבון שהוא שבור מב' חלקיו אם ז' אונקיו' ושליש כסף שוים ע"ג ליט' וה' דינרי' מפיסני' כמה ישוו הי"ט אונקיו' כסף לפי זה החשבון | |
|
ואלו השבורים הם שליש ורביע אנה ימצאו בי"ב לכן יש לנו לרבות הב' חלקי' בי"ב | |
|
ואמור י"ב פעמי' ז' אונקיו' ושליש יבא פ"ח אונקיו' כסף | |
|
וי"ב פעמי' ע"ג ליט' וה' דינרי' יהיו תתע"ט ליט' מפסני' | |
|
הרי שפ"ח אונקיות כסף שוים תתע"ט ליט' | |
|
ונרצה לידע כמה ישוו הי"ט אונקיו' כסף | |
|
נרבה י"ט פעמי' תתע"ט ליט' יהיו י"ו אלפי' ותש"א חלקם בפ"ח יבא קפ"ט ליט' וט"ו די' וח"פ וב' חלקי' מי"א וכן ישוו הי"ט אונקיו' כסף באותו החשבון |
Interest and Pricing Problems |
|||||||||||
Find the Time | |||||||||||
|
כב שאלה הככר ירויח השנה ל"ו ליט' וי"ח די' נוסף הס"ה ליט' בכמה זמן ירויחו כהם | ||||||||||
|
תרבה הק' ליט' כנגד י"ב חדשי השנה ואמור י"ב פעמי' ק' חדשים הם אלף ור' | ||||||||||
|
חלקם על ס"ה יבא לכל חלק י"ח חדשי' וי"ג ימים וי"א חלקי' מי"ג חלקי' ביום | ||||||||||
|
נמצא שבי"ח חדשי' וי"ג ימי' וי"א חלקי' מי"ג ביום ירויחו ס"ה ליט' כלכך כמו שירויח הככר השנה | ||||||||||
Find the Earned Interest | |||||||||||
|
כג שאלה אם יאמר אדם הלותי מעות לחשבון גפה"ח הליט' החדש כמה יבואו הס' ליט' ח' חדשים | ||||||||||
|
תרבה מעות הרבית עם החדשים ואמור ג' פעמי' ח' כ"ד שהם ב' דינרי' | ||||||||||
|
אחר כן תרבה אלו הב' די' עם הס' ליט' ואמור ס' פעמי' ב' דינרי' הם ק"כ די' שהם ו' ליט' | ||||||||||
|
נמצא שבס' ליט' לחשבון גפה"ח יבוא ו' ליט' לח' חדשים וכה"ל | ||||||||||
Find the Fund | |||||||||||
|
כד אם ישאלך אדם הלותי מעות הליט' לחשבון כך וכך החדש כמה ליט' ירויחו היום א"פ | ||||||||||
|
נחלק ל' ליט' בכל כך חלקי' כמו המעות שירויח הליט' החדש | ||||||||||
|
המשל בזה הרי שהלותי הליט' בב' פשוטי' וחצי החדש ותרצה לידע כמה ליט' ירויחו היום א"פ | ||||||||||
|
נחלק ל' ליט' בב' וחצי שיבוא י"ב ליט' | ||||||||||
|
נמצא שבי"ב ליט' ירויחו היום א"פ וכה"ל | ||||||||||
Find the Time | |||||||||||
|
כה אם ישאלך אדם הלותי הליט' לחשבון כך וכך החודש בכמה ימים ירויח הליט' א"פ | ||||||||||
|
חלק ל' יום בכל כך חלקי' כמו המעות שירויח הליט' החדש | ||||||||||
|
המשל בזה הרי שהלוית לחשבון ג' ותרצה לידע כמה ימים ירויח הליט' א"פ | ||||||||||
|
חלק ל' יום בג' חלקי' שיבוא י' ימים | ||||||||||
|
הרי שבי' ימים ירויח הליט' א"פ | ||||||||||
Find the Fund | |||||||||||
|
כו אם ישאלך אדם הככר ירויח כל השנה כל כך ליט' כמה ליט' ירויחו היום א"פ | ||||||||||
|
חלק ק"נ ליט' בכל כך חלקי' כמו הליט' שירויח הככר השנה | ||||||||||
|
המשל בזה הככר ירויח י"ב ליט' השנה ותרצה לידע כמה ליט' ירויחו היום א"פ | ||||||||||
|
חלק ק"נ ליט' בי"ב חלקי' שיבוא [6]י"ב וחצי | ||||||||||
|
הרי שבי"ב ליט' וחצי ירויחו ביום א"פ וכה"ל | ||||||||||
Find the Time | |||||||||||
|
כז) אם ישאלך אדם הככר ירויח כל כך ליט' השנה בכמה ימים ירויח הליט' אח' | ||||||||||
|
חלק ק"נ ימים בכל כך חלקי' כמו הליט' שירויח הככר השנה | ||||||||||
|
המשל בזה הככר ירויח ט' ליט' השנה ותרצה לידע בכמה ימים ירויח הליט' אח' | ||||||||||
|
חלק ק"נ ימים בט' חלקי' שיבואו י"ו ימים וב' שלשי הרי שבי"ו ימים וב' שלישי ירויח הליט' אח' וכה | ||||||||||
Find the Time | |||||||||||
|
כח) אם ישאלך אדם כל כך ליט' ירויחו כל כך בכל כך זמן כמה ליט' כמה כל כך ליט' בכל כך זמן בכמה זמן ירויחו כהם או בכל חדשים כמה ליט' ירויחו כל | ||||||||||
|
תרבה סכום הליט' כנגד סכום החדשים וחלק בכל כך חלקי' כמו שהם ליט' או חדשים | ||||||||||
|
המשל בזה נ' ליט' ירויחו ג' ליט' בד' חדשים הע"ה ליט' בכמה זמן ירויחו כהם | ||||||||||
|
הרבה סכום הליט' כנגד סכום החדשים ואמור נ' פעמי' ד' חדשים יבא ר' חדשים וחלקם בע"ה יבא ב' חדשים וכ' ימים נמצא שבב' חדשי' וב' ימים ירויחו הע"ה ליט' כל כך כמו הנ' ליט' ד' חדשים וכה | ||||||||||
Find the Fund | |||||||||||
|
כט) אם ישאלך אדם כל כך ליט' ירויחו בכל כך זמן כל כך ליט' כמה ליט' בכל כך זמן ירויחו כהם | ||||||||||
|
תרבה סכום החדשים כנגד סכום הליט' וחלקם בכל כך חלקי' כמו החדשי' או הליט' שנרצה לידע | ||||||||||
|
המשל בזה כ"ה ליט' ירויחו בו' חדשי' מ' דינרי' כמה ליט' ירויחו בהם בח' חדשים | ||||||||||
|
תרבה סכום החדשים כנגד סכום הליט' ואמור ו' פעמי' כ"ה ליט' יבא ק"נ ליט' חלקם בח' חלקי' יבא י"ח ליט' וט"ו דינרי' | ||||||||||
Find the Time | |||||||||||
|
ל) אם ישאלך אדם הלותי הליט' בכך וכך החדש כל כך ליט' בכמה זמן יכפלו בלתי לשים ריוח אקרן | ||||||||||
|
חלק כ' שנים בכל כך חלקי' כמו המעות שירויח הליט' החדש | ||||||||||
|
המשל בזה הלותי הליט' בגפ"ה הצ"ה ליט' בכמה זמן יכפלו | ||||||||||
|
חלק כ' שנים בג' חלקי' שיבא ו' שנים וח' חדשי' נמצא שבו' שנים וח' חדשים יכפלו הצ"ה ליט' | ||||||||||
Find the Time | |||||||||||
|
לא) אם ישאלך אדם הככר ירויח השנה כל כך ליט'
כל כך ליט' בכמה זמן יכפלו בלתי לשים ריוח אקרן | ||||||||||
|
חלק ק' שנים בכל כך חלקי' כמו הליט' שירויח הככר | ||||||||||
|
המשל בזה הככר ירויח ח' ליט' השנה המ"ה ליט' בכמה זמן יכפלו | ||||||||||
|
חלק ק' שנים בח' חלקי' שיבא י"ב שנים וחצי נמצא שבי"ב שנים וחצי יכפלו המ"ה ליט' | ||||||||||
Pricing Problem - Find the Price | |||||||||||
|
לב) אם ישאלך אדם הקנטרו' מן המוך שוה י"ז ליט' וה' דינרי' כמה ישוה הליט' | ||||||||||
|
חלק אלו הי"ז ליט' וה' דינרי' בג' חלקי' שיבא לכל חלק ה' ליט' וט"ו די' אחרי כן חלק אלו הה' ליט' וט"ו די' בה' חלקי' שיבא לכל חלק כ"ג דינרי' | ||||||||||
|
יסוד זה החשבון הוא כי הם ט"ו וי"א פעמי' ט"ו הם קס"ה א"כ בחלק הזמן | ||||||||||
Find the Earned Interest | |||||||||||
|
לג) אם ישאלך אדם כל כך ליט' ירויחו היום אח' לאי זה חשבון יבא החדש הליט' | ||||||||||
|
חלק ליט' בכל כך חלקי' כמו הליט' שירויחו היום אח' | ||||||||||
|
המשל בזה י"ב ליט' ירויחו היום א"פ ותרצה לידע לאי זה חשבון יבא החדש הליט' | ||||||||||
|
חלק ל"פ בי"ב חלקי' שיבא ב"פ וחצי נמצא שיצא החדש הליט' ב"פ וחצי וכה | ||||||||||
|
לד) אם ישאלך אדם כל כך ליט' ירויחו היום א"פ כמה ליט' ירויחו ק' ליט' א' שנה | ||||||||||
|
חלק ק"נ בכל כך חלקי' כמו הליט' שירויחו היום א"פ | ||||||||||
|
המשל בזה ט"ו ליט' ירויחו היום א"פ כמה ירויחו ק' ליט' א' שנה' | ||||||||||
|
חלק ק"נ ליט' בט"ו חלקי' שיבא י' ליט' נמצא שק' ליט' ירויחו א' שנה י' ליט' | ||||||||||
|
לה) אם ישאלך אדם הככר ירויח השנה כ"ט ליט' וי"ג דינרי' וז"פ כמה ליט' ירויחו בהם ז' חדשי' | ||||||||||
|
תרבה חדשי השנה עם סכום הליט' דהיינו ק' ליט' וחלקם בכל כך חלקי' כמו החדשי' שנרצה לידע דהיינו הז' חדשים | ||||||||||
Find the Time | |||||||||||
|
לו) אי"א הככר ירויח כ"כ ליט' השנה בכמה זמן יכפלו בלתי לשים ריוח אקרן | ||||||||||
|
חלק ק' שנים בכל כך חלקי' כמו הליט' שירויח הככר השנה | ||||||||||
|
המשל בזה הככר ירויח י"ד ליט' השנה ותרצה לידע בכמה זמן יכפלו | ||||||||||
|
חלק ק' שנים בי"ד חלקי' שיבא ז' שנים וא' חדש וכ"א ימים וג' חלקי' מז' ביום נמצא שבז' שנים וא' חדש וכ"א ימים וג' חלקי' מז' ביום יכפלו | ||||||||||
|
לז) אי"א הלויתי הליט' לחשבון ב"פ וחצי החדש בכמה זמן יכפלו בלתי לשים רבית אקרן | ||||||||||
|
חלק כ' שנים בכל כך חלקים כמו המעות שירויח הליט' החדש המ"ב | ||||||||||
|
הלותי כ' דינרי' לחשבון ב"פ וחצי החדש הליט' ותרצה לידע בכמה זמן יכפלו | ||||||||||
|
חלק כ' שני' בב' וחצי שיבא ח' שני' נמצא שבח' שנים יכפלו וכה | ||||||||||
Find the Earned Interest | |||||||||||
|
לח) אם ישאלך אדם הככר ירויח כ"כ ליט' השנה כמה ליט' ירויחו היום א"פ | ||||||||||
|
חלק ק"נ ליט' בכל כך חלקי' | ||||||||||
|
כמו הליט' שירויחו הככר השנה הב' הככר ירויח י"ג ליט' השנה ותרצה לידע כמה ליט' ירויחו היום א"פ | ||||||||||
|
