Difference between revisions of "ספר המספר / אברהם אבן עזרא"
(→Chapter One – [Multiplication]) |
(→Chapter Three – Addition) |
||
(105 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 46: | Line 46: | ||
|- | |- | ||
|Since the sublime God alone has created in the upper world nine large heavenly spheres revolving around the earth, which is the lower world. | |Since the sublime God alone has created in the upper world nine large heavenly spheres revolving around the earth, which is the lower world. | ||
− | |style="width:45%;text-align:right;"|<div id="Since God"></div>בעבור כי השם הנשגב לבדו ברא ב{{#annot:upper world|2075|7Vq1}}עולם העליון{{#annotend:7Vq1}} תשע {{#annot:heavenly sphere|2075|dnD1}}עגולות{{#annotend:dnD1}} גדולות {{#annot:term|274,2211|gOMD}}סובבות את{{#annotend:gOMD}} {{#annot:earth|2075|hJTk}}הארץ{{#annotend:hJTk}} שהוא {{#annot:sublunar world|2075|Vk6W}}העולם השפל{{#annotend:Vk6W}}‫<ref>בעבור: Mu43 אמר בעבור<br> | + | |style="width:45%;text-align:right;"|<div id="Since God"></div>בעבור‫<ref group=note>[[Excerpts_Attributed_to_Immanuel_Bonfils#Since|<span style=color:blue>commentary: since</span>]]</ref> כי השם הנשגב לבדו ברא ב{{#annot:upper world|2075|7Vq1}}עולם העליון{{#annotend:7Vq1}} תשע {{#annot:heavenly sphere|2075|dnD1}}עגולות{{#annotend:dnD1}} גדולות {{#annot:term|274,2211|gOMD}}סובבות את{{#annotend:gOMD}} {{#annot:earth|2075|hJTk}}הארץ{{#annotend:hJTk}} שהוא {{#annot:sublunar world|2075|Vk6W}}העולם השפל{{#annotend:Vk6W}}‫<ref>בעבור: Mu43 אמר בעבור<br> |
הנשגב: O187 om.; V171 הנה‫'<br> | הנשגב: O187 om.; V171 הנה‫'<br> | ||
לבדו: Lo10785 לבדו ב"ה; N2627; V171 om.<br> | לבדו: Lo10785 לבדו ב"ה; N2627; V171 om.<br> | ||
Line 60: | Line 60: | ||
|- | |- | ||
|And the author of the Sefer Yezira has said that the paths of the wisdom are by Sefar and Sefer and Sipur and the Sefar is nine numbers. | |And the author of the Sefer Yezira has said that the paths of the wisdom are by Sefar and Sefer and Sipur and the Sefar is nine numbers. | ||
− | |style="text-align:right;"|<div id="author of the Sefer Yezira"></div>ובעל ספר יצירה אמר כי {{#annot:term|277|FVUG}}נתיבות החכמה{{#annotend:FVUG}} הם בִּסְפָר‫<ref group=note>Mo marg. פי' ספר כתב הלשון ספר הדבור; P1052 top במשמע' שפה</ref> <div id="Sefer"></div>וְסֵפֶר <div id="Sipur"></div>וְסִפּוּר‫<ref group=note>וְסִפּוּר: P1052 top מניי'<br>סְפָר וְסֵפֶר וְסִפּוּר: B com ביאור ההקדמה הנזכרת. סְפָר וְסֵפֶר וְסִפּוּר פי' כי הדבור אצל ציור הלב והרעיון בצורה הנראת כמראה אצל עצם הדבר אשר היא צורה לו כי הציורים הם בשכלו נמצאים והציור הוא צורת עצם הדבר והדבור חקוי הציור והמכתב חקוי הדבור והם ספר וספר וספור. ובעל ספר יצירה לא זכר מציאות העצם שהוא העקר והקודם אבל השלשה הנמצאי' בנתיבות החכמה כך פי' אדונינו מאור הגולה החבר הידוע ר' משה בר' שמואל בן תבון ז"ל</ref><br> | + | |style="text-align:right;"|<div id="author of the Sefer Yezira"></div>ובעל ספר יצירה‫<ref group=note>[[Excerpts_Attributed_to_Immanuel_Bonfils#The_author_of_the_Sefer_Yezira|<span style=color:blue>commentary: The author of the Sefer Yezira</span>]]</ref> אמר כי {{#annot:term|277|FVUG}}נתיבות החכמה{{#annotend:FVUG}} הם <div id="Sefar"></div>בִּסְפָר‫<ref group=note>[[Excerpts_Attributed_to_Immanuel_Bonfils#Sefar|<span style=color:blue>commentary: Sefar</span>]]<br> |
− | + | Mo marg. פי' ספר כתב הלשון ספר הדבור; P1052 top במשמע' שפה</ref> <div id="Sefer"></div>וְסֵפֶר‫<ref group=note>[[Excerpts_Attributed_to_Immanuel_Bonfils#Sefer|<span style=color:blue>commentary: Sefer</span>]]</ref> <div id="Sipur"></div>וְסִפּוּר‫<ref group=note>[[Excerpts_Attributed_to_Immanuel_Bonfils#Sipur|<span style=color:blue>commentary: Sipur</span>]]<br> | |
+ | וְסִפּוּר: P1052 top מניי‫'<br> | ||
+ | סְפָר וְסֵפֶר וְסִפּוּר: B com ביאור ההקדמה הנזכרת. סְפָר וְסֵפֶר וְסִפּוּר פי' כי הדבור אצל ציור הלב והרעיון בצורה הנראת כמראה אצל עצם הדבר אשר היא צורה לו כי הציורים הם בשכלו נמצאים והציור הוא צורת עצם הדבר והדבור חקוי הציור והמכתב חקוי הדבור והם ספר וספר וספור. ובעל ספר יצירה לא זכר מציאות העצם שהוא העקר והקודם אבל השלשה הנמצאי' בנתיבות החכמה כך פי' אדונינו מאור הגולה החבר הידוע ר' משה בר' שמואל בן תבון ז"ל</ref><br> | ||
+ | {{#annot:definition|287|tNZb}}והנה הַסְּפָר תשעה {{#annot:term|204|1E4G}}מספרים{{#annotend:1E4G}}‫<ref>ובעל ספר: O187 וספר<br> | ||
ספר יצירה: V171 ס"י<br> | ספר יצירה: V171 ס"י<br> | ||
אמר: O187 אומר<br> | אמר: O187 אומר<br> | ||
Line 659: | Line 662: | ||
| | | | ||
::The number that is analogous to thirty is three and the number that is analogous to two hundred is two. We multiply 2 by 3, the result is six and this is the reserved number. We seek the ranks: thirty is of the second rank, which are the tens; we take two for it. Since the two hundred is of the third rank, for they are the hundreds, we take three for it and add the two to them; they are five. We subtract one to the foundation; four remain. As we already know that the fourth rank is for the thousand and the reserved number is six, the result is six thousand. | ::The number that is analogous to thirty is three and the number that is analogous to two hundred is two. We multiply 2 by 3, the result is six and this is the reserved number. We seek the ranks: thirty is of the second rank, which are the tens; we take two for it. Since the two hundred is of the third rank, for they are the hundreds, we take three for it and add the two to them; they are five. We subtract one to the foundation; four remain. As we already know that the fourth rank is for the thousand and the reserved number is six, the result is six thousand. | ||
− | |style="text-align:right;"|והנה<ref group=I>והנה: Mo30; Mu150; P1052 הנה< | + | |style="text-align:right;"|והנה דמיון שלשים שלשה ודמיון מאתים שנים<br> |
− | כפלנו ב | + | כפלנו ב' על ג' והנה עלו ששה וזהו החשבון השמור<br> |
− | + | ונשוב לבקש המעלות והנה שלשים מהמעלה השנית שהם עשרות והנה נקח לו שנים<br> | |
− | + | ובעבור כי המאתים מהמעלה השלישית כי הם מאות נקח לו שלשה ונחבר עליו השנים ויהיה חמשה<br> | |
− | + | נחסר אחד למוסד ישארו ארבעה וכבר ידענו כי המעלה הרביעית היא לאלף<br> | |
− | + | והמספר השמור היה ששה והנה העולה ששת אלפים‫<ref group=I>והנה: Mo30; Mu150; P1052 הנה<br> | |
+ | שלשים: V397 השלשים<br> | ||
+ | שלשים שלשה: P1052 שלשים הוא שלשה; W152 ל‫' <sup>הוא</sup> ג‫'<br> | ||
+ | ודמיון: V397; V398; W152; W194 דמיון<br> | ||
+ | מאתים שנים: P1052 מאתים הוא שנים; W152 ר‫' <sup>הוא</sup> ב‫'<br> | ||
+ | כפלנו ב‫': V398 marg.<br> | ||
+ | והנה: Mo30; P1052 om.<br> | ||
+ | עלו: Mu150; P1052 יעלו<br> | ||
+ | וזהו: III; Mu150 וזה<br> | ||
+ | החשבון השמור: P1052 חשבון שמור<br> | ||
+ | מהמעלה: Mu150; P1029; P1052 ממעלה<br> | ||
+ | עשרות: P1050; III העשרות<br> | ||
+ | לו: P1052 אותו<br> | ||
+ | שנים: Mu150 ב' מעלות<br> | ||
+ | המאתים: Mo30 מאתים<br> | ||
+ | כי המאתים: P1050 שהמאתים<br> | ||
+ | מהמעלה: P1052 ממעלה<br> | ||
+ | כי הם: P1029 שהם<br> | ||
+ | שלשה: Mu150 שלשה מעלות<br> | ||
+ | עליו: Mo30; O187; P1029; P1050 אליו<br> | ||
+ | השנים: P1052 ב‫'<br> | ||
+ | ויהיה: Mo30; Mu150; P1050; P1051; P1052; III ויהיו<br> | ||
+ | נחסר: Mu150 ונחסר<br> | ||
+ | אחד: Lo27153 om.<br> | ||
+ | ישארו: Mo30; P1051 וישארו; O187 ישאר; V398 נשארו<br> | ||
+ | ידענו: Mo30 אמרנו; Mu150 הזכרנו; O187 ידעת<br> | ||
+ | הרביעית: O187 <sup>ה</sup>רביעית<br> | ||
+ | לאלף: Mu150; P1052 לאלפים<br> | ||
+ | השמור: O187 om.; P1051 השמורי<sup>ם</sup><br> | ||
+ | היה: Mo30 הוא; P1029; P1051; V397 הם; P1050; III om.<br> | ||
+ | ששה: Lo27153 <s>ה</s>ששה<br> | ||
+ | והנה: Mo30 ויהיה<br> | ||
+ | והנה העולה: P1051 והעולה<br> | ||
+ | ששת אלפים: P1029 הם ו' אלפים כזה 000ו; Mu150 ו' אלפים כזו הצורה; P1052 ו' אלפים כמו הצורה</ref> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
:*{{#annot:200×700|156|gpzH}}Another example: we wish to multiply two hundred by seven hundred. | :*{{#annot:200×700|156|gpzH}}Another example: we wish to multiply two hundred by seven hundred. | ||
::<math>\scriptstyle200\times700</math> | ::<math>\scriptstyle200\times700</math> | ||
− | |style="text-align:right;"|<big>דמיון<ref group=I>דמיון: P1029 ודמיו'< | + | |style="text-align:right;"|<big>דמיון אחר</big> בקשנו לכפול מאתים על שבע מאות{{#annotend:gpzH}}‫<ref group=I>דמיון: P1029 ודמיו‫'<br> |
+ | אחר: P1050 om.<br> | ||
+ | בקשנו: P1050 רצינו</ref> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
::We multiply two by seven; it is 14 and this is the reserved. two hundred is of the third rank and 7 hundred is also of to the third rank; we take for them 6 and subtract one, it is 5. The beginning of the fifth rank is ten thousand and the reserved number is 14, so we take ten thousand of this number, the result is one hundred thousand and forty thousand. | ::We multiply two by seven; it is 14 and this is the reserved. two hundred is of the third rank and 7 hundred is also of to the third rank; we take for them 6 and subtract one, it is 5. The beginning of the fifth rank is ten thousand and the reserved number is 14, so we take ten thousand of this number, the result is one hundred thousand and forty thousand. | ||
− | |style="text-align:right;"|והנה כפלנו שנים על שבעה<ref group=I>והנה ... ז': Mo30 marg.< | + | |style="text-align:right;"|והנה כפלנו שנים על שבעה והנה י"ד והוא השמור<br> |
− | + | והנה מאתים מהמעלה השלישית וז' מאות גם כן מהמעלה השלישית נקח להם ששה ונחסר אחד הנה חמשה<br> | |
− | + | וראש המעלה החמישית עשרת אלפים והשמור היה י"ד<br> | |
− | + | הנה נקח במספר הזה עשרת אלפים ויהיה העולה מאה אלף וארבעים אלף‫<ref group=I>והנה ... ז‫': Mo30 marg.<br> | |
+ | והנה: Mo30 עלו; mu150 והוא; O187 הם; P1029; P1051; V397 הנה; P1050; P1052; W152 והם<br> | ||
+ | והוא: O187 הוא; P1050 והנה<br> | ||
+ | מאתים: Mu150; P1052 המאתים; W152 הר‫'<br> | ||
+ | גם כן: Mo30; O187 om.; P1051 אם כן<br> | ||
+ | וז' מאות גם כן: P1052 וכן ז' מאות<br> | ||
+ | מהמעלה השלישית: Mu150; P1051; V398 מהשלישית<br> | ||
+ | נקח: Mo30 והנה נקח<br> | ||
+ | להם: O187; V397 לו<br> | ||
+ | נקח להם: P1051 נקרא לו; W152 ויהיו<br> | ||
+ | ונחסר: Mu150 ונחסר להם; W152 נחסר<br> | ||
+ | אחד: O187 ממנו אחד; V397 אחת; Mu150; P1052; W152 אחד למוסד<br> | ||
+ | הנה: Mo30; Mu150; P1052 והנה; W152 ישארו; Lo27153; W194 הרי<br> | ||
+ | וראש: P1051 נראה; V397 נראה ראש<br> | ||
+ | המעלה: O187 מעלה<br> | ||
+ | וראש המעלה: P1050; III והמעלה<br> | ||
+ | החמישית: Mu150 החמשית מעלת הרבבות שהם; P1052 החמישית מעלת הרבואות שהם; V397 חמישית<br> | ||
+ | עשרת: Mo30 הוא עשרת; P1052 עשר<sup>ו</sup>ת; V397 הנה עשרת<br> | ||
+ | היה: Mo30 הוא<br> | ||
+ | במספר: P1052 למספר<br> | ||
+ | הזה: P1029 זה<br> | ||
+ | עשרת: P1052 עשרות<br> | ||
+ | עשרת אלפים: V398 ויהיה העולה עשרת אלפים<br> | ||
+ | הנה ... אלפים: Mo30 om.<br> | ||
+ | והשמור היה ... עשרת אלפים: P1050; III om.<br> | ||
+ | ויהיה: Mo30 א"כ יהיה; W152 ויהיו<br> | ||
+ | העולה: P1050; III om.<br> | ||
+ | מאה: Mu150; P1051; P1052; V397; III מאת<br> | ||
+ | אלף: P1029; P1051; V397 אלפים; P1050 om.<br> | ||
+ | אלף: P1050 אלף ר"ל ק"מ אלפי‫'<br> | ||
+ | מאה אלף וארבעים אלף: O187 ק"מ אלפים<br> | ||
+ | Mu150 כזו הצורה; P1052 כזאת הצורה</ref> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
:You can proceed endlessly according to this procedure. | :You can proceed endlessly according to this procedure. | ||
− | |style="text-align:right;"|ועל<ref group=I>ועל: Mu150; P1029; P1052 והנה על< | + | |style="text-align:right;"|ועל זה הסדר תוכל לעשות עד אין קץ‫<ref group=I>ועל: Mu150; P1029; P1052 והנה על<br> |
+ | הסדר: Lo27153 <s>הדרך</s> הסדר<br> | ||
+ | קץ: O187 מספר</ref> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 688: | Line 759: | ||
| | | | ||
:If there are two numbers whose distance from a decade is as much as the distance of two other numbers, only that the one is deficient and the other exceeding, know how much the square of the decade, always subtract from it the square of the excess and the deficit and the remainder is the sought number. | :If there are two numbers whose distance from a decade is as much as the distance of two other numbers, only that the one is deficient and the other exceeding, know how much the square of the decade, always subtract from it the square of the excess and the deficit and the remainder is the sought number. | ||
− | |style="text-align:right;"|ואם היו שנים<ref group=I>שנים: P1050 שני; P1052 השנים< | + | |style="text-align:right;"|ואם היו שנים מספרים מרחקם מחשבון כלל כמרחק שנים מספרים אחרים רק האחד במגרעת והשני בתוספת<br> |
− | + | דע כמה מרובע מספר הכלל וגרע ממנו לעולם מרובע החשבון היתר והחסר והנשאר הוא החשבון המבוקש‫<ref group=I>שנים: P1050 שני; P1052 השנים<br> | |
+ | מרחקם: Mo30 אשר מרחקם; Mu150 מחזיקים<br> | ||
+ | מחשבון: O187 מן חשבון<br> | ||
+ | שנים: P1029; P1052 שני<br> | ||
+ | שנים מספרים: O187 שוה מהמספרים<br> | ||
+ | אחרים: Mo30 om.<br> | ||
+ | רק: Mo30 אך<br> | ||
+ | האחד במגרעת והשני בתוספת: Mo30 האחד בתוספת והשני במגרעת<br> | ||
+ | כמה: O187 כמו<br> | ||
+ | מרובע: Mo30; P1029; P1050; V398; W152; W194 om.<br> | ||
+ | מרובע מספר: O187 מספר מרובע; P1052 מספר <sup>מרובע</sup><br> | ||
+ | הכלל: Mo30 הכלל המבוקש; P1052 הכולל<br> | ||
+ | החשבון היתר והחסר: P1051; V397 חשבון החסר והיתר; O187 חשבון היתר והחסר<br> | ||
+ | והנשאר הוא: W152 והוא<br> | ||
+ | החשבון: Mo30; III; P1051; P1052 om.; Mu150; O187 חשבון</ref> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
:*<div id="29_by_31"></div>{{#annot:29×31|156|jFgw}}Example: we wish to multiply 29 by 31. | :*<div id="29_by_31"></div>{{#annot:29×31|156|jFgw}}Example: we wish to multiply 29 by 31. | ||
::<math>\scriptstyle29\times31</math> | ::<math>\scriptstyle29\times31</math> | ||
− | |style="text-align:right;"|<big>דמיון</big> רצינו לכפול כ"ט על ל"א‫<ref group=I>ל"א: P1029 <s>לא</s> ל"א</ref> | + | |style="text-align:right;"|<big>דמיון</big> רצינו לכפול כ"ט על ל"א{{#annotend:jFgw}}‫<ref group=note>[[Excerpts_Attributed_to_Immanuel_Bonfils#Example:_we_wish_to_multiply_29_by_31|<span style=color:blue>commentary: example: we wish to multiply 29 by 31</span>]]</ref> |
+ | <ref group=I>ל"א: P1029 <s>לא</s> ל"א</ref> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
::The decade is thirty, its square is 9 hundred, because three by three are nine; the excess and the deficit is one, its square one; we subtract it from the square of the decade, the remainder is the sought after, which is 899. | ::The decade is thirty, its square is 9 hundred, because three by three are nine; the excess and the deficit is one, its square one; we subtract it from the square of the decade, the remainder is the sought after, which is 899. | ||
− | |style="text-align:right;"|והנה חשבון<ref group=I>חשבון: Mo30; O187; P1050; P1051; V397 החשבון< | + | |style="text-align:right;"|והנה חשבון הכלל הוא שלשים ומרובעו ט' מאות כי שלשה על שלשה הם תשעה ‫<ref group=I>MS N2624 begin.</ref>והיתרון והחסרון הוא אחד ומרובעו אחד חסרנום ממרובע הכלל והנשאר הוא המבוקש והוא תתצ"ט‫<ref group=I>חשבון: Mo30; O187; P1050; P1051; V397 החשבון<br> |
+ | הוא: Mo30; P1052 om.<br> | ||
+ | ומרובעו: Mu150 ומרובע ל' פי' ל' פעמים ל' הם; P1052 ומרובע ל' פעמים ל' הם<br> | ||
+ | שלשה: P1051 א‫'<br> | ||
+ | הם: Mo30; P1029; P1051; V397; III om.<br> | ||
+ | והחסרון: P1050 twice; W152 om.<br> | ||
+ | והיתרון והחסרון: Lo27153; Mu150; P1029; P1052; W194 והחסרון והיתרון<br> | ||
+ | הוא: P1029 om.<br> | ||
+ | אחד: V397 הא‫'<br> | ||
+ | אחד: Mu150 <s>אחד</s> א‫'; P1051 אחד <s>ממר</s><br> | ||
+ | חסרנום: Mo30 נחסרנו; Mu150 חסר א‫'; O187 וחסרנו א‫'; P1029 וסרנוהו; P1050 <sup>נ</sup>חסרנו<s>הו</s>; P1051 וחסרנום; P1052 חסרנו; V397 נחסרנום; W152 חסרנוהו<br> | ||
+ | ממרובע: Mo30 מחשבון<br> | ||
+ | הכלל: Mo30 כלל<br> | ||
+ | והוא: P1029 שהוא; P1052 והנה; V398; III; Mu150 om.<br> | ||
+ | תתצ"ט: Mu150 כזה טטח; V398; III om. (Lo27153 add. marg.)<br> | ||
+ | והוא תתצ"ט: P1050 marg. זהו תתצ"ט</ref> | ||
|- | |- | ||
| colspan=2| | | colspan=2| | ||
Line 706: | Line 807: | ||
:*{{#annot:66×54|156|mnFQ}}Another example: we wish to multiply 66 by 54. | :*{{#annot:66×54|156|mnFQ}}Another example: we wish to multiply 66 by 54. | ||
::<math>\scriptstyle66\times54</math> | ::<math>\scriptstyle66\times54</math> | ||
− | |style="text-align:right;"|<big>דמיון אחר</big> רצינו לכפול ס"ו על נ"ד‫<ref group=I>נ"ד: P1029 <s>נ"ט</s> <sup>נ"ד</sup><br>ס"ו על נ"ד: Mu150 נ"ד על ס"ו</ref> | + | |style="text-align:right;"|<big>דמיון אחר</big> רצינו לכפול ס"ו על נ"ד{{#annotend:mnFQ}}‫<ref group=I>נ"ד: P1029 <s>נ"ט</s> <sup>נ"ד</sup><br>ס"ו על נ"ד: Mu150 נ"ד על ס"ו</ref> |
|- | |- | ||
| | | | ||
::The decade is 60, the deficit and the excess is 6, the square of the decade is 3 thousand and 600. We subtract from it 36, which is the square of the deficit and the excess, the remainder is the sought after. | ::The decade is 60, the deficit and the excess is 6, the square of the decade is 3 thousand and 600. We subtract from it 36, which is the square of the deficit and the excess, the remainder is the sought after. | ||
− | |style="text-align:right;"|והנה חשבון<ref group=I>חשבון: Lo27153 <s>ה</s>חשבון; V397 החשבון< | + | |style="text-align:right;"|והנה חשבון הכלל ס' והחסרון והיתרון הוא ששה והנה מרובע הכלל ג' אלפים ות"ר נחסר ממנו ל"ו שהוא מרובע החסרון והיתרון והנשאר הוא המבוקש‫<ref group=I>חשבון: Lo27153 <s>ה</s>חשבון; V397 החשבון<br> |
+ | ס‫': Mo30 הוא ס‫'<br> | ||
+ | והחסרון והיתרון: Mo30 והיתרון והחסרון<br> | ||
+ | הוא: V398 הנה<br> | ||
+ | הכלל: P1029 הכלל ס' על ס‫'; V397 הכולל; W152; W194 הכל<br> | ||
+ | מרובע: P1051; V397 om.<br> | ||
+ | החסרון והיתרון: V397 היתרון והחסרון; P1029 החסרון והיתרון שהוא ו' על ו‫'<br> | ||
+ | ל"ו שהוא מרובע החסרון והיתרון: Mo30 מרובע החסרון והיתרון והוא ל"ו<br> | ||
+ | והנשאר: Mu150 והנש<sup>א</sup>ר; V397 והשאר<br> | ||
+ | המבוקש: O187 המבוקש ג' אלפים ותקס"ד; P1029 המבוקש שהוא ג' אלפים ותקס"ד</ref> | ||
|- | |- | ||
| colspan=2| | | colspan=2| | ||
Line 718: | Line 828: | ||
:*{{#annot:250×350|156|jWUi}}Another example: one number is 250 and the other number 350. | :*{{#annot:250×350|156|jWUi}}Another example: one number is 250 and the other number 350. | ||
::<math>\scriptstyle250\times350</math> | ::<math>\scriptstyle250\times350</math> | ||
− | |style="text-align:right;"| | + | |style="text-align:right;"|<big>דמיון אחר</big> {{#annot:term|35|PgHE}}המספר{{#annotend:PgHE}} האחד ר"נ והמספר האחר ש"נ{{#annotend:jWUi}}‫<ref group=I>III example is missing (Lo27153 added marg.)<br> |
+ | דמיון אחר: P1050 ד"א<br> | ||
+ | האחר: Mu150; O187; P1052 השני; V397 אחר<br> | ||
+ | והמספר האחר: Mo30 והשני הוא</ref> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
::The decade is 300, its square is 90 thousand. We subtract from it the square of 50, which is the deficit and the excess, and it is 2500. The remainder is the sought after. | ::The decade is 300, its square is 90 thousand. We subtract from it the square of 50, which is the deficit and the excess, and it is 2500. The remainder is the sought after. | ||
− | |style="text-align:right;"|והנה הכלל<ref group=I>והנה הכלל: Mo30 והמספר כלל< | + | |style="text-align:right;"|והנה הכלל הוא ש' ומרובעו צ' אלף נחסר ממנו מרובע נ' שהוא החסרון והיתרון ומספרו אלפים ות"ק והנשאר הוא המבוקש‫<ref group=I>והנה הכלל: Mo30 והמספר כלל<br> |
+ | הוא: Lo27153; P1051 om.<br> | ||
+ | ומרובעו: Mu150 והמרובע; P1029 ומרובעו הוא; P1052 והמרובע הוא<br> | ||
+ | צ‫': P1029 <s>ה</s> צ‫'<br> | ||
+ | מרובע: Lo27153 om.<br> | ||
+ | שהוא: Mu150 והוא מרובע; O187; P1029; P1050; P1052; V398 שהוא מרובע; Lo27153 על חמשים שהוא מרובע; P1051 שהוא המרובע<br> | ||
+ | החסרון והיתרון: Mo30 היתרון והחסרון<br> | ||
+ | ומספרו: Mo30 ומרובעו<br> | ||
+ | המבוקש: O187 המבוקש פ"ז אלף ות"ק; Lo27153 המבוקש שהוא פ"ז אלפי' וחמש מאות; P1052 המבוקש marg. והנה המבוקש פ"ז אלף ת"ק</ref> | ||
|- | |- | ||
| colspan=2| | | colspan=2| | ||
Line 729: | Line 850: | ||
| | | | ||
:According to this procedure we can proceed with other numbers that are similar to these, such that the deficit is the same as the excess. | :According to this procedure we can proceed with other numbers that are similar to these, such that the deficit is the same as the excess. | ||
− | |style="text-align:right;"|ועל זה הסדר<ref group=I>הסדר: O187; P1052; V398; W152 הדרך; P1051 הדרך והסדר<br>זה הסדר: P1029 סדר זה< | + | |style="text-align:right;"|ועל זה הסדר נוכל לעשות שאר המספרים הדומים לאלה שהחסרון כמו היתרון‫<ref group=I>הסדר: O187; P1052; V398; W152 הדרך; P1051 הדרך והסדר<br> |
+ | זה הסדר: P1029 סדר זה<br> | ||
+ | נוכל: Mu150; P1052 תוכל<br> | ||
+ | שאר: P1051 om.<br> | ||
+ | המספרים: P1029; P1052 מספרים<br> | ||
+ | לאלה: Mo30; Mu150 לאלו<br> | ||
+ | שהחסרון: Mu150 כשיהיה החסרון; V397 כי יהיה ה<s>א</s><sup>ח</sup>סרון; III; P1051; P1052; V398 כי החסרון<br> | ||
+ | כמו היתרון: Mu150 כמו היתרון וזה צורתו; O187 והיתרון שוים</ref> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 737: | Line 865: | ||
| | | | ||
:Another important method that I have found is with thirds: We take one-third of the number and we know how much its square is. We take its closest higher decade and subtract from it the square of the third; the remainder is the sought after. | :Another important method that I have found is with thirds: We take one-third of the number and we know how much its square is. We take its closest higher decade and subtract from it the square of the third; the remainder is the sought after. | ||
− | |style="text-align:right;" | + | |style="text-align:right;"|‫<ref group=note>W152 marg. לחזור על הטעם של [הטענה] דרך כזה</ref>'''דרך אחרת''' נכבדת שהוצאתי בדרך השלישית שנקח שלישית החשבון ונדע כמה מרובעו <div id="higher decade"></div>ונקח כמוהו בכלל הגבוה‫<ref group=note>[[Excerpts_Attributed_to_Immanuel_Bonfils#Higher_decade|<span style=color:blue>commentary: higher decade</span>]]</ref> ממנו ונחסר מרובע השלישית ממנו <div id="the remainder is the required"></div>והנשאר הוא המבוקש‫<ref group=note>[[Excerpts_Attributed_to_Immanuel_Bonfils#The_remainder_is_the_required|<span style=color:blue>commentary: the remainder is the required</span>]]</ref> |
+ | <ref group=I>נכבדת: P1052 מצאתי נכבדת<br> | ||
+ | שהוצאתי: Mo30 הוצאתיה; Mu150 מאצתי שהוצאתי marg. מצאתי במרובעים<br> | ||
+ | בדרך: O187 מן<br> | ||
+ | השלישית: P1050 השלישיות<br> | ||
+ | שנקח: Mo30 והוא שנקח; P1051 שהוא<br> | ||
+ | החשבון: Mo30 om.<br> | ||
+ | מרובע השלישית ממנו: O187 ממנו מרובע השלישית</ref> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
:*{{#annot:3²|857|GMCO}}Example: we wish to know how much is the square number of 3. | :*{{#annot:3²|857|GMCO}}Example: we wish to know how much is the square number of 3. | ||
::<math>\scriptstyle3^2</math> | ::<math>\scriptstyle3^2</math> | ||
− | |style="text-align:right;"|‫<ref group=I>O187 example is missing< | + | |style="text-align:right;"|<big>דמיון</big> בקשנו לדעת כמה מספר מרובע ג‫'{{#annotend:GMCO}}‫<ref group=I>O187 example is missing<br> |
+ | בקשנו: Mo30 רצינו<br> | ||
+ | מספר מרובע: W152 מרובע מספר</ref> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
::We take its third, which is one; its square is one; ten is its closest decade. We subtract from it the square of one, which is the third; 9 remain and this is the sought after. | ::We take its third, which is one; its square is one; ten is its closest decade. We subtract from it the square of one, which is the third; 9 remain and this is the sought after. | ||
− | |style="text-align:right;"|נקח<ref group=I>נקח: Mu150 ונקח<br>ג' נקח: W152 top< | + | |style="text-align:right;"|נקח שלישיתו שהוא אחד ומרובעו אחד ועשרה שהוא הכלל הקרוב אליו נחסר ממנו מרובע אחד שהוא השלישית וישאר ט' והוא המבוקש‫<ref group=I>נקח: Mu150 ונקח<br> |
+ | ג' נקח: W152 top<br> | ||
+ | שלישיתו: P1051; V398; W194 שלישית; W152 השלישית<br> | ||
+ | שהוא: P1051 והוא<br> | ||
+ | ומרובעו: P1029 ומרובעו שהוא<br> | ||
+ | אחד: Lo27153 <s>אחד</s> אחד; Mu150 הוא א‫'<br> | ||
+ | ומרובעו אחד: P1051 om.<br> | ||
+ | ועשרה: Mo30; Mu150; P1029; P1050; P1051; V398; III והוא עשרה; P1029 marg. והנה<br> | ||
+ | הכלל: P1050 כלל<br> | ||
+ | שהוא הכלל: Mo30 בכלל<br> | ||
+ | ממנו: V398 om.<br> | ||
+ | מרובע אחד שהוא: Mo30 מרובע אחד שהוא אחד; Lo27153 מרובע אחד שהוא <s>עשרה</s> א‫'<br> | ||
+ | השלישית: Mo30; Lo27153 om.<br> | ||
+ | וישאר: Mo30 והנשאר<br> | ||
+ | ט' והוא: Mo30 שהוא ט' הוא</ref> | ||
|- | |- | ||
| colspan=2| | | colspan=2| | ||
Line 754: | Line 905: | ||
