Difference between revisions of "ספר המספר / אברהם אבן עזרא"
(→Chapter One – [Multiplication]) |
(→Chapter Three – Addition) |
||
(153 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |style="text-align:right;"|ראה ספר מחוקק באמונה | + | |style="text-align:right;"|ראה ספר מחוקק באמונה |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |style="text-align:right;"|ותמצא בו | + | |style="text-align:right;"|ותמצא בו לכל מספר תכונה |
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 14: | Line 14: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |style="text-align:right;"|קטן שנים וחכם בתבונה‫<ref>ראה ... בתבונה: B עמ"י עש"ו בהנו"א; Lo27153 בשם השם אמן עמ"י עש"ו; Lo10785 בהנו"א עמ"י עש"ו; V397 ע"ז; Mu43; O187; P1029; P1050; P1051; W152; W194 om.</ref> | + | |style="text-align:right;"|קטן שנים וחכם בתבונה‫<ref>באמונה: Mu150 ב<sup>א</sup>מונה<br> |
+ | בו: Mu150 top<br> | ||
+ | ראה ... בתבונה: B עמ"י עש"ו בהנו"א; Lo27153 בשם השם אמן עמ"י עש"ו; Lo10785 בהנו"א עמ"י עש"ו; V397 ע"ז; Mu43; O187; P1029; P1050; P1051; W152; W194 om.</ref> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | + | |style="text-align:right;"|<big>ספר המספר</big>‫<ref>ספר המספר: B ס' יסוד מספר; Lo27153 אתחיל לכתוב ספר המספר מאע"ז ז"ל; Mu43 לק"י אתחיל ספר המספר לר' אברהם אבן עזרא ז"ל; Lo10785 ספר המספר להחכם ר"א ן' עזרא; O187 מספר לר' אברהם בן עזרא; P1029 מספר ר' אברהם ן' עז'; P1050 ספר המספר להחכם ר' אברהם אבן עזרא נ"ע; V397 ספר המספר שחבר החכם ר' אברהם ן' עזרא ז"ל; W152 ספר המספר לא"ע נ"ע; Mu150; P1051; V171; V386; W194 om.<br> | |
ראה ... המספר: Mo30 עמי עשו<br> | ראה ... המספר: Mo30 עמי עשו<br> | ||
ספר המספר לכ' אברהם ב"ע ז"ל<br> | ספר המספר לכ' אברהם ב"ע ז"ל<br> | ||
Line 44: | Line 46: | ||
|- | |- | ||
|Since the sublime God alone has created in the upper world nine large heavenly spheres revolving around the earth, which is the lower world. | |Since the sublime God alone has created in the upper world nine large heavenly spheres revolving around the earth, which is the lower world. | ||
− | |style="width:45%;text-align:right;"|<div id="Since God"></div>בעבור<ref> | + | |style="width:45%;text-align:right;"|<div id="Since God"></div>בעבור‫<ref group=note>[[Excerpts_Attributed_to_Immanuel_Bonfils#Since|<span style=color:blue>commentary: since</span>]]</ref> כי השם הנשגב לבדו ברא ב{{#annot:upper world|2075|7Vq1}}עולם העליון{{#annotend:7Vq1}} תשע {{#annot:heavenly sphere|2075|dnD1}}עגולות{{#annotend:dnD1}} גדולות {{#annot:term|274,2211|gOMD}}סובבות את{{#annotend:gOMD}} {{#annot:earth|2075|hJTk}}הארץ{{#annotend:hJTk}} שהוא {{#annot:sublunar world|2075|Vk6W}}העולם השפל{{#annotend:Vk6W}}‫<ref>בעבור: Mu43 אמר בעבור<br> |
+ | הנשגב: O187 om.; V171 הנה‫'<br> | ||
+ | לבדו: Lo10785 לבדו ב"ה; N2627; V171 om.<br> | ||
+ | בעולם: Mu43; O187; V171; W152; W194 העולם<br> | ||
+ | העליון: P1050 om.<br> | ||
+ | גדולות: P1029; P1051 om.<br> | ||
+ | את: B top; V171; V397 om.<br> | ||
+ | שהוא: Lo27153; P1050; W194 שהיא; B שהוא marg. נ' שהיא<br> | ||
+ | שהוא העולם: V171 שהעולם</ref> | ||
|- | |- | ||
|<span style=color:green>Reference to the triple repetition of the word sefer in Sefer Yezira [the Book of Creation] – interpretation of one of them as representing the concept of the nine numbers:</span> | |<span style=color:green>Reference to the triple repetition of the word sefer in Sefer Yezira [the Book of Creation] – interpretation of one of them as representing the concept of the nine numbers:</span> | ||
Line 50: | Line 60: | ||
|- | |- | ||
|And the author of the Sefer Yezira has said that the paths of the wisdom are by Sefar and Sefer and Sipur and the Sefar is nine numbers. | |And the author of the Sefer Yezira has said that the paths of the wisdom are by Sefar and Sefer and Sipur and the Sefar is nine numbers. | ||
− | |style="text-align:right;"|<div id="author of the Sefer Yezira"></div>ובעל ספר<ref> | + | |style="text-align:right;"|<div id="author of the Sefer Yezira"></div>ובעל ספר יצירה‫<ref group=note>[[Excerpts_Attributed_to_Immanuel_Bonfils#The_author_of_the_Sefer_Yezira|<span style=color:blue>commentary: The author of the Sefer Yezira</span>]]</ref> אמר כי {{#annot:term|277|FVUG}}נתיבות החכמה{{#annotend:FVUG}} הם <div id="Sefar"></div>בִּסְפָר‫<ref group=note>[[Excerpts_Attributed_to_Immanuel_Bonfils#Sefar|<span style=color:blue>commentary: Sefar</span>]]<br> |
− | {{#annot:definition|287|tNZb}}והנה < | + | Mo marg. פי' ספר כתב הלשון ספר הדבור; P1052 top במשמע' שפה</ref> <div id="Sefer"></div>וְסֵפֶר‫<ref group=note>[[Excerpts_Attributed_to_Immanuel_Bonfils#Sefer|<span style=color:blue>commentary: Sefer</span>]]</ref> <div id="Sipur"></div>וְסִפּוּר‫<ref group=note>[[Excerpts_Attributed_to_Immanuel_Bonfils#Sipur|<span style=color:blue>commentary: Sipur</span>]]<br> |
+ | וְסִפּוּר: P1052 top מניי‫'<br> | ||
+ | סְפָר וְסֵפֶר וְסִפּוּר: B com ביאור ההקדמה הנזכרת. סְפָר וְסֵפֶר וְסִפּוּר פי' כי הדבור אצל ציור הלב והרעיון בצורה הנראת כמראה אצל עצם הדבר אשר היא צורה לו כי הציורים הם בשכלו נמצאים והציור הוא צורת עצם הדבר והדבור חקוי הציור והמכתב חקוי הדבור והם ספר וספר וספור. ובעל ספר יצירה לא זכר מציאות העצם שהוא העקר והקודם אבל השלשה הנמצאי' בנתיבות החכמה כך פי' אדונינו מאור הגולה החבר הידוע ר' משה בר' שמואל בן תבון ז"ל</ref><br> | ||
+ | {{#annot:definition|287|tNZb}}והנה הַסְּפָר תשעה {{#annot:term|204|1E4G}}מספרים{{#annotend:1E4G}}‫<ref>ובעל ספר: O187 וספר<br> | ||
+ | ספר יצירה: V171 ס"י<br> | ||
+ | אמר: O187 אומר<br> | ||
+ | החכמה: O187; P1029; P1051; V171; V397 חכמה<br> | ||
+ | וספר: P1051 om.<br> | ||
+ | בִּסְפָר וְסֵפֶר וְסִפּוּר: Lo10785; Mo30 בסֶפֵר וסְפַר וְסיפור<br> | ||
+ | הַסְּפָר: Mu43 הַסְפַר; N2627; P1050 המספר; P1052 הספור; V171 הסופר<br> | ||
+ | תשעה: V171; V397 הם ט‫'</ref> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 60: | Line 80: | ||
| | | | ||
::For nine is the end of every number and these are called units that are the first rank. | ::For nine is the end of every number and these are called units that are the first rank. | ||
− | |style="text-align:right;"|כי תשעה | + | |style="text-align:right;"|כי תשעה סוף כל {{#annot:term|204|z6R9}}חשבון{{#annotend:z6R9}} ואלה יקראו {{#annot:term|287|f4NJ}}האחדים{{#annotend:f4NJ}} שהם ב{{#annot:term|203|dJ7O}}מעלה{{#annotend:dJ7O}} הראשונה{{#annotend:tNZb}}‫<ref>חשבון: P1052 מספר<br> |
+ | ואלה: P1052 ואלו<br> | ||
+ | יקראו: P1029 יקרא<br> | ||
+ | האחדים: Lo10785; Mo30 כאחדים; Mu43; N2627; P1029; V397 אחדים<br> | ||
+ | הראשונה: N2627; P1029; V397; W152; W194 ראשונה; P1052 הראשו<s>ש</s>נה הראשונה marg. יקראו האחדי' שה' במע' הרא' היה הנקודה<br> | ||
+ | תשעה: Lo10785; Mo30 הט‫'</ref> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 68: | Line 93: | ||
| | | | ||
::Because ten resembles to one and twenty resembles to two. | ::Because ten resembles to one and twenty resembles to two. | ||
− | |style="text-align:right;"|כי עשרה | + | |style="text-align:right;"|כי עשרה {{#annot:term|2506|z6f9}}דומה ל{{#annotend:z6f9}}אחד<br> |
− | ועשרים דומים<ref>דומים: B; Mo30 (marg.); Mu150; P1051; V171; V397 דומה< | + | ועשרים דומים לשנים שהם שני עשרות‫<ref>עשרה: Mu43; N2627; P1029; P1051 העשרה; V171 היוד; V386 יוד<br> |
+ | דומים: B; Mo30 (marg.); Mu150; P1051; V171; V397 דומה<br> | ||
+ | לאחד ... לשנים: Lo10785 ל<br> | ||
+ | שני: P1050 שתי</ref> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 77: | Line 105: | ||
| | | | ||
::It would be appropriate to call it "‛esrayim", as "matayim" [= two hundred] is called from "meah" [= one hundred] and "alpayim" [= two thousand] from "eleph" [one thousand], but for the following numbers that are šelošim [thirty] to tiš‛im [ninty] it has been treated in their usage. | ::It would be appropriate to call it "‛esrayim", as "matayim" [= two hundred] is called from "meah" [= one hundred] and "alpayim" [= two thousand] from "eleph" [one thousand], but for the following numbers that are šelošim [thirty] to tiš‛im [ninty] it has been treated in their usage. | ||
− | |style="text-align:right;"|והיה<ref>והיה: P1051 יהיה; V171 שיהיה< | + | |style="text-align:right;"|והיה ראוי שיקראוהו עֶשְׂרַיִם כאשר יקראו ממאה מאתים ומאלף אַלְפַּים<br> |
− | + | רק בעבור חבריו {{#annot:term|404|hWcF}}הבאים אחריו{{#annotend:hWcF}} שהם שלשים עד תשעים נהגו כמנהגם‫<ref>והיה: P1051 יהיה; V171 שיהיה<br> | |
+ | שיקראוהו: Lo27153 <s>שיקרואו</s> שיקראוהו; Mu43; P1051 שיקראהו; O187 לקרות; P1050; P1052 שיקראו<br> | ||
+ | עֶשְׂרַיִם: Mu43 עשָרים; O187 עַשַרַיִם; P1052 עֲשָרָיִים; B עֲשַרָיִם marg. נ' עֱשְרַיִם<br> | ||
+ | יקראו: O187; V171 קראו<br> | ||
+ | ממאה: V171 מהמאה<br> | ||
+ | ומאלף: V171 ומהאלף<br> | ||
+ | רק בעבור: Lo10785 om.<br> | ||
+ | אחריו: Mu150 לפניו marg. אחריו<br> | ||
+ | שהם: Lo10785 om.; V171 שלהם<br> | ||
+ | הבאים אחריו שהם: P1051 om.<br> | ||
+ | שלשים: V397 משלשים<br> | ||
+ | נהגו: B; O187 נהגוהו; V171 יהגהו<br> | ||
+ | נהגו כמנהגם: Lo10785 נהגו ר' נהגם</ref> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
::So šelošim is derived from šaloš [= three] and so all of them. | ::So šelošim is derived from šaloš [= three] and so all of them. | ||
− | |style="text-align:right;"|והנה שלשים | + | |style="text-align:right;"|והנה שלשים מ{{#annot:derivation|295|JfzZ}}גזרת{{#annotend:JfzZ}} שלש וככה כלם‫<ref>שלשים: P1052 om.<br> |
+ | שלש: O187 שלש וארבעים מגזרת ארבע<br> | ||
+ | כלם: Lo10785 om.</ref> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
:*<span style=color:green>hundreds and their resemblance to the units</span> | :*<span style=color:green>hundreds and their resemblance to the units</span> | ||
::One hundred resembles to one as well as to ten; two hundred resembles to two as well as to twenty. | ::One hundred resembles to one as well as to ten; two hundred resembles to two as well as to twenty. | ||
− | |style="text-align:right;"|והנה מאה<ref>מאה: III המאה< | + | |style="text-align:right;"|והנה מאה דומה לאחד גם לעשרה<br> |
− | + | ומאתים דומה לשנים גם לעשרים‫<ref>מאה: III המאה<br> | |
+ | דומה: P1050 דומים; W194 הדומה<br> | ||
+ | גם: III; Mu43 וגם<br> | ||
+ | לעשרה: P1029; P1050 עשרה<br> | ||
+ | ומאתים: Mu43 ומתים<br> | ||
+ | דומה: P1052 דומים; P1051 om.; B דומה marg. נ' דומים<br> | ||
+ | לשנים ... לעשרים: B; Lo27153(marg.); O187; P1051; V171 לעשרים גם לשנים; Mu43 לעשרים וגם לשנים<br> | ||
+ | דומה ... לעשרים: Lo10785; Mo30; Mu150; P1050; V386; V397 דומים לעשרים גם לשנים; W152 דומה לעשרים; W194 marg. דומים לעשרי‫'</ref> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
:*<span style=color:green>thousand and upwards</span> | :*<span style=color:green>thousand and upwards</span> | ||
::likewise the thousand and the ten thousand, because they are the beginning of decades of the numbers that follow them, which are 1, 10, 100; 2, 20, 200. | ::likewise the thousand and the ten thousand, because they are the beginning of decades of the numbers that follow them, which are 1, 10, 100; 2, 20, 200. | ||
− | |style="text-align:right;"|וככה אלף ורבבה שהם ראשי | + | |style="text-align:right;"|וככה אלף ורבבה שהם ראשי {{#annot:term|299|cKsd}}כללים{{#annotend:cKsd}} למספרים הבאים אחריהם שהם א'י'ק' ב'כ'ר‫'<ref group=note>P1052 marg. איק בכר גלש הא' מן איק הוא ראשו' ל[אחדים] והיו' הו' ראשו' לעשריו' והקוף הו' ראשו' למאו'</ref><ref>ראשי: P1052 ראשים<br> |
+ | למספרים: Mu150 <sup>ל</sup>מספרים<br> | ||
+ | כללים למספרים: V171 מספרים כלליים<br> | ||
+ | אחריהם: O187 om.<br> | ||
+ | שהם: Mu43 שמהם<br> | ||
+ | א'י'ק' ב'כ'ר‫': Lo10785, Mo30; Mu150; N2627 (adds in marg.); V386 איק בכר גלש דמת הנך וסם זען חפף טצץ; W152 א'ק‫' [marg. א'י'ק'] ב'כ'ר' ג'ל'ש' ד'מ'ת וכו‫'; Mu43; O187; P1052; W194 א'י'ק' ב'כ'ר' ג'ל'ש‫'; P1029 אי"ק בכ"ר גל"ש דמ"ת</ref> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 101: | Line 155: | ||
| | | | ||
:The sign for this: when you draw a circle and write nine digits around it. | :The sign for this: when you draw a circle and write nine digits around it. | ||
− | |style="text-align:right;"|ו{{#annot:term|198,1332|sGKK}}האות{{#annotend:sGKK}} על זה | + | |style="text-align:right;"|<div id="the_sign_for_this"></div>ו{{#annot:term|198,1332|sGKK}}האות{{#annotend:sGKK}} על זה‫<ref group=note>והאות על זה: B marg. ר"ל היות כל מספר סובב על ט'; B com. האות על זה. ר"ל האות על היות כל מספר סובב על ט'; W194 marg. כלומר על היות כל מספר סובב<br>Mu43 פי' והאות על היות כל מספר סובב על ט' והוא תכלית כל מספר כי כש[תכפ]ול ט' על כל המספרים שמא' עד ט' לעולם המחובר ט' לפי מספר האותות הצורה זל וזה א'וח' וזה ב"ז ג"ז ד‫'</ref>‫<ref group=note>[[פירוש_אנונימי_לספר_המספר#The_sign_for_this|<span style=color:blue>commentary: the sign for this</span>]]</ref> כשתעשה {{#annot:term|304|oaVK}}עגול{{#annotend:oaVK}}‫<ref group=note>כשתעשה עגול: B. com כשתעשה עגול וכו'. וכן היה יכול ליתן הבדל אחר כי כשתכפול ט' על עצמו או על ח' או על ז' או על ו' תמצא האחדי' שבמקו' העשרות יתרים במספרם מן האחדי' עצמם. ומה' ולמעלה וה' בכלל הדבר בהפך ר"ל שהאחדים עצמם יתרים על העשרות וזה כי ט' על ט' הם פ"א הנה ח' שהוא עשרות יתר על א'. וט' על ח' ע"ב הנה ע' שהם עשרות יתרי' על ב' שהם אחדים. ומהחמשה ולמטה יהיו האחדים עודפי' על העשרות</ref> ותכתוב סביבו תשעה מספרים‫<ref>והאות על זה: W152 כלומר על היות כל מספר סובב והאות על זה<br> |
+ | כשתעשה: Lo10785; Mo30 כי כשתעשה<br> | ||
+ | עגול: W152 top<br> | ||
+ | סביבו: O187 סביבותיו</ref> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 108: | Line 165: | ||
| | | | ||
:You multiply nine by itself; the reason is its being a square whose length is as its width; see it and so it is: | :You multiply nine by itself; the reason is its being a square whose length is as its width; see it and so it is: | ||
− | |style="text-align:right;"|ותכפול תשעה | + | |style="text-align:right;"|ותכפול תשעה על עצמו וה{{#annot:term|311|VD8G}}טעם{{#annotend:VD8G}} להיותו {{#annot:term|305|IbQn}}מרובע {{#annot:term|316|tTbn}}ארכו{{#annotend:tTbn}} כ{{#annot:term|317|FXNE}}רחבו{{#annotend:FXNE}}{{#annotend:IbQn}} תראה זה וככה הוא‫<ref>תשעה: P1051 התשעה<br> |
+ | תשעה על: Mu43 שעל<br> | ||
+ | והטעם: Lo10785 ומטעם<br> | ||
+ | להיותו: Mu43; N2627; O187; P1029 להיות<br> | ||
+ | תראה זה: P1052; V386 om.<br> | ||
+ | תראה ... הוא: Lo10785; Mo30; Mu150 שהוא ט' פעמים ט‫'; P1050 om.</ref> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
::*The square is eighty-one, so the one is on the left of the nine, which is the beginning of the units; and the 8, which corresponds to eighty in the decade, is on the right of the nine. | ::*The square is eighty-one, so the one is on the left of the nine, which is the beginning of the units; and the 8, which corresponds to eighty in the decade, is on the right of the nine. | ||
:::<math>\scriptstyle9\times9={\color{blue}{8}}{\color{green}{1}}</math> | :::<math>\scriptstyle9\times9={\color{blue}{8}}{\color{green}{1}}</math> | ||
− | |style="text-align:right;"|והנה המרובע<ref>המרובע: Lo10785; Mo30; O187; V397 מרובע ט'; Mu150; P1029; V386 המרובע מהט'< | + | |style="text-align:right;"|והנה המרובע אחד ושמונים והנה האחד לשמאלו של תשעה שהוא ראש האחדים וח' שהוא כנגד שמונים בכלל לימין תשעה‫<ref>המרובע: Lo10785; Mo30; O187; V397 מרובע ט‫'; Mu150; P1029; V386 המרובע מהט‫'<br> |
+ | אחד ושמונים: B; Lo10785; Mo30; O187; P1029; V171 פ"א<br> | ||
+ | והנה: N2627 om.<br> | ||
+ | האחד: V386 האלף<br> | ||
+ | של: O187 שלם<br> | ||
+ | תשעה: O187 om.<br> | ||
+ | ראש האחדים: Lo10785; Mo30 הראש לאחדים<br> | ||
+ | שהוא: O187 om.<br> | ||
+ | שמונים: P1050 השמנים</ref> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
::*If you multiply 9 by 8, the product is 72; 2 is on its left and 7, which corresponds to 70, is on its right. | ::*If you multiply 9 by 8, the product is 72; 2 is on its left and 7, which corresponds to 70, is on its right. | ||
:::<math>\scriptstyle9\times8={\color{blue}{7}}{\color{green}{2}}</math> | :::<math>\scriptstyle9\times8={\color{blue}{7}}{\color{green}{2}}</math> | ||
− | |style="text-align:right;"|ואם {{#annot:term|185|acHE}}תכפול{{#annotend:acHE}} ט' על ח' יהיה ה{{#annot:term|241|LewN}}מחובר{{#annotend:LewN}}<ref>המחובר: V397 המרובע< | + | |style="text-align:right;"|ואם {{#annot:term|185|acHE}}תכפול{{#annotend:acHE}} ט' על ח' יהיה ה{{#annot:term|241|LewN}}מחובר{{#annotend:LewN}} ע"ב והנה ב' לשמאלו וז' שהוא כנגד ע' לימינו‫<ref>המחובר: V397 המרובע<br> |
+ | ב‫': Lo10785; Mo30; Mu150; P1052; V386 הב‫'<br> | ||
+ | לשמאלו: V171 של שמאלו<br> | ||
+ | שהוא: O187 שהיא; P1052 om.<br> | ||
+ | כנגד: P1029 om.<br> | ||
+ | ע‫': P1052 העין</ref> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
::*If you multiply 9 by 7, the product is 63; 3 is on its left and 6, which corresponds to 60, is on its right. | ::*If you multiply 9 by 7, the product is 63; 3 is on its left and 6, which corresponds to 60, is on its right. | ||
:::<math>\scriptstyle9\times7={\color{blue}{6}}{\color{green}{3}}</math> | :::<math>\scriptstyle9\times7={\color{blue}{6}}{\color{green}{3}}</math> | ||
− | |style="text-align:right;"|ואם תכפול<ref>תכפול: Lo27153 marg.; W194 om.< | + | |style="text-align:right;"|ואם תכפול ט' על ז' יהיה המחובר ס"ג והנה ג' לשמאלו וו' לימינו שהוא כנגד ס‫'‫<ref>תכפול: Lo27153 marg.; W194 om.<br> |
+ | ט' על: Mu43 שעל<br> | ||
+ | ז‫': Mu43 ו‫'<br> | ||
+ | המחובר: Lo10785; Mo30 המרובע; V171 מרובע<br> | ||
+ | והנה: Lo27153; Mu150; P1052; V386 ויהיה<br> | ||
+ | והנה ג‫': Lo10785; Mo30 וג' הוא<br> | ||
+ | וו‫': Mu43 וז‫'<br> | ||
+ | לימינו שהוא כנגד ס‫': P1050; W152 שהוא כנגד ס' לימינו; B <s>לימינו</s> שהוא כנגד ס‫' <sup>לימינו</sup></ref> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
::*If you multiply 9 by 6, the product is 54, 4 is on its left and 5, which corresponds to 50, is on its right. | ::*If you multiply 9 by 6, the product is 54, 4 is on its left and 5, which corresponds to 50, is on its right. | ||
:::<math>\scriptstyle9\times6={\color{blue}{5}}{\color{green}{4}}</math> | :::<math>\scriptstyle9\times6={\color{blue}{5}}{\color{green}{4}}</math> | ||
− | |style="text-align:right;"|ואם תכפול ט' על ו' יהיה המחובר<ref>המחובר: P1052 om.< | + | |style="text-align:right;"|ואם תכפול ט' על ו' יהיה המחובר נ"ד והנה ד' לשמאלו וה' שהוא כנגד נ' לימינו‫<ref>המחובר: P1052 om.<br> |
+ | והנה: Lo10785; Mo30; Mu150; P1052; V386 ויהיה<br> | ||
+ | לשמאלו: V171 משמאלו; V397 לשמאל<br> | ||
+ | וה‫': V386 והא‫'<br> | ||
+ | שהוא: V397 om.<br> | ||
+ | נ‫': V386 נון<br> | ||
+ | לימינו: V171 om. V397 מימינו<br> | ||
+ | שהוא ... לימינו: O187 לימינו שהיא חמשים</ref> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
:::Since the number five is mean between the 9 digits, therefore it is called round number, for it circles around itself as its square contains five. | :::Since the number five is mean between the 9 digits, therefore it is called round number, for it circles around itself as its square contains five. | ||
− | |style="text-align:right;"| | + | |style="text-align:right;"|<div id="five_is_called_round_number"></div>ובעבור כי חשבון חמשה הוא אמצעי בט' מספרים על כן נקרא {{#annot:term|345|1acb}}חשבון עגול{{#annotend:1acb}}<ref group=note>נקרא חשבון עגול: B com נקרא ה' חשבון עגול. ר"ל שימצא במרובעו ואע"פ שבששה ימצא כן אמנם ששה לא ישמור מרובעו במעוקבו כי כשתכפול ו' על ו' יעלו ל"ו ואחר תכפול ו' על ל"ו לא ישאר הל"ו בצורתו. אך ה' פעמ' ה' שהוא כ"ה אם תכפלם על ה' ישמור צורתו עצמו ויעלה קכ"ה וזהו הכפל הגמור כי אחר שכפלנו ארכו על רחבו שהוא השטח נכפלנו בעמקו ונחלק הגבוה לה' חלקי' שוים שכל אחד ה' על ה‫'</ref> כי הוא {{#annot:term|345|ED58}}מתגלגל על עצמו{{#annotend:ED58}}‫<ref group=note>[[פירוש_אנונימי_לספר_המספר#Therefore_five_is_called_round_number.2C_for_it_circles_around_itself|<span style=color:blue>commentary: therefore five is called round number, for it circles around itself</span>]]</ref> כי מרובעו יש בו חמשה‫<ref>חשבון: Mu43 החשבון<br> |
+ | חמשה: V386 הא‫'<br> | ||
+ | מספרים: B; Lo10785; Mo30 המספרים<br> | ||
+ | על: P1051; V397 ועל<br> | ||
+ | על כן: V171 ע"כ<br> | ||
+ | מתגלגל: Lo10785 מ' מתגלגל<br> | ||
+ | מרובעו: O187 om.<br> | ||
+ | כי מרובעו יש בו חמשה: P1050 marg.</ref> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
::*When you multiply 9 by 5, the matter rotates in a circle, for the units are to the right of 9 and the decades to its left; because the product is 45; 5 is on the right side of 9 and the decades are on its left, which is 4 for the 40. | ::*When you multiply 9 by 5, the matter rotates in a circle, for the units are to the right of 9 and the decades to its left; because the product is 45; 5 is on the right side of 9 and the decades are on its left, which is 4 for the 40. | ||
:::<math>\scriptstyle9\times5={\color{green}{4}}{\color{blue}{5}}</math> | :::<math>\scriptstyle9\times5={\color{green}{4}}{\color{blue}{5}}</math> | ||
− | |style="text-align:right;"|וכאשר תכפול<ref>תכפול: Lo10785 om.< | + | |style="text-align:right;"|וכאשר תכפול ט' על ה' יתגלגל הדבר בעגול כי האחדים יהיו לימין ט' והכללים לשמאלו כי המחובר הוא מ"ה והנה הה' מ{{#annot:term|325|ZJhZ}}פאת{{#annotend:ZJhZ}} ימין ט' והכללים לשמאלו שהוא ד' במקום המ‫'‫<ref>תכפול: Lo10785 om.<br> |
+ | ט' על ה‫': O187 חמשה על ט‫'<br> | ||
+ | בעגול: P1050 top<br> | ||
+ | כי: V171 om.<br> | ||
+ | יהיו: Lo10785; Mo30 om.<br> | ||
+ | ט‫': B; V171 om.<br> | ||
+ | ט' והכללים: Lo10785; Mo30 וט' הכללים<br> | ||
+ | המחובר: Lo10785; Mo30 מחובר ט' על ה‫'<br> | ||
+ | הוא: Lo10785; Mo30 רוא‫'; P1052 יהיו<br> | ||
+ | הה‫': Lo10785; Mo30 ה' הוא; Mu43; Mu150 ה‫'<br> | ||
+ | ט‫': Lo10785; Mo30; Mu150; P1052; V386 הט' הוא האחדים; P1029 ט' הוא האחדים; P1051 ט' והנה האחדים; V171 ט' האחדי‫'; V397 ט' והוא האחדים<br> | ||
+ | הה' מפאת ימין ט‫': O187 מפאת ימין ט' והה' הוא האחדים<br> | ||
+ | והכללים: V397 ו<sup>ה</sup>כללים<br> | ||
+ | הוא ... והכללים: N2627 om.<br> | ||
+ | והכללים לשמאלו שהוא: O187; V171 om.<br> | ||
+ | ד‫': O187; V171 והד‫'; P1029; P1051; V397 הד‫'<br> | ||
+ | המ‫': Lo10785 om.; Mo30; Mu150; P1052; V171; V386 מ‫'</ref> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
::*When you multiply 9 by 4, the product is 36; 3 corresponds to thirty. | ::*When you multiply 9 by 4, the product is 36; 3 corresponds to thirty. | ||
:::<math>\scriptstyle9\times4={\color{green}{3}}{\color{blue}{6}}</math> | :::<math>\scriptstyle9\times4={\color{green}{3}}{\color{blue}{6}}</math> | ||
− | |style="text-align:right;"|וכאשר תכפול ט' על ד'<ref>ט' על ד': O187 ד' על ט'< | + | |style="text-align:right;"|וכאשר תכפול ט' על ד' יהיה המחובר ל"ו והנה ג' כנגד שלשים‫<ref>ט' על ד‫': O187 ד' על ט‫'<br> |
+ | והנה ג‫': O187 והג‫'<br> | ||
+ | שלשים: V397 הל‫'; P1029 ל' והו' כנגד ששה</ref> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
::*When you multiply 9 by 3, the product is 27; 2 corresponds to twenty. | ::*When you multiply 9 by 3, the product is 27; 2 corresponds to twenty. | ||
:::<math>\scriptstyle9\times3={\color{green}{2}}{\color{blue}{7}}</math> | :::<math>\scriptstyle9\times3={\color{green}{2}}{\color{blue}{7}}</math> | ||
− | |style="text-align:right;"|וכאשר תכפול ט'<ref>ט': Mu43 om.< | + | |style="text-align:right;"|וכאשר תכפול ט' על ג' יהיה המחובר כ"ז והנה ב' כנגד עשרים‫<ref>ט‫': Mu43 om.<br> |
+ | ט' על ג‫': N2627 ט' לג‫'; O187 ג' על ט‫'<br> | ||
+ | והנה: V386 והוא<br> | ||
+ | ב‫': Lo10785; Mo30; Mu150; P1052; V171; V386 הב‫'<br> | ||
+ | עשרים: Lo10785; Mo30; P1050 העשרים; P1029 כ' וז' כנגד ז‫'; V171 כ"ד</ref> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
::*When you multiply 9 by 2, the product is 18; 1 corresponds to ten. | ::*When you multiply 9 by 2, the product is 18; 1 corresponds to ten. | ||
:::<math>\scriptstyle9\times2={\color{green}{1}}{\color{blue}{8}}</math> | :::<math>\scriptstyle9\times2={\color{green}{1}}{\color{blue}{8}}</math> | ||
− | |style="text-align:right;"|וכאשר תכפול ט'<ref>ט': Lo10785; Mo30; Mu150 הט'< | + | |style="text-align:right;"|וכאשר תכפול ט' על ב' יהיה המחובר י"ח והנה א' כנגד עשרה‫<ref>ט‫': Lo10785; Mo30; Mu150 הט‫'<br> |
+ | ט' על ב‫': O187 ב' על ט‫'<br> | ||
+ | והנה: Lo10785; Mo30; Mu150; P1052; V386 ויהיה; Mu43 והוא<br> | ||
