Difference between revisions of "ספר האחד"
From mispar
(→One) |
(→Appendix: Bibliography) |
||
(10 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{#annotpage: author="Abraham ben Meir Ibn ‛Ezra", city="Béziers", | + | {{#annotpage: author="Abraham ben Meir Ibn ‛Ezra", city="Béziers", time="1148"}} |
{| | {| | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |style="text-align:right;"|‫<ref>37</ref>בשם האחד לבדו יחל אברהם עבדו | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 8: | Line 11: | ||
| | | | ||
*The one counts itself and no other counts it, rather it counts every number. | *The one counts itself and no other counts it, rather it counts every number. | ||
− | |style="text-align:right;"|האחד סופר עצמו ואין אחר סופרו<ref>[[פירוש_ספר_האחד_/_מרדכי_כומטינו#האחד_סופר_את_עצמו_ואין_אחר_סופרו|האחד סופר את עצמו ואין אחר סופרו]]</ref> והוא | + | |style="width: 50%; text-align:right;"|האחד סופר את עצמו ואין אחר סופרו‫<ref>[[פירוש_ספר_האחד_/_מרדכי_כומטינו#האחד_סופר_את_עצמו_ואין_אחר_סופרו|האחד סופר את עצמו ואין אחר סופרו]]</ref> והוא יספור כל מספר‫<ref>[[פירוש_ספר_האחד_/_מרדכי_כומטינו#והוא_כל_מספר|והוא סופר כל מספר]]</ref> |
|- | |- | ||
| | | | ||
*It is a square root, a cube root, a square and a cube. | *It is a square root, a cube root, a square and a cube. | ||
− | |style="text-align:right;"|והוא | + | |style="text-align:right;"|והוא שורש ויסוד ומרובע ומעוקב‫<ref>[[פירוש_ספר_האחד_/_מרדכי_כומטינו#והוא_שרש_ויסוד_ומרבע_ומעקב|והוא שרש ויסוד ומרבע ומעקב]]</ref> |
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 20: | Line 23: | ||
| | | | ||
*Every number is in its potentiality and it is in every number in practice. | *Every number is in its potentiality and it is in every number in practice. | ||
− | |style="text-align:right;"|וכל מספר בכחו והוא בכל מספר במעשה‫<ref>[[פירוש_ספר_האחד_/_מרדכי_כומטינו#וכל_מספר_בכחו_והוא_בכל_מספר_במעשה|וכל מספר בכחו והוא בכל מספר במעשה]]</ref> | + | |style="text-align:right;"|וכל מספר בכחו<ref>marg. וכל מספר הוא בו בכח</ref> והוא בכל מספר במעשה‫<ref>[[פירוש_ספר_האחד_/_מרדכי_כומטינו#וכל_מספר_בכחו_והוא_בכל_מספר_במעשה|וכל מספר בכחו והוא בכל מספר במעשה]]</ref> |
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 28: | Line 31: | ||
| | | | ||
*It is eternal and every number is created. | *It is eternal and every number is created. | ||
− | |style="text-align:right;"|והוא קדמון וכל מספר מתחדש‫<ref>[[פירוש_ספר_האחד_/_מרדכי_כומטינו#והוא קדמון_וכל_מספר_מתחדש|והוא קדמון וכל מספר מתחדש]]</ref> | + | |style="text-align:right;"|והוא קדמון לכל וכל מספר מתחדש‫<ref>[[פירוש_ספר_האחד_/_מרדכי_כומטינו#והוא קדמון_וכל_מספר_מתחדש|והוא קדמון וכל מספר מתחדש]]</ref> |
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 40: | Line 43: | ||
| | | | ||
*It is not multiplied or divided, but is the cause of all multiplication and division. | *It is not multiplied or divided, but is the cause of all multiplication and division. | ||
− | |style="text-align:right;"|ולא ירבה ולא יתחלק והוא סבת כל רבוי | + | |style="text-align:right;"|ולא ירבה ולא יתחלק והוא סבת כל רבוי וחילוק‫<ref>[[פירוש_ספר_האחד_/_מרדכי_כומטינו#ולא_ירבה_ולא_יחלק_והוא_סבת_כל_רבוי_וחלוק|ולא ירבה ולא יחלק והוא סבת כל רבוי וחלוק]]</ref> |
|- | |- | ||
| | | | ||
*It has no similarity, no opposite and no alteration. | *It has no similarity, no opposite and no alteration. | ||
− | |style="text-align:right;"|ואין לו דמיון גם אין לו הפך ולא | + | |style="text-align:right;"|ואין לו דמיון גם אין לו הפך ולא שינוי‫<ref>[[פירוש_ספר_האחד_/_מרדכי_כומטינו#ואין_לו_שנוי|ואין לו שנוי]]</ref> |
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 52: | Line 55: | ||
| | | | ||
*It encompasses every whole and every part, because it is the first and the last; it has no fraction, only in the thought of dividing the whole so that it will become one. | *It encompasses every whole and every part, because it is the first and the last; it has no fraction, only in the thought of dividing the whole so that it will become one. | ||
− | |style="text-align:right;"|והוא כולל כל כלל וכל חלק כי הוא ראשון‫<ref>[[פירוש_ספר_האחד_/_מרדכי_כומטינו#והוא_כולל_כל_כלל_וכל_חלק_כי_הוא_ראשון|והוא כולל כל כלל וכל חלק כי הוא ראשון]]</ref> ואחרון ואין לו שבר‫<ref>[[פירוש_ספר_האחד_/_מרדכי_כומטינו#אין_לו_שבר|אין לו שבר]]</ref> כי אם במחשבת | + | |style="text-align:right;"|והוא כולל כל כלל וכל חלק כי הוא ראשון‫<ref>[[פירוש_ספר_האחד_/_מרדכי_כומטינו#והוא_כולל_כל_כלל_וכל_חלק_כי_הוא_ראשון|והוא כולל כל כלל וכל חלק כי הוא ראשון]]</ref> ואחרון ואין לו שבר‫<ref>[[פירוש_ספר_האחד_/_מרדכי_כומטינו#אין_לו_שבר|אין לו שבר]]</ref> כי אם במחשבת חלק הכלל שיהיה אחד |
|- | |- | ||
| | | | ||
*It is the beginning of all the odd numbers that generate the square numbers when summed successively. | *It is the beginning of all the odd numbers that generate the square numbers when summed successively. | ||
− | |style="text-align:right;"|והוא תחלת כל מספר שאינו זוג | + | |style="text-align:right;"|והוא תחלת כל מספר שאינו זוג המחוברים‫<ref>המחוברים marg. נ' למרובעים</ref> על סדר המולידים המרובעים‫<ref>[[פירוש_ספר_האחד_/_מרדכי_כומטינו#והוא_תחלת_כל_מספר_שאינו_זוג_המחברי'_על_סדר_המולידי'_המרבעי'|והוא תחלת כל מספר שאינו זוג המחברי' על סדר המולידי' המרבעי']]</ref> |
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 64: | Line 67: | ||
| | | | ||
:and if the number is odd, the product is as the square of the mean. | :and if the number is odd, the product is as the square of the mean. | ||
− | |style="text-align:right;"|ואם המספר איננו זוג יהיה הכפל | + | |style="text-align:right;"|ואם המספר איננו זוג יהיה הכפל ומרובע האמצעי‫<ref>[[פירוש_ספר_האחד_/_מרדכי_כומטינו#ואם_המספר_איננו_זוג_יהיה_הכפל_כמרבעי_האמצעי|ואם המספר איננו זה יהיה הכפל כמרבעי האמצעי]]</ref> |
|- | |- | ||
| | | | ||
:and the difference between each square and square is as one part and half of the part. | :and the difference between each square and square is as one part and half of the part. | ||
− | |style="text-align:right;"|ובין | + | |style="text-align:right;"|ובין מרובע למרובע דמות חלק וחצי חלק‫<ref>[[פירוש_ספר_האחד_/_מרדכי_כומטינו#ובין_מרבע_למרבע_דמות_חלק_וחצי_החלק|ובין מרבע למרבע דמות חלק וחצי החלק]]</ref> |
|- | |- | ||
| | | | ||
*Since the one is not a fraction, the two are parts in the right sense, and any [kind of] parts is like the two. | *Since the one is not a fraction, the two are parts in the right sense, and any [kind of] parts is like the two. | ||
− | |style="text-align:right;"|ובעבור | + | |style="text-align:right;"|ובעבור שאחד אינו שבור היו השנים חלקים נכונים‫<ref>[[פירוש_ספר_האחד_/_מרדכי_כומטינו#ובעבור_שהאחד_איננו_שבור_היו_השני'_חלקי_נכוני'|ובעבור שהאחד איננו שבור היו השני' חלקי נכוני']]</ref> וכן כל חלק וחלק כשנים‫<ref>[[פירוש_ספר_האחד_/_מרדכי_כומטינו#וכן_כל_חלק_וחלק_בשנים|וכן כל חלק וחלק בשנים]]</ref> |
|- | |- | ||
| | | | ||
*For every triangular shape that is the beginning of the shapes and every shape is divided into it: | *For every triangular shape that is the beginning of the shapes and every shape is divided into it: | ||
− | |style="text-align:right;"|וכל צורה | + | |style="text-align:right;"|וכל צורה משולשת שהיא תחלת הצורות ועליה תתחלק כל הצורה‫<ref>[[פירוש_ספר_האחד_/_מרדכי_כומטינו#וכל_צורה_משלשת|וכל צורה משלשת]]</ref> |
|- | |- | ||
| | | | ||
:If one side [of the shape] is one, the triangle can only be equilateral or isosceles acute triangle, because then the base have to be one. | :If one side [of the shape] is one, the triangle can only be equilateral or isosceles acute triangle, because then the base have to be one. | ||
− | |style="text-align:right;"|ואם | + | |style="text-align:right;"|ואם היה הצלע האחר ג' אחד לא יתכן להיות המשולש כי ‫<ref>38r</ref>אם שוה כולו או שוה השוקים רק חדי המקצוע כי המכונה תהיה אחת |
|- | |- | ||
| | | | ||
*And the number ten is analogous to one, as are the hundred and thousand successively. | *And the number ten is analogous to one, as are the hundred and thousand successively. | ||
− | |style="text-align:right;"|וחשבון עשרה דומה לאחד וככה מאה ואלף על הסדר | + | |style="text-align:right;"|וחשבון עשרה דומה לאחת וככה מאה ואלף על הסדר‫<ref>[[פירוש_ספר_האחד_/_מרדכי_כומטינו#וחשבון_עשרה_דומה_לאחד_וככה_מאה_ואלף_על_הסדר|וחשבון עשרה דומה לאחד וככה מאה ואלף על הסדר]]</ref> |
|- | |- | ||
| | | | ||
*And the arithmeticians, when they want to multiply a number by a number in one or two ranks, they subtract one for the foundation; and they gave many reasons for this. | *And the arithmeticians, when they want to multiply a number by a number in one or two ranks, they subtract one for the foundation; and they gave many reasons for this. | ||
− | |style="text-align:right;"|וחכמי המספר ברצותם | + | |style="text-align:right;"|וחכמי המספר ברצותם לכפול חשבון על חשבון במערכה אחת או בשתים יחסרו אחד למוסד והאריכו לתת טעם |
|- | |- | ||
| | | | ||
:But, the principle is that the analogy begins in the second rank. | :But, the principle is that the analogy begins in the second rank. | ||
− | |style="text-align:right;"|והעקר כי | + | |style="text-align:right;"|והעקר כי המערכת השנית שם יחל הדמיון |
|- | |- | ||
| | | | ||
:And to make it easier for the students, they calculated in the first rank, which are the units and added for the two numbers. Therefore, they had to subtract one. | :And to make it easier for the students, they calculated in the first rank, which are the units and added for the two numbers. Therefore, they had to subtract one. | ||
− | |style="text-align:right;"|ובעבור | + | |style="text-align:right;"|ובעבור הקל על התלמידים חשבו המערכת הראשונה שהם האחדים והוסיפו השנים על השנים כמספרם על כן הוצרכו לחסר אחת |
|- | |- | ||
| | | | ||
:Because the rank of the tens is really one, the hundreds two, the thousands three, so the reason is the same. | :Because the rank of the tens is really one, the hundreds two, the thousands three, so the reason is the same. | ||
− | |style="text-align:right;"|כי מערכת העשרות באמת | + | |style="text-align:right;"|כי מערכת העשרות באמת אחת והמאות שנים והאלפים שלשה והדבר שוה |
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 113: | Line 116: | ||
| | | | ||
*It is called so, because it receives a difference, as the sentence: ''And their laws differ from [those of] every people'' [Esther 3, 8]. | *It is called so, because it receives a difference, as the sentence: ''And their laws differ from [those of] every people'' [Esther 3, 8]. | ||
− | |style="text-align:right;"|ונקרא כן בעבור | + | |style="text-align:right;"|ונקרא כן בעבור שהוא מקבל שינוי מגזרת ''ודתיהם שונות''‫<ref>אסתר, ג, ח</ref> |
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 121: | Line 124: | ||
| | | | ||
*Every being is substance and form, but the One is not so. | *Every being is substance and form, but the One is not so. | ||
− | |style="text-align:right;"|וכל יש עצם וצורה ולא כן האחד | + | |style="text-align:right;"|וכל [יש]<ref>om.</ref> עצם וצורה ולא כן האחד |
|- | |- | ||
| | | | ||
*Every triangle, whose one side is two, can only be either equilateral or isosceles or obtuse. | *Every triangle, whose one side is two, can only be either equilateral or isosceles or obtuse. | ||
− | |style="text-align:right;"|וכל | + | |style="text-align:right;"|וכל משולש שתהא הצלע האחת שתים ולא יתכן להיותו כי אם שוה כולו או שוקיו שוות או המקצוע רחב |
|- | |- | ||
| | | | ||
*Know that all triangles are divided into two different categories: | *Know that all triangles are divided into two different categories: | ||
− | |style="text-align:right;"|ודע כי כל | + | |style="text-align:right;"|ודע כי כל משולש מתחלק לשנים חלקים שו<sup>נ</sup>ים |
|- | |- | ||
| | | | ||
:*The one is uniform and it is in two ways: equilateral or isosceles, all angles of which are always acute. | :*The one is uniform and it is in two ways: equilateral or isosceles, all angles of which are always acute. | ||
− | |style="text-align:right;"|האחד שוה והוא על שנים דרכים שוה | + | |style="text-align:right;"|האחד שוה והוא על שנים דרכים שוה כולו או שתי שוקיו ולעולם יהיו כל המקצועים חדים |
|- | |- | ||
| | | | ||
:*The second category: whose sides are unequal and it is in three ways: | :*The second category: whose sides are unequal and it is in three ways: | ||
− | |style="text-align:right;"|והחלק השני | + | |style="text-align:right;"|והחלק השני תהיינה הצלעות משתנות והוא על שלשה דרכים |
|- | |- | ||
| | | | ||
::*The one whose one angle is obtuse, because two angles are always acute. | ::*The one whose one angle is obtuse, because two angles are always acute. | ||
− | |style="text-align:right;"|האחד שיהיה המקצוע רחב כי | + | |style="text-align:right;"|האחד שיהיה המקצוע רחב כי שתי המקצועות לעולם חדים |
|- | |- | ||
| | | | ||
:::The square of the largest side exceeds the sum of the squares of the two smaller sides by double the product of one [of the smaller] sides multiplied by its own extension up to its height that falls on the outside. | :::The square of the largest side exceeds the sum of the squares of the two smaller sides by double the product of one [of the smaller] sides multiplied by its own extension up to its height that falls on the outside. | ||
− | |style="text-align:right;"| | + | |style="text-align:right;"|ומרובע הצלע הגדול הוא מוסיף על שני מרובעי הצלעות [הקטנות]‫<ref>om.</ref> ככפל אחד חלקי קו הצלע על החלק השני עם התוספת על הצלע עד היותה לנוכח העמוד שהוא מבחוץ |
|- | |- | ||
| | | | ||
:::The beginning of the obtuse-angled triangles is by the succession: 2, 3, 4. | :::The beginning of the obtuse-angled triangles is by the succession: 2, 3, 4. | ||
− | |style="text-align:right;"|ותחלת כל | + | |style="text-align:right;"|ותחלת כל משולש רחב המקצוע על הסדר בג"ד |
|- | |- | ||
| | | | ||
::*The second type is where one angle is a right angle and the [other] two are also acute. | ::*The second type is where one angle is a right angle and the [other] two are also acute. | ||
− | |style="text-align:right;"|והדרך השני להיות המקצוע האחד ישר גם השנים | + | |style="text-align:right;"|והדרך השני להיות המקצוע האחד ישר גם השנים מקצועות יהיו חדים |
|- | |- | ||
| | | | ||
:::The [sum of the] squares of the two smaller [sides] is as the square of the hypotenuse, which is the largest side. | :::The [sum of the] squares of the two smaller [sides] is as the square of the hypotenuse, which is the largest side. | ||
− | |style="text-align:right;"| | + | |style="text-align:right;"|ומרובעי השנים הקטנות כמרובע היתר שהוא הצלע הגדול |
|- | |- | ||
| | | | ||
::*The third type is called acute-angled, because all of its angles are acute. | ::*The third type is called acute-angled, because all of its angles are acute. | ||
− | |style="text-align:right;"|והדרך השלישי יקרא חד המקצוע כי כל מקצועותיו חדים | + | |style="text-align:right;"|והדרך השלישי יקרא חד‫<ref>L: אחד</ref> המקצוע כי כל מקצועותיו חדים |
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 170: | Line 173: | ||
| | | | ||
*The three is opposite to the one, because the sum of one with one is greater than its product by itself, the calculation of two is equal, and the sum of three with three is smaller than its product by itself. The way of three applies to every [other] number. | *The three is opposite to the one, because the sum of one with one is greater than its product by itself, the calculation of two is equal, and the sum of three with three is smaller than its product by itself. The way of three applies to every [other] number. | ||
− | |style="text-align:right;"|השלשה הפך האחד כי מחברת אחד אל אחד גדול מכפלו בעצמו וחשבון השנים שוה ומחברת | + | |style="text-align:right;"|השלשה הפך האחד כי מחברת אחד אל אחד גדול מכפלו בעצמו וחשבון השנים שוה ומחברת ג' אל ג' קטן מכפלו בעצמו ועל דרך שלשה הוא בכל חשבון |
|- | |- | ||
| | | | ||
*It is the beginning of the triangular numbers. | *It is the beginning of the triangular numbers. | ||
− | |style="text-align:right;"|והוא תחלת מספר | + | |style="text-align:right;"|והוא תחלת מספר משולש שוה |
|- | |- | ||
| | | | ||
*Its square is the number that is the beginning of the [scalene] triangles. | *Its square is the number that is the beginning of the [scalene] triangles. | ||
− | |style="text-align:right;"| | + | |style="text-align:right;"|ומרובעו כמספר תחלת משולש [בלתי שוה]‫<ref>L: שהיה</ref> |
|- | |- | ||
| | | | ||
*Its cube is the number of sides of the equilateral triangles that are in the first rank. | *Its cube is the number of sides of the equilateral triangles that are in the first rank. | ||
− | |style="text-align:right;"|ומעקבו מספר צלעות השוה שהם במערכת הראשונה | + | |style="text-align:right;"|ומעקבו‫<ref>L: וכמו מעוקבו</ref> מספר צלעות השוה שהם במערכת הראשונה |
|- | |- | ||
| | | | ||
*The number three is the beginning of every number that is not even [= odd numbers], whose product by itself is greater than itself. | *The number three is the beginning of every number that is not even [= odd numbers], whose product by itself is greater than itself. | ||
− | |style="text-align:right;"|ומספר | + | |style="text-align:right;"|ומספר שלשה תחלת כל מספר שאיננו זוג וכפלו על עצמו גדול ממנו |
|- | |- | ||
| | | | ||
*There is no number other than it, such that the sum of the preceding numbers is the same as itself. | *There is no number other than it, such that the sum of the preceding numbers is the same as itself. | ||
− | |style="text-align:right;"|ואין מספר | + | |style="text-align:right;"|ואין מספר שיהיה המספרים לפניו כמותו רק הוא לבדו |
|- | |- | ||
| | | | ||
:Therefore, the number six that consists of it is equal [to the sum of] its parts. | :Therefore, the number six that consists of it is equal [to the sum of] its parts. | ||
− | |style="text-align:right;"|על כן היה חשבון ששה שהוא | + | |style="text-align:right;"|על כן היה חשבון ששה שהוא מורכב ממנו ישר עם חלקיו |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | :The number that consists of the | + | :The number that consists of the three is the beginning of the numbers whose parts exceed over them. |
− | |style="text-align:right;"| | + | |style="text-align:right;"|והמורכב מהשלשה תחלת <sup>ה</sup>חשבון שחלקיו רבים ממנו |
|- | |- | ||
| | | | ||
*If you sum it with its parts, the sum is a perfect number. | *If you sum it with its parts, the sum is a perfect number. | ||
− | |style="text-align:right;"|ואם תחברנו עם חלקיו יהיה | + | |style="text-align:right;"|ואם תחברנו עם חלקיו יהיה מספר המחובר חשבון ישר |
|- | |- | ||
| | | | ||
*Know that the one is as the length, which is the line. | *Know that the one is as the length, which is the line. | ||
− | |style="text-align:right;"|ודע כי האחד כמו | + | |style="text-align:right;"|ודע כי האחד כמו אורך שהוא קו |
|- | |- | ||
| | | | ||
:Two is as the surface | :Two is as the surface | ||
− | |style="text-align:right;"|והשנים שטח | + | |style="text-align:right;"|‫[והשנים שטח]‫<ref>L om.</ref> |
|- | |- | ||
| | | | ||
:And the three is as the body, for it has length, breadth and depth. | :And the three is as the body, for it has length, breadth and depth. | ||
− | |style="text-align:right;"|והשלשה גוף כי יש לו אֹרך ורֹחב | + | |style="text-align:right;"|‫[והשלשה]‫<ref>L: והשלשה והשנים</ref> גוף כי יש לו אֹרך ורֹחב ועומק |
|- | |- | ||
| | | | ||
*The theologians say that the time is divided into three. | *The theologians say that the time is divided into three. | ||
− | |style="text-align:right;"|ואמרו חכמי | + | |style="text-align:right;"|ואמרו חכמי התושייה כי הזמן מתחלק על שלשה |
|- | |- | ||
| | | | ||
*The vegetative soul, the vital soul and the rational soul are three. | *The vegetative soul, the vital soul and the rational soul are three. | ||
− | |style="text-align:right;"| | + | |style="text-align:right;"|הנפש הצומחת והחיה והחכמה שלש |
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 235: | Line 238: | ||
| | | | ||
*The four is the first visible square. | *The four is the first visible square. | ||
− | |style="text-align:right;"|הארבעה | + | |style="text-align:right;"|הארבעה מרובע ראשון נראה |
|- | |- | ||
| | | | ||
*It is the beginning of the even-times-even numbers. | *It is the beginning of the even-times-even numbers. | ||
− | |style="text-align:right;"|והוא תחלת | + | |style="text-align:right;"|והוא תחלת החשבון זוג הזוג |
|- | |- | ||
| | | | ||
*It is the beginning of the composite numbers. | *It is the beginning of the composite numbers. | ||
− | |style="text-align:right;"|והוא תחלת | + | |style="text-align:right;"|והוא תחלת החשבון מורכב |
|- | |- | ||
| | | | ||
:For the first rank are 9 [numbers], of which the one is the foundation of all numbers, the four prime numbers remain: 2, 3, 5, 7; and the other four are composed. | :For the first rank are 9 [numbers], of which the one is the foundation of all numbers, the four prime numbers remain: 2, 3, 5, 7; and the other four are composed. | ||
− | |style="text-align:right;"|כי מערכת | + | |style="text-align:right;"|כי מערכת הראשונה הם ט' והנה האחד יסוד החשבון ונשארו ארבעה ראשונים והם בגה"ז והארבעה האחרים הם מורכבים |
|- | |- | ||
| | | | ||
*With the sum of the preceding numbers they are ten, which is the beginning of the analogue decade, and four is the principle. | *With the sum of the preceding numbers they are ten, which is the beginning of the analogue decade, and four is the principle. | ||
− | |style="text-align:right;"|ובחשבון המספרים לפניו הם עשרה שהוא תחלת הכלל הדומה | + | |style="text-align:right;"|ובחשבון המספרים לפניו הם עשרה שהוא תחלת הכלל הדומה והשורש ד‫' |
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 259: | Line 262: | ||
| | | | ||
:Likewise 2 with 5, 3 with 6, 4 with 7 and so on endlessly. | :Likewise 2 with 5, 3 with 6, 4 with 7 and so on endlessly. | ||
− | |style="text-align:right;"|וככה ב' עם ה' וג' עם ו' וד' עם ז' וככה עד אין קץ | + | |style="text-align:right;"|וככה ב' עם ה' וג' עם ו' וד' עם ז' וככה ‫<ref>38v</ref>עד אין קץ |
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 295: | Line 298: | ||
| | | | ||
:Not so for: 1 with 3; and 2 with 4; and 3 with 5. | :Not so for: 1 with 3; and 2 with 4; and 3 with 5. | ||
− | |style="text-align:right;"|ולא כן הא' עם הג' וב' עם הד' וג' עם ה' | + | |style="text-align:right;"|ולא כן הא' עם הג' וב' עם הד' וג' עם ה‫' |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | :The aspect of half the celestial circle and the | + | :The aspect of half the celestial circle and the aspect of its quarter is that of its half, which is an aspect of hostility in passivity. |
|style="text-align:right;"|ומבט חצי הגלגל ומבט רביעית בחציו והוא מבט איבה בפעול | |style="text-align:right;"|ומבט חצי הגלגל ומבט רביעית בחציו והוא מבט איבה בפעול | ||
|- | |- | ||
Line 344: | Line 347: | ||
| | | | ||
::We subtract 4 from 11; 7 remain. We multiply this by 11; the result is 77 and this is the deficit of the square of the greatest. | ::We subtract 4 from 11; 7 remain. We multiply this by 11; the result is 77 and this is the deficit of the square of the greatest. | ||
− | |style="text-align:right;"|חסרנו ד' מי"א נשארו ז'<br> | + | |style="text-align:right;"|חסרנו ד' מי"א נשארו ז‫'<br> |
כפלנוהו על י"א עלה ע"ז והוא חסרון מרבע היתר | כפלנוהו על י"א עלה ע"ז והוא חסרון מרבע היתר | ||
|- | |- | ||
Line 353: | Line 356: | ||
| | | | ||
::Such as [the ratio of] 4, 8, 9. | ::Such as [the ratio of] 4, 8, 9. | ||
− | |style="text-align:right;"|כמו ד' ח' ט' | + | |style="text-align:right;"|כמו ד' ח' ט‫' |
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 365: | Line 368: | ||
| | | | ||
:*Because in the acute-angled triangle there can be no smaller number than four. | :*Because in the acute-angled triangle there can be no smaller number than four. | ||
− | |style="text-align:right;"|כי החד לא יתכן להיות בו פחות מד' | + | |style="text-align:right;"|כי החד לא יתכן להיות בו פחות מד‫' |
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 432: | Line 435: | ||
| | | | ||
*Hence, the beginning of the squares is the four. | *Hence, the beginning of the squares is the four. | ||
− | |style="text-align:right;"|על כן תחלת המרבע ד' | + | |style="text-align:right;"|על כן תחלת המרבע ד‫' |
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 461: | Line 464: | ||
| | | | ||
*When you add the one that is like a square to the square of the first even number, it is five. <math>\scriptstyle{\color{blue}{1+2^2=5}}</math> | *When you add the one that is like a square to the square of the first even number, it is five. <math>\scriptstyle{\color{blue}{1+2^2=5}}</math> | ||
− | |style="text-align:right;"|וכשתחבר האחד שהוא דומה למרובע אל מרובע ראשון הזוגות יהיה ה' | + | |style="text-align:right;"|וכשתחבר האחד שהוא דומה למרובע אל מרובע ראשון הזוגות יהיה ה‫' |
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 481: | Line 484: | ||
| | | | ||
::Such as 3, because [the sum of its square and] the square of its double is, the cube is 27, and its ratio to the sum of the squares is as the ratio of 3 to 5. | ::Such as 3, because [the sum of its square and] the square of its double is, the cube is 27, and its ratio to the sum of the squares is as the ratio of 3 to 5. | ||
− | |style="text-align:right;"|כמו ג' כי מרובעו כפלו מ"ה והמעוקב כ"ז וערכו אל המרובעים כערך ג' אל ה' | + | |style="text-align:right;"|כמו ג' כי מרובעו כפלו מ"ה והמעוקב כ"ז וערכו אל המרובעים כערך ג' אל ה‫' |
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 526: | Line 529: | ||
| | | | ||
*The six consists of 3, because the boundary of the body is threefold: | *The six consists of 3, because the boundary of the body is threefold: | ||
− | |style="text-align:right;"|הששה מורכב מן ג' כי גבול הגוף ג' | + | |style="text-align:right;"|הששה מורכב מן ג' כי גבול הגוף ג‫' |
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 575: | Line 578: | ||
| | | | ||
*It resembles the one, because it is followed by a number that consists only of two, and then by 9, that consists of three. | *It resembles the one, because it is followed by a number that consists only of two, and then by 9, that consists of three. | ||
− | |style="text-align:right;"|והנה ידמה לאחד כי אין אחריו מורכב אך משנים גם אח"כ ט' שהוא מורכב מן ג' | + | |style="text-align:right;"|והנה ידמה לאחד כי אין אחריו מורכב אך משנים גם אח"כ ט' שהוא מורכב מן ג‫' |
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 587: | Line 590: | ||
| | | | ||
*It resembles the 3, because its distance from the analogous is 3, therefore there is a 9 in its the nine squares. | *It resembles the 3, because its distance from the analogous is 3, therefore there is a 9 in its the nine squares. | ||
− | |style="text-align:right;"|גם ידמה לג' כי מרחקו מהדומה ג' ע"כ במרובעו ט' | + | |style="text-align:right;"|גם ידמה לג' כי מרחקו מהדומה ג' ע"כ במרובעו ט‫' |
|- | |- | ||
| | | | ||
*It resembles the four, because the scales of a square is a square or 7. | *It resembles the four, because the scales of a square is a square or 7. | ||
− | |style="text-align:right;"|גם ידמה לארבעה כי כל מאזני מרובע מרובע או ז' | + | |style="text-align:right;"|גם ידמה לארבעה כי כל מאזני מרובע מרובע או ז‫' |
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 623: | Line 626: | ||
| | | | ||
:*For the [number of the combinations of] two out of seven is 21, which is the product of 3 that is non-even number by 7. | :*For the [number of the combinations of] two out of seven is 21, which is the product of 3 that is non-even number by 7. | ||
− | |style="text-align:right;"|כי השנים בחשבון שבעה כ"א שהוא כפל ג' שאינו זוג על ז' | + | |style="text-align:right;"|כי השנים בחשבון שבעה כ"א שהוא כפל ג' שאינו זוג על ז‫' |
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 640: | Line 643: | ||
| | | | ||
*Therefore, the word eight is derived from ''As for Asher, his bread shall be fat'' [Genesis 49,20]. | *Therefore, the word eight is derived from ''As for Asher, his bread shall be fat'' [Genesis 49,20]. | ||
